国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

珠海市2009年全國(guó)造價(jià)員考試合格人員名單

時(shí)間:2009-11-01 20:25:00   來(lái)源:珠海=人事考試網(wǎng)     [字體: ]
關(guān)于公布珠海市2009年度全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員資格考試合格人員名單的通知

  珠建價(jià)協(xié)[2009]004號(hào)

各有關(guān)單位:

  根據(jù)粵價(jià)協(xié)[2009]003號(hào)《關(guān)于做好2009年度建設(shè)工程造價(jià)員培訓(xùn)、考證工作的通知》精神和要求,受珠海市建設(shè)工程造價(jià)管理站委托,本協(xié)會(huì)于2009年8月22日至24日,在珠海市委黨校舉辦了全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員資格考試。

  本次造價(jià)員資格考試共設(shè)建筑、裝飾裝修、安裝、市政等四個(gè)專業(yè)。報(bào)名考試人數(shù)共550人次,實(shí)際參加考試人數(shù)是510人次;考試合格人數(shù)為217人次(合格標(biāo)準(zhǔn):各科成績(jī)均為60分以上),其中建筑專業(yè)為115人;裝飾裝修專業(yè)為34人;安裝專業(yè)為60人;市政專業(yè)為8人;考試合格率為43%.

  本次考試情況報(bào)告已通過(guò)省造價(jià)協(xié)會(huì)的審核與批復(fù),現(xiàn)將參加本次考試合格人員名單公布如下

珠海市2009年度全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員資格考試合格人員名單 


序號(hào)  準(zhǔn)考證號(hào)  姓名  性別  各專業(yè)合格情況  合計(jì) 
建筑  裝飾  安裝  市政 
1  ZPK0001  馬燕  女  合格  合格        2  
2  ZPK0002  梁杏飛  女  合格           1  
3  ZPK0004  龍啟學(xué)  男  合格           1  
4  ZPK0006  史向陽(yáng)  男  合格           1  
5  ZPK0008  鄭國(guó)繼  男        合格      1  
6  ZPK0009  鄭景鋒  男        合格      1  
7  ZPK0010  周志堅(jiān)  男  合格  合格        2  
8  ZPK0013  郭超  女     合格        1  
9  ZPK0014  郭龍春  男  合格           1  
10  ZPK0016  胡元永  男  合格  合格        2  
11  ZPK0017  龍喜能  男  合格           1  
12  ZPK0018  鄧艷芳  女        合格      1  
13  ZPK0019  陳亮  男        合格      1  
14  ZPK0020  王安秀  女        合格      1  
15  ZPK0021  侯建平  男     合格        1  
16  ZPK0022  鐘廉元  男        合格      1 
17  ZPK0024  賀湘華  女  合格           1  
18  ZPK0025  陳暖梅  女  合格           1  
19  ZPK0026  李景松  男        合格      1  
20  ZPK0028  黃境維  男        合格      1  
21  ZPK0029  李偉強(qiáng)  男  合格           1 
22  ZPK0030  張晶  女  合格           1  
23  ZPK0032  夏偉強(qiáng)  男  合格           1  
24  ZPK0037  鄧小輝  男  合格           1  
25  ZPK0039  邱詩(shī)烈  男  合格           1  
26  ZPK0040  周雪元  女  合格           1  
27  ZPK0042  易彩鳳  女  合格           1  
28  ZPK0044  陳劍萍  女  合格           1  
29  ZPK0045  曾奇純  女  合格           1  
30  ZPK0046  李偉升  男  合格           1  
31  ZPK0047  林俊宇  男        合格      1  
32  ZPK0048  李勇  男        合格      1  
33  ZPK0049  林鵬立  男  合格           1  
34  ZPK0050  曾廣俊  男  合格           1  
35  ZPK0051  麥昕  男  合格           1  
36  ZPK0055  彭志樂(lè)  男        合格      1 
37  ZPK0056  梁玉蓮  女  合格           1  
38  ZPK0058  林麗婷  女  合格           1  
39  ZPK0061  邱銀娥  女  合格  合格        2  
40  ZPK0062  余明真  女        合格      1 
41  ZPK0063  趙昊  男        合格      1  
42  ZPK0065  鄒雪  女     合格        1  
43  ZPK0067  徐穎  女        合格      1  
44  ZPK0068  李玉麗  女  合格  合格        2  
45  ZPK0070  姜夏韻  女        合格      1  
46  ZPK0071  劉澤新  男        合格      1  
47  ZPK0072  曾利  女        合格      1  
48  ZPK0074  勞卓浩  男     合格        1  
49  ZPK0075  廖智清  男  合格        合格  2  
50  ZPK0076  何燕  女  合格           1  
51  ZPK0077  胡燕瓊  女     合格        1  
52  ZPK0080  羅耀  男        合格      1  
53  ZPK0081  項(xiàng)增才  男        合格      1  
54  ZPK0083  汪倩梅  女  合格  合格        2  
55  ZPK0086  冉茂軍  男        合格      1  
56  ZPK0088  李曉林  女  合格           1  
57  ZPK0089  謝翊  男  合格  合格        2  
58  ZPK0092  韓光照  男     合格        1 
59  ZPK0093  梁亨  男        合格      1  
60  ZPK0099  鄧翠平  女  合格           1  
61  ZPK0100  高長(zhǎng)鳳  女     合格        1 
62  ZPK0101  林震宇  男        合格      1  
63  ZPK0104  柴玲芳  女        合格      1 
64  ZPK0105  周浩龍  男  合格           1  
65  ZPK0107  華學(xué)國(guó)  男        合格      1  
66  ZPK0108  趙三民  男  合格           1  
67  ZPK0110  鄺嬌玲  女  合格  合格  合格     3 
68  ZPK0115  余小利  女        合格      1  
69  ZPK0117  胡垂青  男  合格           1  
70  ZPK0119  向萍  女  合格     合格      2  
71  ZPK0120  林寶野  男  合格  合格  合格      3  
72  ZPK0122  程華  男        合格      1  
73  ZPK0123  劉佳麗  女        合格      1  
74  ZPK0124  崔朝旭  男  合格  合格        2  
75  ZPK0126  盧靜  女  合格           1  
76  ZPK0127  李麗珊  女  合格           1  
77  ZPK0129  曾凱貞  男  合格           1  
78  ZPK0133  梁永堅(jiān)  男  合格           1  
79  ZPK0137  郭延偉  女        合格      1  
80  ZPK0141  段杰瑞  男        合格      1  
81  ZPK0142  胡紅陔  男        合格      1 
82  ZPK0143  黎曉明  男  合格           1  
83  ZPK0144  陳芳  女  合格           1  
84  ZPK0145  謝小蓮  女  合格           1  
85  ZPK0146  廖利燕  女  合格           1  
86  ZPK0149  胡小麗  女  合格           1  
87  ZPK0151  王鈺鑫  女  合格           1  
88  ZPK0152  王軍  男  合格           1  
89  ZPK0155  駱一俊  女  合格           1  
90  ZPK0156  李磊  男  合格           1  
91  ZPK0157  胡佳  女        合格      1 
92  ZPK0160  鄭志標(biāo)  男  合格           1 
93  ZPK0165  林燕  女        合格      1 
94  ZPK0167  王振華  男  合格           1  
95  ZPK0174  李瑜  男        合格      1  
96  ZPK0175  張穎華  男        合格      1  
97  ZPK0176  羅錦芳  男  合格  合格        2  
98  ZPK0179  蔡業(yè)貴  男        合格      1  
99  ZPK0182  王靜  女  合格           1  
100  ZPK0185  陳愛(ài)清  男        合格      1  
101  ZPK0186  周獻(xiàn)群  女        合格      1  
102  ZPK0188  張星  男  合格  合格        2  
103  ZPK0190  陳鳴  男  合格           1  
104  ZPK0214  肖星寶  男  合格           1  
105  ZPK0215  鄭緒云  男  合格           1  
106  ZPK0216  黃勇鋒  男  合格           1  
107  ZPK0217  莫燦源  男  合格           1  
108  ZPK0218  李智華  男  合格           1  
109  ZPK0219  崔鐵英  女  合格  合格        2  
110  ZPK0220  肖全順  男  合格           1 
111  ZPK0222  盛曄  女  合格           1  
112  ZPK0225  路文君  男        合格      1  
113  ZPK0226  王元真  女  合格           1  
114  ZPK0228  賀暾  男        合格      1  
115  ZPK0229  李凌云  女  合格           1  
116  ZPK0234  許妙玲  女        合格      1  
117  ZPK0237  李聶瓊  女  合格           1  
118  ZPK0241  陳志雄  男        合格      1  
119  ZPK0247  曾浩森  男     合格        1  
120  ZPK0252  張藝堅(jiān)  女  合格           1  
121  ZPK0258  羅楊波  男  合格           1  
122  ZPK0259  林徵  女  合格           1 
123  ZPK0260  王玉娟  女  合格           1  
124  ZPK0261  張朝霞  女        合格      1 
125  ZPK0262  林先旺  男           合格  1  
126  ZPK0263  姚定坤  男  合格           1 
127  ZPK0265  劉梅芳  女  合格           1 
128  ZPK0270  黃! 女           合格  1 
129  ZPK0271  羅相娟  女  合格           1  
130  ZPK0280  匡倩男  女  合格           1  
131  ZPK0282  楊江毅  男  合格  合格        2  
132  ZPK0287  龔孟春  女  合格  合格        2  
133  ZPK0288  聶新芬  男  合格           1 
134  ZPK0289  黃國(guó)洋  男        合格      1 
135  ZPK0291  楊文燕  女        合格      1 
136  ZPK0296  閆莉娜  女           合格  1  
137  ZPK0297  曹云  男  合格           1 
138  ZPK0302  黃敏瑜  女  合格           1  
139  ZPK0304  吳寅  女  合格           1 
140  ZPK0308  黃哲  男  合格  合格        2 
141  ZPK0311  丁俊豐  男  合格           1 
142  ZPK0312  伍健清  男  合格           1 
143  ZPK0314  趙紅娟  女  合格           1 
144  ZPK0315  董帶根  男     合格        1 
145  ZPK0323  胡紅娟  女  合格           1 
146  ZPK0324  周英烈  男  合格           1 
147  ZPK0325  劉江彪  男  合格           1  
148  ZPK0326  劉剛  男     合格        1  
149  ZPK0328  鄧麗媛  女  合格           1  
150  ZPK0330  吳秋娥  女  合格  合格  合格      3 
151  ZPK0339  朱華慧  男  合格  合格        2  
152  ZPK0343  向文娟  女  合格           1 
153  ZPK0344  陳南南  女           合格  1  
154  ZPK0346  蔣劍平  男     合格        1  
155  ZPK0352  余海雅  女  合格           1  
156  ZPK0353  曾顯杰  男  合格  合格        2  
157  ZPK0359  溫平  男  合格  合格        2  
158  ZPK0361  溫玉峰  男  合格           1 
159  ZPK0363  李偲偲  女  合格           1 
160  ZPK0366  唐俊  男     合格        1  
161  ZPK0372  伍世強(qiáng)  男  合格           1 
162  ZPK0374  馮華振  男        合格      1  
163  ZPK0375  何建軍  女  合格           1  
164  ZPK0380  胡志  女  合格           1 
165  ZPK0381  梅芳  女  合格           1  
166  ZPK0382  李炳娟  女        合格      1  
167  ZPK0383  葉菊  女        合格      1  
168  ZPK0389  葉梅玉  女  合格  合格        2  
169  ZPK0390  孫雪飛  男  合格           1  
170  ZPK0392  張必軍  男  合格           1  
171  ZPK0394  黃振  男        合格      1  
172  ZPK0402  歐陽(yáng)祖體  男  合格           1  
173  ZPK0403  李開(kāi)文  男        合格      1 
174  ZPK0404  楊利林  女  合格           1 
175  ZPK0407  韋廣平  女  合格           1  
176  ZPK0415  喬梁  男  合格           1  
177  ZPK0417  楊水源  男  合格           1  
178  ZPK0418  陽(yáng)冬元  男           合格  1  
179  ZPK0427  李盛明  男        合格      1 
180  ZPK0429  羅晟  男  合格           1  
181  ZPK0430  元志強(qiáng)  男           合格  1 
182  ZPK0438  楊凱茵  女  合格           1  
183  ZPK0444  王亞斌  男        合格   合格  2 
184  ZPK0451  池獻(xiàn)梅  女  合格           1 
185  ZPK0454  黃志勇  男     合格        1 
186  ZPK0456  李彥勤  女        合格      1 
187  ZPK0457  張德龍  男        合格      1 
188  ZPK0458  廖彩金  女        合格      1 
189  ZPK0459  陳惠貞  女        合格      1 
190  ZPK0463  劉娟  女        合格      1 
合計(jì)  115  34  60  8  217