【#高考# #2019年北京市高考招生?破胀ㄅ釞n分數(shù)線(理工類)#】®無憂考網高考頻道從北京教育考試院了解到,2019年北京市高考招生專科普通批提檔分數(shù)線(理工類)已公布,具體如下:
序號 | 院校代號及名稱 | 專業(yè)代號及名稱 | 總分 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 | ||
1 | 1025 | 北京交通大學 | 21 | 交通運營管理 | 262 | 82 | 102 | 78 |
2 | 1025 | 北京交通大學 | 22 | 計算機應用技術 | 272 | 102 | 94 | 76 |
3 | 1025 | 北京交通大學 | 23 | 機電一體化技術(汽車方向) | 256 | 97 | 88 | 71 |
4 | 1036 | 中國傳媒大學 | 71 | 影視編導 | 292 | 92 | 112 | 88 |
5 | 1060 | 中國勞動關系學院 | 34 | 酒店管理(兩年制) | 120 | |||
6 | 1060 | 中國勞動關系學院 | 35 | 旅游英語 | 235 | 87 | 57 | 91 |
7 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | AE | 酒店管理 | 248 | 74 | 91 | 83 |
8 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | AF | 烹調工藝與營養(yǎng) | 253 | 95 | 78 | 80 |
9 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | AG | 軟件技術 | 254 | 77 | 94 | 83 |
10 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | AH | 電子信息工程技術 | 251 | 85 | 82 | 84 |
11 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | AJ | 商務英語 | 274 | 85 | 99 | 90 |
12 | 1084 | 北京城市學院 | 86 | 空中乘務(民航服務)(兩年制) | 211 | 76 | 47 | 88 |
13 | 1084 | 北京城市學院 | 87 | 中藥學 | 260 | 81 | 94 | 85 |
14 | 1084 | 北京城市學院 | 88 | 學前教育 | 245 | 79 | 70 | 96 |
15 | 1096 | 北京吉利學院 | 46 | 機電一體化技術 | 120 | |||
16 | 1096 | 北京吉利學院 | 47 | 工業(yè)機器人技術 | 120 | |||
17 | 1096 | 北京吉利學院 | 48 | 汽車檢測與維修技術 | 120 | |||
18 | 1096 | 北京吉利學院 | 49 | 新能源汽車技術 | 120 | |||
19 | 1096 | 北京吉利學院 | 50 | 計算機應用技術 | 120 | |||
20 | 1096 | 北京吉利學院 | 51 | 金融管理 | 120 | |||
21 | 1096 | 北京吉利學院 | 52 | 會計 | 120 | |||
22 | 1096 | 北京吉利學院 | 53 | 工商企業(yè)管理 | 120 | |||
23 | 1096 | 北京吉利學院 | 54 | 新聞采編與制作 | 120 | |||
24 | 1096 | 北京吉利學院 | 55 | 商務英語 | 120 | |||
25 | 1096 | 北京吉利學院 | 56 | 計算機應用技術(網站設計與管理) | 120 | |||
26 | 1096 | 北京吉利學院 | 57 | 工商企業(yè)管理(人才管理) | 120 | |||
27 | 1096 | 北京吉利學院 | 58 | 工商企業(yè)管理(連鎖企業(yè)管理) | 120 | |||
28 | 1096 | 北京吉利學院 | 59 | 市場營銷 | 120 | |||
29 | 1096 | 北京吉利學院 | 60 | 商務英語(國際幼兒教育) | 120 | |||
30 | 1096 | 北京吉利學院 | 61 | 商務英語(國際幼兒教育丹麥特色班) | 120 | |||
31 | 1096 | 北京吉利學院 | 62 | 法律事務 | 120 | |||
32 | 1096 | 北京吉利學院 | 63 | 計算機應用技術(雙語實驗班) | 120 | |||
33 | 1096 | 北京吉利學院 | 64 | 工商企業(yè)管理(雙語實驗班) | 120 | |||
34 | 1096 | 北京吉利學院 | 65 | 商務英語(雙語實驗班) | 120 | |||
35 | 1096 | 北京吉利學院 | 66 | 汽車電子技術 | 120 | |||
36 | 1096 | 北京吉利學院 | 67 | 汽車運用與維修技術 | 120 | |||
37 | 1096 | 北京吉利學院 | 68 | 國際經濟與貿易 | 188 | 77 | 48 | 63 |
38 | 1096 | 北京吉利學院 | 69 | 老年服務與管理 | 120 | |||
39 | 1096 | 北京吉利學院 | 70 | 社區(qū)康復 | 120 | |||
40 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 11 | 會計(注冊會計師) | 264 | 92 | 68 | 104 |
41 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 12 | 財務管理(會計師事務所定向班) | 257 | 86 | 89 | 82 |
42 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 13 | 國際經濟與貿易(互聯(lián)網+國際商務) | 250 | 83 | 75 | 92 |
43 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 14 | 旅游管理(互聯(lián)網+旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 238 | 97 | 72 | 69 |
44 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 15 | 計算機應用技術(移動APP設計與開發(fā)) | 253 | 74 | 86 | 93 |
45 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 16 | 金融管理(互聯(lián)網金融) | 233 | 84 | 86 | 63 |
46 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 17 | 市場營銷(新媒體運營管理) | 228 | 73 | 87 | 68 |
47 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 18 | 物流管理(物流規(guī)劃與運營管理) | 223 | 78 | 80 | 65 |
48 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 19 | 空中乘務(首都機場航空服務定向班) | 241 | 92 | 74 | 75 |
49 | 1102 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 20 | 人力資源管理(“職業(yè)經理”儲備班) | 239 | 99 | 48 | 92 |
50 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 08 | 計算機網絡技術 | 120 | |||
51 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 09 | 信息安全與管理 | 120 | |||
52 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 10 | 電氣自動化技術 | 120 | |||
53 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 11 | 移動互聯(lián)應用技術 | 120 | |||
54 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 12 | 工程測量技術 | 120 | |||
55 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 13 | 無人機應用技術 | 120 | |||
56 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 14 | 工程造價 | 120 | |||
57 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 15 | 建筑工程技術(古建筑技術) | 120 | |||
58 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 16 | 建筑工程技術(智能建造) | 120 | |||
59 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 17 | 建筑裝飾工程技術(室內設計) | 120 | |||
60 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 18 | 建筑裝飾工程技術(建筑VR) | 246 | 83 | 82 | 81 |
61 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 19 | 寶玉石鑒定與加工 | 120 | |||
62 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 20 | 電子商務(商務數(shù)據應用) | 120 | |||
63 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 21 | 安全技術與管理(城市安全) | 120 | |||
64 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 22 | 會計 | 124 | 70 | 23 | 31 |
65 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 23 | 機電一體化技術(自來水集團訂單班) | 120 | |||
66 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 24 | 機電一體化技術 | 120 | |||
67 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 25 | 虛擬現(xiàn)實應用技術(三維數(shù)字化設計與3D打印) | 120 | |||
68 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 26 | 汽車檢測與維修技術(奔馳汽車訂單班) | 141 | 68 | 38 | 35 |
69 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 27 | 新能源汽車技術(比亞迪訂單班) | 120 | |||
70 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 37 | 計算機網絡技術 | 120 | |||
71 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 38 | 計算機網絡技術(云計算技術) | 120 | |||
72 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 39 | 信息安全與管理(滲透測試) | 120 | |||
73 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 40 | 信息安全與管理(網絡安全) | 120 | |||
74 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 41 | 物聯(lián)網應用技術(航天集團合作班) | 120 | |||
75 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 42 | 物聯(lián)網應用技術(人工智能) | 120 | |||
76 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 43 | 通信技術(4G/5G移動應用) | 120 | |||
77 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 44 | 軟件技術(甲骨文合作班) | 120 | |||
78 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 45 | 大數(shù)據技術與應用(大數(shù)據應用) | 120 | |||
79 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 46 | 大數(shù)據技術與應用(商務數(shù)據分析) | 120 | |||
80 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 47 | 移動應用開發(fā)(聯(lián)想合作班) | 120 | |||
81 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 48 | 電子商務 | 120 | |||
82 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 49 | 會計(注冊會計師) | 120 | |||
83 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 50 | 應用英語(國際商務) | 120 | |||
84 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 51 | 應用英語(幼兒教育) | 120 | |||
85 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 52 | 衛(wèi)生信息管理(健康管理) | 120 | |||
86 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 53 | 市場營銷(新媒體運營管理) | 120 | |||
87 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 54 | 會展策劃與管理(會展職業(yè)經理人) | 120 | |||
88 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 55 | 數(shù)字媒體應用技術(游戲設計) | 120 | |||
89 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 56 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 120 | |||
90 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 57 | 會計(注冊會計師) | 120 | |||
91 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 58 | 證券與期貨(銀行定向班) | 120 | |||
92 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 59 | 市場營銷(新媒體運營管理) | 160 | 71 | 25 | 64 |
93 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 60 | 計算機應用技術(移動APP設計與開發(fā)) | 120 | |||
94 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 61 | 城市軌道交通通信信號技術(通號公司訂單班) | 120 | |||
95 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 62 | 智能交通技術運用(機場運行管理) | 120 | |||
96 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 63 | 新能源汽車技術(北汽新能源訂單班) | ||||
97 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 64 | 電子信息工程技術(研究院所定向班) | 231 | 96 | 78 | 57 |
98 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 65 | 機電一體化技術(中外合作辦學)(中加合作辦學) | 226 | 74 | 79 | 73 |
99 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 66 | 微電子技術(集成電路設計) | 120 | |||
100 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 67 | 機電一體化技術(航天院所定向班) | 211 | 72 | 68 | 71 |
101 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 68 | 機電一體化技術(機場訂單班) | 176 | 64 | 50 | 62 |
102 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 02 | 飛機機電設備維修 | 260 | 84 | 96 | 80 |
103 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 03 | 會計 | 279 | 86 | 91 | 102 |
104 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 12 | 建筑室內設計 | 120 | |||
105 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 13 | 工程造價 | 244 | 85 | 76 | 83 |
106 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 14 | 建筑工程技術 | 120 | |||
107 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 15 | 影視多媒體技術 | 194 | 72 | 62 | 60 |
108 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 16 | 電子競技運動與管理 | 120 | |||
109 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 17 | 會計 | 120 | |||
110 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 18 | 學前教育 | 120 | |||
111 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 19 | 社區(qū)康復 | 120 | |||
112 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 20 | 護理 | 228 | 74 | 89 | 65 |
113 | 1108 | 北京青年政治學院 | 22 | 青少年工作與管理 | 274 | 88 | 110 | 76 |
114 | 1108 | 北京青年政治學院 | 23 | 社會工作 | 277 | 90 | 58 | 129 |
115 | 1108 | 北京青年政治學院 | 24 | 心理咨詢 | 267 | 100 | 84 | 83 |
116 | 1108 | 北京青年政治學院 | 25 | 文秘 | 252 | 97 | 58 | 97 |
117 | 1108 | 北京青年政治學院 | 26 | 法律事務 | 280 | 106 | 98 | 76 |
118 | 1108 | 北京青年政治學院 | 27 | 早期教育 | 273 | 101 | 64 | 108 |
119 | 1108 | 北京青年政治學院 | 28 | 計算機應用技術 | 269 | 87 | 92 | 90 |
120 | 1108 | 北京青年政治學院 | 29 | 軟件與信息服務 | 288 | 88 | 100 | 100 |
121 | 1108 | 北京青年政治學院 | 30 | 新聞采編與制作 | 293 | 105 | 105 | 83 |
122 | 1108 | 北京青年政治學院 | 31 | 老年服務與管理 | 258 | 94 | 88 | 76 |
123 | 1108 | 北京青年政治學院 | 32 | 證券與期貨 | 242 | 75 | 64 | 103 |
124 | 1108 | 北京青年政治學院 | 33 | 會計 | 278 | 82 | 114 | 82 |
125 | 1108 | 北京青年政治學院 | 34 | 工商企業(yè)管理 | 261 | 94 | 89 | 78 |
點擊查看完整版:2019年北京市高考招生專科普通批提檔分數(shù)線(理工類)