2019年內(nèi)蒙古錫林郭勒網(wǎng)報(bào)志愿分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(17日中午12時(shí))
時(shí)間:2019-07-17 17:34:00 來源:錫林郭勒教育考試信息網(wǎng) [字體:小 中 大]
【#中考# #2019年內(nèi)蒙古錫林郭勒網(wǎng)報(bào)志愿分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(17日中午12時(shí))#】©無憂考網(wǎng)中考頻道了解到,錫林郭勒教育考試信息網(wǎng)發(fā)布了《2019年內(nèi)蒙古錫林郭勒網(wǎng)報(bào)志愿分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表》具體情況如下:
060301 --多倫縣第三中學(xué),計(jì)劃數(shù):150 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
550分以上 | 1 |
545分以上 | 1 |
540分以上 | 1 |
535分以上 | 1 |
530分以上 | 3 |
525分以上 | 6 |
520分以上 | 9 |
515分以上 | 12 |
510分以上 | 13 |
505分以上 | 15 |
500分以上 | 22 |
495分以上 | 32 |
490分以上 | 38 |
485分以上 | 43 |
480分以上 | 47 |
475分以上 | 55 |
470分以上 | 60 |
465分以上 | 66 |
460分以上 | 70 |
455分以上 | 74 |
450分以上 | 84 |
445分以上 | 90 |
061201 --錫盟蒙古族中學(xué)(漢授),計(jì)劃數(shù):72 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
480分以上 | 1 |
475分以上 | 6 |
470分以上 | 11 |
465分以上 | 12 |
460分以上 | 13 |
455分以上 | 18 |
450分以上 | 25 |
447分以上 | 34 |
061202 --錫盟第二中學(xué),計(jì)劃數(shù):192 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
535分以上 | 1 |
530分以上 | 2 |
525分以上 | 2 |
520分以上 | 3 |
515分以上 | 4 |
510分以上 | 7 |
505分以上 | 8 |
500分以上 | 11 |
495分以上 | 18 |
490分以上 | 28 |
485分以上 | 36 |
480分以上 | 51 |
475分以上 | 66 |
470分以上 | 102 |
465分以上 | 134 |
460分以上 | 164 |
455分以上 | 206 |
450分以上 | 237 |
447分以上 | 260 |
061206 --錫林浩特市第六中學(xué),計(jì)劃數(shù):360 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
575分以上 | 1 |
570分以上 | 1 |
565分以上 | 2 |
560分以上 | 2 |
555分以上 | 9 |
550分以上 | 15 |
545分以上 | 25 |
540分以上 | 39 |
535分以上 | 50 |
530分以上 | 66 |
525分以上 | 78 |
520分以上 | 92 |
515分以上 | 120 |
510分以上 | 139 |
505分以上 | 171 |
500分以上 | 207 |
495分以上 | 232 |
490分以上 | 263 |
485分以上 | 301 |
480分以上 | 339 |
475分以上 | 371 |
470分以上 | 397 |
465分以上 | 424 |
460分以上 | 447 |
455分以上 | 467 |
450分以上 | 492 |
447分以上 | 497 |
061211 --錫盟蒙古族中學(xué)(蒙授),計(jì)劃數(shù):120 | |
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) |
545分以上 | 1 |
540分以上 | 1 |
535分以上 | 1 |
530分以上 | 5 |
525分以上 | 8 |
520分以上 | 12 |
515分以上 | 19 |
510分以上 | 24 |
505分以上 | 36 |
500分以上 | 46 |
495分以上 | 57 |
490分以上 | 61 |
485分以上 | 73 |
480分以上 | 83 |
475分以上 | 93 |
470分以上 | 107 |
465分以上 | 123 |
460分以上 | 139 |
- 2025年內(nèi)蒙古初中學(xué)業(yè)水平考試(中考)網(wǎng)上報(bào)名時(shí)
- 2025年內(nèi)蒙古中考報(bào)名時(shí)間及入口(3月12日至3
- 2025年內(nèi)蒙古初中學(xué)業(yè)水平考試(中考)網(wǎng)上報(bào)名的
- 內(nèi)蒙古烏蘭察布市2024年中高考質(zhì)量分析會(huì)召開
- 2025年內(nèi)蒙古赤峰中考時(shí)間及科目安排
- 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市中考改革2025年落地!有九個(gè)新變
- 2025年內(nèi)蒙古包頭中考報(bào)名社會(huì)考生網(wǎng)上資格審核受
- 2025年內(nèi)蒙古赤峰中考總分值為660分 附各科目