[上海]同濟(jì)大學(xué)2018年各省市本科錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2018-08-02 14:29:00 來(lái)源:同濟(jì)大學(xué) [字體:小 中 大]【#高考# #[上海]同濟(jì)大學(xué)2018年各省市本科錄取分?jǐn)?shù)線#】©無(wú)憂考網(wǎng)高考頻道從同濟(jì)大學(xué)了解到,同濟(jì)大學(xué)2018年各省市本科錄取分?jǐn)?shù)線已公布,具體如下:
省份 | 類型 | 錄取最低分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 物理專業(yè)組:806.16 |
不限專業(yè)組:806.54 | ||
提前批 | 康復(fù)治療學(xué)531,護(hù)理學(xué)509 | |
第一批本科 | 物理專業(yè)組:572 | |
物理或化學(xué)專業(yè)組:566 | ||
不限專業(yè)組:568 | ||
北京 | 第一批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第一批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:662 |
第一批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科:613 | |
第一批本科 | 理科:645 | |
文科:612 | ||
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:633 |
第一批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
民族預(yù)科 | 理科:597 | |
吉林 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:660 | |
文科:603 | ||
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:632 |
第一批本科 | 理科:656 | |
遼寧 | 第一批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山東 | 第一批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
江蘇 | 第一批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 第一批本科 | 綜合改革:657 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:651 |
第一批本科 | 理科:662 | |
文科:638 | ||
福建 | 提前批 | 理科:638 |
第一批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:645 |
第一批本科 | 理科:656 | |
文科:631 | ||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:605 |
第一批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:653 |
第一批本科 | 理科:665 | |
文科:651 | ||
廣東 | 第一批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第一批本科 | 理科:663 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科:645 | |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:601 |
第一批本科 | 理科:656 | |
海南 | 第一批本科 | 理科:801 |
文科:787 | ||
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:601 | ||
四川 | 提前批 | 理科:664 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科:643 | |
第一批本科 | 理科:667 | |
文科:618 | ||
民族預(yù)科 | 理科:633 | |
文科:584 | ||
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:641 |
第一批本科 | 理科:651 | |
文科:662 | ||
云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:649 |
第一批本科 | 理科:663 | |
文科:646 | ||
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:648(漢) 理科:478(少) |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:644 |
第一批本科 | 理科:671 | |
文科:635 | ||
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:625 |
第一批本科 | 理科:641 | |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:549 |
第一批本科 | 理科:605 | |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:584 |
第一批本科 | 理科:630 | |
民族預(yù)科 | 理科:594 | |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科:604 |
第一批本科 | 理科:650 | |
文科:605 | ||
民族預(yù)科 | 理科:601 | |
文科:595 | ||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
- 上海地區(qū)2025年空軍招飛初選工作將于11月10日進(jìn)行
- 上海市教育考試院2025年上海高考網(wǎng)上報(bào)名入口開(kāi)通
- 2025年上海徐匯高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 報(bào)名入口開(kāi)通
- 2025年上海寶山高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 報(bào)名入口開(kāi)通
- 2025年上海長(zhǎng)寧高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 報(bào)名入口開(kāi)通
- 2025年上海崇明高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 報(bào)名入口開(kāi)通
- 查看高考全部文檔 >>
- 上海市教育考試院2025年上海高考網(wǎng)上報(bào)名入口開(kāi)通
- 2025年上海市普通高?荚囌猩鷪(bào)名實(shí)施辦法公布
- 上海市教育考試院:2025年上海市普通高校考試招生
- 2025年上海普通高?荚囌猩W(wǎng)上報(bào)名將于10月1
- 2025年上海寶山高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 報(bào)名入口開(kāi)
- 2025年上海靜安高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 報(bào)名入口開(kāi)
- 2025年上海金山高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 報(bào)名入口開(kāi)
- 2025年上海嘉定高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間公布 報(bào)名入口開(kāi)