2018年上海閔行區(qū)高中藝術(shù)特長(zhǎng)生加分匯總表(公示)
時(shí)間:2018-05-17 10:38:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
【#藝術(shù)高考(藝考)# #2018年上海閔行區(qū)高中藝術(shù)特長(zhǎng)生加分匯總表(公示)#】©無(wú)憂考網(wǎng)藝術(shù)高考頻道從閔行教育了解到,2018年上海閔行區(qū)高中藝術(shù)特長(zhǎng)生加分匯總表(公示),具體如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 報(bào)考號(hào) | 特長(zhǎng)項(xiàng)目 | 報(bào)考學(xué)校 | 擬降分 |
1 | 吳可 | 女 | 浦江一中 | 181210130071 | 美術(shù) | 莘莊中學(xué) | 20 |
2 | 嚴(yán)敘 | 女 | 實(shí)驗(yàn)西校 | 181210220151 | 美術(shù) | 莘莊中學(xué) | 20 |
3 | 張鈺涵 | 女 | 基地附中 | 181210270101 | 美術(shù) | 莘莊中學(xué) | 20 |
4 | 謝思佳 | 女 | 莘光學(xué)校 | 181250030093 | 美術(shù) | 莘莊中學(xué) | 20 |
5 | 唐子貽 | 女 | 文來(lái)中學(xué) | 181241080280 | 美術(shù) | 莘莊中學(xué) | 20 |
6 | 朱懿婷 | 女 | 龍柏中學(xué) | 181210040009 | 美術(shù) | 閔教院附中 | 20 |
7 | 陸夢(mèng)澤 | 女 | 莘光學(xué)校 | 181250030055 | 美術(shù) | 閔教院附中 | 20 |
8 | 王奕磊 | 男 | 羅陽(yáng)中學(xué) | 181210080035 | 美術(shù) | 閔教院附中 | 19 |
9 | 李歆曈 | 女 | 莘光學(xué)校 | 181250030143 | 美術(shù) | 閔教院附中 | 17 |
10 | 王丁羽 | 女 | 莘松中學(xué) | 181210090396 | 美術(shù) | 閔教院附中 | 17 |
11 | 賈亦菲 | 女 | 羅陽(yáng)中學(xué) | 181210080054 | 美術(shù) | 田園高中 | 20 |
12 | 韓明珠 | 女 | 顓橋中學(xué) | 181210180040 | 美術(shù) | 田園高中 | 20 |
13 | 孫翊華 | 女 | 顓橋中學(xué) | 181210180178 | 美術(shù) | 田園高中 | 20 |
14 | 卞浩倫 | 男 | 龍茗中學(xué) | 181210250052 | 音樂(lè) | 田園高中 | 20 |
15 | 何心怡 | 女 | 文綺中學(xué) | 181241090200 | 音樂(lè) | 田園高中 | 20 |
16 | 胡晟君 | 男 | 曹行中學(xué) | 181210100059 | 音樂(lè) | 田園高中 | 20 |
17 | 熊曉薇 | 女 | 華二初中 | 181210320048 | 文創(chuàng) | 田園高中 | 20 |
18 | 張蒞昀 | 女 | 交大二附中 | 181240080146 | 文創(chuàng) | 田園高中 | 20 |
19 | 王湞 | 女 | 顓橋中學(xué) | 181210180153 | 文創(chuàng) | 田園高中 | 20 |
20 | 王映芃 | 女 | 羅陽(yáng)中學(xué) | 181210080038 | 戲劇 | 田園高中 | 20 |
21 | 張嘉儀 | 女 | 實(shí)驗(yàn)西校 | 181210220069 | 音樂(lè) | 文來(lái)高中 | 15 |
22 | 樓嘉佑 | 女 | 教科實(shí)中 | 181241150079 | 攝影 | 文來(lái)高中 | 10 |
23 | 陳瑩蕊 | 女 | 莘光學(xué)校 | 181250030219 | 美術(shù) | 文來(lái)高中 | 20 |
24 | 董逸松 | 男 | 文來(lái)中學(xué) | 181241080384 | 攝影 | 文來(lái)高中 | 20 |
25 | 何欣芷 | 女 | 文來(lái)中學(xué) | 181241080006 | 美術(shù) | 文來(lái)高中 | 15 |
26 | 蔡君藝 | 女 | 文來(lái)中學(xué) | 181241080046 | 音樂(lè) | 文來(lái)高中 | 15 |
- 2024年上海閔行普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)查詢時(shí)間:1月10日14:00起
- 2024年上海閔行藝術(shù)類專業(yè)考試時(shí)間安排
- 2022年上海閔行藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)查詢?nèi)肟冢ㄒ验_(kāi)通)
- 2022年上海閔行普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)查詢時(shí)間:1月13日
- 2022年上海閔行高考藝體類專業(yè)統(tǒng)一考試時(shí)間公布
- 2022年上海閔行普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)考試時(shí)間公布
- 查看藝術(shù)高考(藝考)全部文檔 >>