【#事業(yè)單位招聘# #2018陜西渭南事業(yè)單位招聘高層次人才計劃表【172人】#】2018陜西事業(yè)單位招聘工作人員,廣大考生在緊張的備考中,不要忘記報名時間,切不要因為記錯打印準考證時間而耽誤您正?荚,©無憂考網(wǎng)恭祝各位取得佳績。
2018年渭南市公開招聘高層次人才和緊缺特殊專業(yè)人才計劃表(市級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 主管部門 | 用人單位 | 崗位代碼 | 專業(yè) | 招引計劃 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
1 | 渭南市發(fā)展和改革委員會 | 渭南市區(qū)域合作協(xié)調(diào)辦公室 | 10101 | 環(huán)境科學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 限男性,30周歲以下 | 王媛媛 0913-2363069 |
10102 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | ||||
2 | 渭南市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 高新分局 | 10201 | 本科:城市規(guī)劃 研究生:城市規(guī)劃與設計 |
1 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||
10202 | 交通工程 | 1 | 本科 | 學士 | |||||
華州分局 | 10203 | 本科:城市規(guī)劃 研究生:城市規(guī)劃與設計 |
1 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
10204 | 本科:建筑學 研究生:建筑設計及其理論 |
1 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
鹵陽湖分局 | 10205 | 本科:城市規(guī)劃 研究生:城市規(guī)劃與設計 |
1 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
3 | 渭南市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 市舊城改造領導小組辦公室 | 10301 | 結(jié)構(gòu)工程,市政工程,橋梁與隧道工程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 限男性,30周歲以下 | |
市建筑行業(yè)綜合服務中心 | 10302 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程,城市規(guī)劃與設計 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 限男性,30周歲以下 | |||
4 | 渭南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 渭南市質(zhì)量技術(shù)檢驗檢測院 | 10401 | 化學工程、化學工藝、應用化學、工業(yè)催化 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 限男性,30周歲以下 | |
10402 | 皮革化學與工程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | ||||
10403 | 細胞生物學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲以下 | ||||
5 | 渭南市農(nóng)業(yè)局 | 渭南市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 10501 | 作物遺傳育種 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲以下,本科為植物生產(chǎn)類專業(yè)或農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè) | |
10502 | 蔬菜學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲以下,本科為園藝、設施農(nóng)業(yè)科學與工程專業(yè) | ||||
6 | 渭南市文物旅游局 | 渭南市博物館 | 10601 | 中國古代史、中國近現(xiàn)代史 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 有一定的學術(shù)成就,提供能夠反映個人學術(shù)水平的論文、課題、業(yè)績。35周歲以下,1年以上工作經(jīng)歷 | |
10602 | 考古學及博物館學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 限男性,30周歲以下,1年以上工作經(jīng)歷 | ||||
10603 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 30周歲以下,1年以上工作經(jīng)歷 | |||||
10604 | 設計藝術(shù)學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 1.熟練應用設計軟件(PS、CAD等),了解博物館陳列展覽的基本技巧和手段。2.有相關(guān)展陳形式設計作品。3.30周歲以下,1年以上工作經(jīng)歷 | ||||
10605 | 本科:法學 研究生:法學 |
1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 熟悉文物旅游相關(guān)法律法規(guī)。30周歲以下,1年以上工作經(jīng)歷 | ||||
7 | 渭南市交通運輸局 | 渭南公路管理局 | 10701 | 本科:網(wǎng)絡工程、信息管理與信息系統(tǒng) 研究生:計算機技術(shù) |
1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲以下 | |
渭南市治理車輛超限超載和收費公路管理辦公室 | 10702 | 道路與鐵道工程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | ||||
8 | 渭南市統(tǒng)計局 | 渭南市地方社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 10801 | 統(tǒng)計學、政治經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學、金融學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 具有1年以上統(tǒng)計相關(guān)工作經(jīng)歷 | |
渭南市統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理中心 | 10802 | 本科:經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、財政學 研究生:統(tǒng)計學、政治經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、數(shù)量經(jīng)濟學、金融學 |
1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有1年以上統(tǒng)計相關(guān)工作經(jīng)歷 | |||
9 | 渭南市體育局 | 渭南市青少年體育運動學校 | 10901 | 體育學(體育人文社會學) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 國家一級裁判員,一級社會體育指導員 | |
10902 | 運動訓練(游泳方向) | 1 | 本科 | 學士 | 國家一級裁判員、一級社會體育指導員、游泳二級及以上運動員,限男性 | ||||
10 | 渭南市財政局 | 市財政信息中心 | 11001 | 本科:信息管理與信息系統(tǒng) 研究生:管理科學與工程 |
1 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||
市財政投資評審中心 | 11002 | 金融學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | ||||
11 | 渭南市文廣局 | 渭南廣播電視臺 | 11101 | 本科:新聞學、傳播學、廣播電視新聞學、新媒體與信息網(wǎng)絡、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、媒體創(chuàng)意、漢語言文學 研究生:新聞傳播學(新聞學、傳播學方向)、中國語言文學(語言學、應用語言學方向) |
4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科,要求5年以上媒體從業(yè)經(jīng)歷。研究生,要求相應的學歷、學位,2年以上媒體從業(yè)經(jīng)歷。年齡35周歲以下。具有相關(guān)中級以上專業(yè)職稱者,年齡可以適當放寬至不超過40周歲 | |
12 | 渭南市安監(jiān)局 | 市安全生產(chǎn)應急救援指揮中心 | 11201 | 化學工程與技術(shù)、礦業(yè)工程 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | ||
13 | 渭南市水務局 | 石堡川水庫灌溉管理局 | 11301 | 本科:農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、水土保持與荒漠化防治、園林、水文與水資源工程 研究生:水利水電工程、水文學及水資源、水工結(jié)構(gòu)工程 |
4 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||
14 | 渭南日報社 | 渭南日報社 | 11401 | 國際貿(mào)易學、金融學 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||
11402 | 新聞學、傳播學、廣播電視藝術(shù)學 | 2 | 研究生 | 碩士 | 能適應夜班工作,男性優(yōu)先 | ||||
15 | 中共渭南市委黨校 | 中共渭南市委黨校 | 11501 | 馬克思主義民族理論與政策 | 1 | 研究生 | 碩士 | 年齡30周歲以下 | |
16 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 11601 | 護理學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 于晶汝 0913-3033130 | |
11602 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11603 | 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11604 | 生物化學與分子生物學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11605 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11606 | 學前教育學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11607 | 音樂學(聲樂) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11608 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11609 | 經(jīng)濟法學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11610 | 發(fā)酵工程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11611 | 藥劑學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11612 | 車輛工程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11613 | 工商管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11614 | 機械制造及其自動化 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11615 | 企業(yè)管理、國際企業(yè)管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11616 | 內(nèi)科學、外科學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11617 | 法律 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11618 | 中國古代史 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11619 | 思想政治教育 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11620 | 機械電子工程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11621 | 攝影測量與遙感 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11622 | 運動人體科學、 體育教育訓練學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11623 | 應用心理學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11624 | 食品科學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩均為食品科學方向 | ||||
11625 | 金融學類 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11626 | 建筑學類 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 建筑學、環(huán)境設計方向 | ||||
11627 | 結(jié)構(gòu)工程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 本碩均為房建方向 | ||||
17 | 渭南市中醫(yī)醫(yī)院(渭南職業(yè)技術(shù)學院附屬醫(yī)院) | 渭南市中醫(yī)醫(yī)院(渭南職業(yè)技術(shù)學院附屬醫(yī)院) | 11628 | 麻醉學 | 1 | 本科 | 學士 | 于晶汝 0913-3033130 | |
11629 | 針灸推拿學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11630 | 醫(yī)學影像 | 2 | 本科 | 學士 | |||||
11631 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 本科 | 學士 | |||||
11632 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 | 本科 | 學士 | |||||
11633 | 中藥學 | 1 | 本科 | 學士 | |||||
18 | 渭南技師學院 | 渭南技師學院 | 11701 | 機械電子工程(機器人方向) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 1.限男性。2.“211”院校畢業(yè)生優(yōu)先 | 南存鋒 13609238545 |
11702 | 電氣工程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11703 | 機械制造及其自動化 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11704 | 車輛工程 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11705 | 思想政治教育 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11706 | 音樂學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 1.國家藝術(shù)類專業(yè)院校畢業(yè)或“211”院校相關(guān)專業(yè)畢業(yè)并獲得碩士學位。2.在省級以上專業(yè)比賽中獲三等獎以上獎勵者 | ||||
11707 | 舞蹈學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11708 | 護理學 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | |||||
11709 | 車輛工程 | 1 | 本科 | 學士 | |||||
19 | 渭南市衛(wèi)生和計劃生育局 | 中心醫(yī)院 | 11801 | 內(nèi)科學 | 10 | 研究生 | 碩士 | 呼吸、心血管、血液、傳染病、腫瘤、腎病、內(nèi)分泌方向。副高以上職稱者,學歷可以放寬至本科 | 吳哲 0913-2931821 |
11802 | 外科學 | 8 | 研究生 | 碩士 | 普外、泌尿外科、骨外、神外、腫瘤方向 | ||||
11803 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 研究生 | 碩士 | |||||
11804 | 神經(jīng)病學 | 1 | 研究生 | 碩士 | |||||
11805 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 2 | 研究生 | 碩士 | |||||
11806 | 婦產(chǎn)科學 | 1 | 研究生 | 碩士 | |||||
11807 | 中醫(yī)內(nèi)科學、針灸推拿學 | 1 | 研究生 | 碩士 | |||||
11808 | 皮膚病與性病學 | 1 | 研究生 | 碩士 | |||||
11809 | 本科:醫(yī)學影像學 研究生:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
2 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
11810 | 本科:護理學 研究生:護理學 |
2 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
市婦幼保健院 | 11811 | 臨床醫(yī)學(內(nèi)科學、外科學、兒科學、婦產(chǎn)科學、腫瘤學、急診醫(yī)學) | 10 | 研究生 | 碩士 | ||||
11812 | 臨床醫(yī)學(崗位1) | 5 | 本科 | 學士 | 從事臨床內(nèi)科方向 | ||||
11813 | 臨床醫(yī)學(崗位2) | 5 | 本科 | 學士 | 從事臨床外科方向 | ||||
11814 | 本科:麻醉學 研究生:麻醉學 |
3 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
11815 | 本科:醫(yī)學影像學 研究生:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
2 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||||
20 | 渭南市教育局 | 渭南市教育研究所 | 11901 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 1 | 研究生 | 碩士 | 1.具有高中及以上教師資格證。2.年齡30周歲及以下。3.特級教師第一學歷可放寬至本科,年齡在40周歲以下 | 李陽 0913-2930835 |
11902 | 思想政治教育 | 1 | 研究生 | 碩士 | 1.具有高中及以上相應教師資格證。2.年齡30周歲及以下。3.特級教師第一學歷可放寬至本科,年齡在40周歲以下 | ||||
渭南高級中學 | 11903 | 英語筆譯 | 1 | 研究生 | 碩士 | 具有相應學科高中教師資格證,年齡30周歲以下 | |||
11904 | 思想政治教育 | 1 | |||||||
渭南初級中學 | 11905 | 中國語言文學、學科教學(語文) | 4 | 研究生 | 碩士 | 初中及以上相應教師資格證,年齡30周歲以下 | |||
11906 | 數(shù)學、學科教學(數(shù)學) | 2 | |||||||
11907 | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學、學科教學(英語) | 3 | |||||||
11908 | 馬克思主義理論、學科教學(政治) | 3 | |||||||
11909 | 中國古代史、中國近代史、專門史、世界史、學科教學(歷史) | 2 | |||||||
11910 | 地理學、學科教學(地理) | 2 | |||||||
11911 | 生物學、學科教學(生物) | 1 | |||||||
11912 | 物理學、力學、學科教學(物理) | 1 | |||||||
11913 | 學科教學(化學) | 2 | |||||||
11914 | 軟件工程 | 1 | |||||||
合計 | 172 | ||||||||
備注:表中學歷均為該崗位要求的低學歷。本科要求第一學歷全日制統(tǒng)招二本以上。研究生要求全日制統(tǒng)招,本科段要求為全日制統(tǒng)招二本以上。 |
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位公開招聘1233人 報名時間3月5日-11日 考試時間3月29日
- 2025年陜西渭南韓城市事業(yè)單位公開招聘45人 報名時間3月5日-11日
- 2025年陜西渭南市事業(yè)單位招聘高層次和緊缺特殊人才191人(報名時間1月13日-17日)
- 2024下半年陜西渭南市事業(yè)單位招聘華州區(qū)崗位筆試體檢集合時間:11月28日
- 2024年下半年陜西渭南市事業(yè)單位招聘華陰市崗位面試人員總成績、進入體檢人員名單
- 2025年陜西渭南市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位進校園招聘高層次人才88人
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>