【#中考# #2018年安徽蚌埠市中考體育成績對照表#】©無憂考網(wǎng)中考頻道從蚌埠市教育局了解到,2018年安徽蚌埠市中考體育成績對照表已公布,具體如下:
必考項目 | 選考項目 | ||||||||||||||||
分值 | 1000米跑(秒) | 800米跑(秒) | 分值 | 50米跑(秒) | 立定跳遠(yuǎn)(厘米) | 分值 | 擲實心球(米) | 跳繩(次/1分鐘) | 足球運球(秒) | 籃球運球(秒) | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
26 | 3'40″ | 3'25″ | 17 | 7.3 | 7.9 | 250 | 202 | 17 | 12.4 | 7.8 | 180 | 172 | 7.5 | 8.1 | 9.4 | 12.0 | |
24.7 | 3'45″ | 3'32″ | 16.2 | 7.4 | 8.0 | 245 | 196 | 16.7 | 12.1 | 7.7 | 175 | 167 | 7.7 | 8.6 | 9.8 | 12.3 | |
23.4 | 3'50″ | 3'39″ | 15.3 | 7.5 | 8.1 | 240 | 190 | 16.3 | 11.5 | 7.6 | 168 | 160 | 8.1 | 9.4 | 10.4 | 12.8 | |
22.1 | 3'57″ | 3'47″ | 14.5 | 7.6 | 8.4 | 233 | 183 | 16 | 11.0 | 7.5 | 160 | 153 | 8.5 | 10.2 | 11.1 | 13.4 | |
20.8 | 4'05″ | 3'55″ | 13.6 | 7.7 | 8.7 | 225 | 176 | 15.6 | 10.3 | 7.4 | 150 | 143 | 8.9 | 11.3 | 11.9 | 14.1 | |
20.3 | 4'10″ | 4'00″ | 13.3 | 7.9 | 8.9 | 221 | 173 | 15.3 | 9.6 | 7.2 | 140 | 133 | 9.4 | 12.3 | 12.8 | 14.8 | |
19.8 | 4'15″ | 4'05″ | 12.9 | 8.1 | 9.1 | 217 | 170 | 14.8 | 9.4 | 7.1 | 136 | 129 | 9.7 | 12.7 | 13.2 | 15.5 | |
19.2 | 4'20″ | 4'10″ | 12.6 | 8.3 | 9.3 | 213 | 167 | 14.3 | 9.0 | 7.0 | 130 | 123 | 10.1 | 13.3 | 13.7 | 16.6 | |
18.7 | 4'25″ | 4'15″ | 12.2 | 8.5 | 9.5 | 209 | 164 | 13.8 | 8.6 | 6.9 | 124 | 117 | 10.5 | 14.0 | 14.3 | 17.7 | |
18.2 | 4'30″ | 4'20″ | 11.9 | 8.7 | 9.7 | 205 | 161 | 13.3 | 8.2 | 6.8 | 116 | 109 | 11.1 | 14.8 | 15.1 | 19.2 | |
17.7 | 4'35″ | 4'25″ | 11.6 | 8.9 | 9.9 | 201 | 158 | 12.8 | 7.7 | 6.6 | 108 | 101 | 11.6 | 15.7 | 15.8 | 20.6 | |
17.2 | 4'40″ | 4'30″ | 11.2 | 9.1 | 10.1 | 197 | 155 | 12.2 | 7.4 | 6.5 | 103 | 96 | 11.9 | 16.4 | 16.4 | 21.4 | |
16.6 | 4'45″ | 4'35″ | 10.9 | 9.3 | 10.3 | 193 | 152 | 11.7 | 6.9 | 6.4 | 94 | 88 | 12.4 | 17.5 | 17.4 | 22.6 | |
16.1 | 4'50″ | 4'40″ | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 189 | 149 | 11.2 | 6.5 | 6.3 | 86 | 80 | 12.9 | 18.6 | 18.3 | 23.9 | |
15.6 | 4'55″ | 4'45″ | 10.2 | 9.7 | 10.7 | 185 | 146 | 10.7 | 5.9 | 6.2 | 75 | 69 | 13.5 | 20.1 | 19.6 | 25.5 | |
13 | 5'15″ | 4'55″ | 8.5 | 9.9 | 10.9 | 180 | 141 | 10.2 | 5.3 | 6.0 | 64 | 58 | 14.1 | 21.6 | 20.8 | 27.1 | |
10.4 | 5'35″ | 5'05″' | 6.8 | 10.1 | 11.1 | 175 | 136 | 8.5 | 5.0 | 5.8 | 60 | 54 | 14.5 | 22.0 | 21.6 | 27.8 | |
7.8 | 5'55″ | 5'15″ | 5.1 | 10.3 | 11.3 | 170 | 131 | 6.8 | 4.6 | 5.4 | 53 | 48 | 15.0 | 22.7 | 22.9 | 28.8 | |
5.2 | 6'15″ | 5'25″ | 3.4 | 10.5 | 11.5 | 165 | 126 | 5.1 | 4.2 | 5.0 | 46 | 42 | 15.5 | 23.3 | 24.1 | 29.9 | |
2.6 | 6'35″ | 5'35″ | 1.7 | 10.7 | 11.7 | 160 | 121 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 37 | 33 | 16.2 | 24.2 | 25.8 | 31.2 | |
0 | 6'36″及以上 | 5'36″及以上 | 0 | 10.8及以上 | 11.8及以上 | 159及以下 | 120及以下 | 1.7 | 3.0 | 4.0 | 28 | 25 | 16.9 | 25.1 | 27.4 | 32.6 | |
注:根據(jù)教育部印發(fā)的《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)(2014年修訂)》和教育部、國家體育總局2007年頒布實施的《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》中初三年級相關(guān)項目的評分標(biāo)準(zhǔn)制定,單項滿分后不另行加分。 | 0 | 2.9及以下 | 3.9及以下 | 27及以下 | 24及以下 | 17.0及以上 | 25.2及以上 | 27.5及以上 | 32.7及以上 |
2.蚌埠市初中學(xué)業(yè)水平體育與健康學(xué)科考試免考緩考申請表
學(xué)校:
姓名 | 班級 | 照 片 | ||||||
性別 | 準(zhǔn)考證號 | |||||||
申請免考緩考原因 | (附病歷、二級甲或二級甲以上醫(yī)院醫(yī)務(wù)證明) | |||||||
家長簽名 | 班主任簽 名 | 體育教師簽名 | ||||||
目測人簽名 | ||||||||
學(xué)校意見 | (蓋 章) 年 月 日 | |||||||
區(qū)教育行政部門審批意見 | (蓋 章) 年 月 日 |