国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

湖南2009高考三本獨立學院第二次征集志愿分數(shù)線

時間:2009-08-09 20:49:00   來源:湖南省教育考試院     [字體: ]
說明:

  1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。

  2、藝術、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數(shù)線)。


科類
院校代號
院校名稱
投檔線
語文
數(shù)學
外語

文史類 1145 北京郵電大學世紀學院 480 97 124 69
文史類 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 473 114 75 83
文史類 1251 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 454 101 94 62
文史類 1388 河北醫(yī)科大學臨床學院 508 112 94 93
文史類 1394 北京化工大學北方學院 456 100 61 93
文史類 1395 北京中醫(yī)藥大學東方學院 456 100 86 82
文史類 1396 中國地質大學長城學院 471 93 103 80
文史類 2248 長春理工大學光電信息學院 448 95 94 89
文史類 4130 中原工學院信息商務學院 444 112 44 81
文史類 4159 安陽師范學院人文管理學院 442 103 67 95
文史類 4211 襄樊學院理工學院 443 98 82 81
文史類 4405 中山大學南方學院 484 110 95 92
文史類 4551 廣西大學行健文理學院 447
文史類 4558 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 449 98 84 73
文史類 4559 北京航空航天大學北海學院 449 110 74 82
文史類 4630 海南大學三亞學院 478 87 96 100
文史類 4720 湖南師范大學樹達學院 450 110 82 90
文史類 4721 湘潭大學興湘學院 502 103 101 104
文史類 4722 湖南農業(yè)大學東方科技學院 452 115 76 88
文史類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 467 107 104 74
文史類 4724 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 482 95 85 95
文史類 4725 長沙理工大學城南學院 465 101 115 79
文史類 4726 南華大學船山學院 457 103 86 92
文史類 4727 湖南工業(yè)大學科技學院 437 115 78 68
文史類 4729 中南林業(yè)科技大學涉外學院 462 117 100 73
文史類 4731 湖南商學院北津學院 465 97 90 95
文史類 4732 吉首大學張家界學院 446 86 115 51
文史類 4733 衡陽師范學院南岳學院 444 105 86 87
文史類 4734 湖南理工學院南湖學院 447 104 76 101
文史類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 443 108 95 66
文史類 4736 湖南工程學院應用技術學院 444 95 91 57
文史類 4820 湖北民族學院科技學院 441 99 93 60
文史類 4824 湖北大學知行學院 448 108 63 84
文史類 4834 武漢體育學院體育科技學院 436 93 103 83
文史類 4899 廣東海洋大學寸金學院 447 91 88 81
文史類 5134 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 434 97 79 81
文史類 5137 四川師范大學成都學院 444 99 92 84
文史類 5177 四川音樂學院綿陽藝術學院 439 83 60 93
文史類 5238 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 459 99 104 89
音樂(文) 3652 南昌航空大學科技學院 576 93 45 72
音樂(文) 4552 廣西師范大學漓江學院 489
音樂(文) 4557 廣西師范學院師園學院 522 84 22 45
音樂(文) 4720 湖南師范大學樹達學院 535 86 20 53
音樂(文) 4732 吉首大學張家界學院 504 80 17 65
音樂(文) 4733 衡陽師范學院南岳學院 504 82 33 25
音樂(文) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 508 93 35 37
音樂(文) 4820 湖北民族學院科技學院 489
音樂(文) 4821 武漢科技大學中南分校 553 90 42 58
音樂(文) 4822 三峽大學科技學院 489
音樂(文) 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 489
音樂(文) 5138 四川師范大學文理學院 489
音樂(文) 5177 四川音樂學院綿陽藝術學院 497 89 20 46
音樂(文) 5345 云南藝術學院文華學院 512 81 35 55
美術(文) 1158 首都師范大學科德學院 624 78 102 56
美術(文) 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 639 102 63 91
美術(文) 2336 東北農業(yè)大學成棟學院 603 92 60 55
美術(文) 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 567 99 20 67
美術(文) 4183 河南農業(yè)大學華豫學院 575 83 55 70
美術(文) 4242 湖北師范學院文理學院 512
美術(文) 4450 廣州大學松田學院 604 100 40 59
美術(文) 4552 廣西師范大學漓江學院 512
美術(文) 4554 桂林工學院博文管理學院 512
美術(文) 4555 廣西工學院鹿山學院 512
美術(文) 4559 北京航空航天大學北海學院 532
美術(文) 4720 湖南師范大學樹達學院 584 106 38 67
美術(文) 4723 湖南科技大學瀟湘學院 551 106 25 86
美術(文) 4725 長沙理工大學城南學院 554 93 44 60
美術(文) 4727 湖南工業(yè)大學科技學院 546 80 35 76
美術(文) 4729 中南林業(yè)科技大學涉外學院 550 73 36 50
美術(文) 4731 湖南商學院北津學院 566 95 10 79
美術(文) 4732 吉首大學張家界學院 545 93 29 54
美術(文) 4733 衡陽師范學院南岳學院 537 77 67 74
美術(文) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 517 90 30 48
美術(文) 4736 湖南工程學院應用技術學院 559 96 30 54
美術(文) 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 532
美術(文) 4840 華中農業(yè)大學楚天學院 532
美術(文) 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 579 76 58 39
美術(文) 5137 四川師范大學成都學院 512
美術(文) 5153 四川大學錦江學院 559 99 27 65
美術(文) 5177 四川音樂學院綿陽藝術學院 526 81 60 57
體育(文) 4720 湖南師范大學樹達學院 579
體育(文) 4723 湖南科技大學瀟湘學院 582 88 57 66
體育(文) 4732 吉首大學張家界學院 577 79 57 65
體育(文) 4820 湖北民族學院科技學院 561 87 41 52
體育(文) 4834 武漢體育學院體育科技學院 584 89 53 37
播音主持藝術(文) 2336 東北農業(yè)大學成棟學院 614
播音主持藝術(文) 4183 河南農業(yè)大學華豫學院 614
播音主持藝術(文) 4556 廣西民族大學相思湖學院 614
播音主持藝術(文) 4720 湖南師范大學樹達學院 614
播音主持藝術(文) 5177 四川音樂學院綿陽藝術學院 614
播音主持藝術(文) 5345 云南藝術學院文華學院 614
編導(文) 4130 中原工學院信息商務學院 647 105 49 85
編導(文) 4183 河南農業(yè)大學華豫學院 626
編導(文) 5177 四川音樂學院綿陽藝術學院 641 103 61 70
表演(文) 1158 首都師范大學科德學院 585
表演(文) 5148 四川大學錦城學院 585
表演(文) 5345 云南藝術學院文華學院 585
攝影攝像(文) 5345 云南藝術學院文華學院 627 99 51 85
舞蹈(文) 1229 天津體育學院運動與文化藝術學院 489
舞蹈(文) 4449 東莞理工學院城市學院 489
舞蹈(文) 4732 吉首大學張家界學院 489
舞蹈(文) 5029 重慶師范大學涉外商貿學院 489
舞蹈(文) 5153 四川大學錦江學院 489
舞蹈(文) 5347 云南師范大學商學院 495 87 0 48
舞蹈(文) 6191 西安建筑科技大學華清學院 489
理工類 1250 北京科技大學天津學院 464 109 81 110
理工類 1251 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 419 100 59 104
理工類 1337 石家莊鐵道學院四方學院 411
理工類 1388 河北醫(yī)科大學臨床學院 458 101 84 106
理工類 1395 北京中醫(yī)藥大學東方學院 439 106 70 111
理工類 1396 中國地質大學長城學院 415 89 66 103
理工類 2142 沈陽農業(yè)大學科學技術學院 411
理工類 2145 大連理工大學城市學院 456 112 86 84
理工類 2159 東北財經大學津橋商學院 411
理工類 2246 長春大學光華學院 401 91 78 42
理工類 2339 哈爾濱理工大學遠東學院 409 98 58 109
理工類 3171 上海師范大學天華學院 452 88 79 86
理工類 3627 江西理工大學應用科學學院 443 95 83 88
理工類 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 403 100 63 49
理工類 3633 南昌大學共青學院 411
理工類 3760 青島理工大學琴島學院 407 94 81 93
理工類 4204 武漢科技大學城市學院 423 98 100 87
理工類 4206 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 395 85 42 117
理工類 4211 襄樊學院理工學院 411 99 60 93
理工類 4242 湖北師范學院文理學院 398 98 68 70
理工類 4405 中山大學南方學院 497 99 95 115
理工類 4437 廣東技術師范學院天河學院 400 89 71 74
理工類 4451 華南師范大學增城學院 411
理工類 4456 廣東工業(yè)大學華立學院 399 106 61 96
理工類 4558 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 441 125 85 103
理工類 4559 北京航空航天大學北海學院 412 100 64 72
理工類 4720 湖南師范大學樹達學院 452 103 69 97
理工類 4722 湖南農業(yè)大學東方科技學院 442 94 101 69
理工類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 446 102 96 96
理工類 4725 長沙理工大學城南學院 429 94 73 67
理工類 4726 南華大學船山學院 426 93 90 84
理工類 4727 湖南工業(yè)大學科技學院 434 90 97 84
理工類 4729 中南林業(yè)科技大學涉外學院 440 97 93 82
理工類 4731 湖南商學院北津學院 429 95 100 81
理工類 4732 吉首大學張家界學院 413 93 82 90
理工類 4733 衡陽師范學院南岳學院 404 92 62 105
理工類 4734 湖南理工學院南湖學院 427 106 103 76
理工類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 421 96 74 81
理工類 4736 湖南工程學院應用技術學院 430 104 78 86
理工類 4820 湖北民族學院科技學院 417 104 86 80
理工類 4825 長江大學文理學院 404 87 72 83
理工類 4832 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 464 100 87 81
理工類 4834 武漢體育學院體育科技學院 393 91 87 60
理工類 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 411
理工類 4838 武漢大學珞珈學院 443 88 88 94
理工類 4899 廣東海洋大學寸金學院 403 91 93 59
理工類 5021 重慶大學城市科技學院 418 109 72 81
理工類 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 419 105 79 115
理工類 5137 四川師范大學成都學院 405 90 67 62
理工類 5344 云南大學滇池學院 424 95 81 113
理工類 6143 陜西科技大學鎬京學院 432 100 83 56
理工類 6192 延安大學西安創(chuàng)新學院 400 86 67 63
理工類 6512 新疆財經大學商務學院 397 86 89 68
理工類 6514 新疆醫(yī)科大學厚博學院 452 99 89 87
音樂(理) 2336 東北農業(yè)大學成棟學院 442
音樂(理) 4186 信陽師范學院華銳學院 476 102 47 47
音樂(理) 4732 吉首大學張家界學院 422
音樂(理) 4820 湖北民族學院科技學院 422
美術(理) 1145 北京郵電大學世紀學院 477
美術(理) 1300 北京交通大學海濱學院 477
美術(理) 3449 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 531 97 42 92
美術(理) 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 498 69 62 34
美術(理) 4180 河南大學民生學院 477
美術(理) 4186 信陽師范學院華銳學院 457
美術(理) 4204 武漢科技大學城市學院 477
美術(理) 4223 武漢科技學院外經貿學院 457
美術(理) 4242 湖北師范學院文理學院 457
美術(理) 4552 廣西師范大學漓江學院 485 97 30 49
美術(理) 4553 桂林電子科技大學信息科技學院 457
美術(理) 4554 桂林工學院博文管理學院 457
美術(理) 4725 長沙理工大學城南學院 558 90 53 57
美術(理) 4732 吉首大學張家界學院 465 73 50 50
美術(理) 4736 湖南工程學院應用技術學院 495 83 54 62
美術(理) 4820 湖北民族學院科技學院 457
美術(理) 4825 長江大學文理學院 457
美術(理) 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 477
美術(理) 5135 電子科技大學成都學院 477
美術(理) 5148 四川大學錦城學院 477
美術(理) 5153 四川大學錦江學院 477
體育(理) 4732 吉首大學張家界學院 574 94 63 92
體育(理) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 575 96 24 70
播音主持藝術(理) 2336 東北農業(yè)大學成棟學院 584
播音主持藝術(理) 5148 四川大學錦城學院 584
表演(理) 1158 首都師范大學科德學院 562
表演(理) 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 562
表演(理) 5148 四川大學錦城學院 562
表演(理) 5345 云南藝術學院文華學院 562
攝影攝像(理) 5345 云南藝術學院文華學院 595
舞蹈(理) 5153 四川大學錦江學院 422
舞蹈(理) 5345 云南藝術學院文華學院 422
舞蹈(理) 6191 西安建筑科技大學華清學院 422