国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

甘肅酒泉2017年中醫(yī)、蒙醫(yī)、鄉(xiāng)村醫(yī)師實踐技能成績(6.19)

時間:2017-06-22 17:23:00   來源:無憂考網     [字體: ]
2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點6月19日成績(鄉(xiāng)村全科助理)
序號 準考證號 姓名 第一站 第二站 第三站 總分 備注
病史采集 病史采集 體格檢查 體格檢查 體格檢查 基本
操作
基本
操作
公衛(wèi) 中醫(yī)
1 621217216S0001 池建鋒 9.5 9.5 10 10 6 10 8 9 8 80  
2 621217216S0002 王彩霞 11 11 10 11 7 8.5 8 9 8 83.5  
3 621217216S0003 吳虎 9.5 7.5 8 10 6 7 8 6.5 7 69.5  
4 621217216S0004 張紅霞 11 8.5 9 9 8.75 8 8.5 8 5 75.75  
5 621217216S0005 潘艷紅 8.5 8.5 10 9 6 8.5 8.5 8.5 7 74.5  
6 621217216S0006 劉克銘 10 10.5 9 10.75 8 9.5 8.25 9.5 6 81.5  
7 621217216S0007 閻忠 10 10.5 10 9 7 10 9.75 7 9 82.25  
8 621217216S0008 張賢芳 5.5 9 9.5 6 7.5 8 8 8.5 6.5 68.5  
9 621217216S0009 權磊                   0 缺考
10 621217216S0010 薛如玉 10 8 10 10.5 8 9 8 7.5 8 79  
11 621217216S0011 牛君強 11 12.25 9 5 4 7 9.5 8 8 73.75  
12 621217216S0012 劉磊 14.5 14.5 8 10 5 9 5 7 6 79  
13 621217216S0013 張新聲 3 4.5 7 3 1 5.5 6.75 7.5 6.5 44.75  
14 621217216S0014 田光龍 2 2 10 8.5 4.5 9 8.75 7.5 7 59.25  
15 621217216S0015 丁琪 9 7.5 10 9.5 8 9.5 8 7.5 6 75  
16 621217216S0016 趙旭東 8 8.5 10 3 6.5 3.5 5 7.5 5 57  
17 621217216S0017 李鵬霄 11 10.5 9.5 11 7 9 7 8.5 10 83.5  
18 621217216S0018 梁玉福 12.25 12.25 10 10 8 9.5 8.25 9.5 7.25 87  
19 621217216S0019 孫銳德 5.5 4.5 10 9 6 7 7.5 5 5 59.5  
20 621217216S0020 鄧立鵬 13.75 13.25 9 10 6 10 8 8.5 9 87.5  
21 621217216S0021 劉紅山 13.75 12.5 10 4 2 8 8.75 8 8.5 75.5  
22 621217216S0022 張學彤 13.75 12.25 9.5 11 7.75 9 9.5 7.5 7.5 87.75  
23 621217216S0023 陳艷 10 9.5 10 11 7 9 8.5 8.5 9 82.5  
24 621217216S0024 楊建英                   0 缺考
25 621217216S0025 王亞榮 12 13 10 10 7 9 9.5 9 9 88.5  
26 621217216S0026 許偉 13 12 9 10 6 3.5 6 6 5 70.5  
27 621217216S0027 王華山 13 12 10 11 7 6 8.5 7 4.5 79  
28 621217216S0028 王衛(wèi)林 12 13 9 10 7 8.5 6.5 7.5 8.5 82  
29 621217216S0029 張志華 8 6.5 10 11 7.5 10 9.5 8.5 9 80  
30 621217216S0030 李金瑞 8 6.5 10 10 8 10 8.5 8.5 8 77.5  
31 621217216S0031 鐘興亮 7 3.5 0 0 0 6.5 0 0 5 22  
32 621217216S0032 杜會環(huán) 7.5 6.5 8.5 7.5 4 9.5 9.5 9 7 69  
33 621217216S0033 楊茂元 5 8.5 10 10 5.5 9 8.5 8 9.5 74  
34 621217216S0034 蔣永峰 7.5 10 9.5 11 7.5 9.5 6 7 7.5 75.5  
35 621217216S0035 衛(wèi)春霞 8 8.5 8.5 10 6 9 8 7 9 74  
36 621217216S0036 張吉龍 10 10 9 8 5 8.25 7.5 8 7 72.75  
37 621217216S0037 樊云霞 8.5 8.5 8 5 5 8.5 8.5 6.5 6 64.5  
2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點 6月19 日成績(中醫(yī)確有專長執(zhí)業(yè)助理)
序號 準考證號 姓名 第一站 第二站 第三站 總分 備注
病歷分析 病歷分析 中醫(yī)
操作
中醫(yī)
操作
體格檢查 西醫(yī)操作 中醫(yī)問診 中醫(yī)答辯 中醫(yī)答辯 臨床判讀
1 621217440S0001 慕志斌 9.5 14.5 8 8 5 5 8 2.5 10 2 72.5  
2 621217440S0002 苗發(fā)錄 16 18.5 8.5 9 4.5 4 8.5 2.5 7 2 80.5  
2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點6月19日成績(蒙醫(yī)執(zhí)業(yè))
序號 準考證號 姓名 第一站 第二站 第三站 總分 備注
辨證
論治
基本
操作
臨床
答辯
1 621217161S0001 劉爾加 25.3 20.5 22.8 68.6  
2 621217161S0002 孟克其其格 24.3 19.3 20.7 64.3  
2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點6月19日成績(蒙醫(yī)助理)
序號 準考證號 姓名 第一站 第二站 第三站 總分 備注
辨證
論治
基本
操作
臨床
答辯
1 621217261S0001 哈斯達來 27 22 18 67