醫(yī)師資格實踐技能口腔類別17日成績公示 | |||||
考試基地 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 考試基地 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0001 | 75.70 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0050 | 70.10 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0002 | 71.10 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0051 | 70.30 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0003 | 64.00 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0052 | 63.20 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0004 | 70.70 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0053 | 32.10 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0005 | 59.20 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0054 | 74.30 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0006 | 70.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0056 | 68.80 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0008 | 73.90 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0057 | 76.70 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0009 | 71.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0058 | 76.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0010 | 79.00 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0059 | 77.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0011 | 73.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0060 | 51.30 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0012 | 66.60 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0061 | 68.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0013 | 70.00 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0062 | 47.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0014 | 73.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0063 | 63.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0015 | 73.50 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0064 | 66.90 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0016 | 60.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0065 | 74.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0017 | 51.40 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0066 | 56.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0019 | 68.60 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0067 | 75.30 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0020 | 65.50 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0068 | 64.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0021 | 74.00 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0069 | 62.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0022 | 71.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0070 | 71.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0023 | 62.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0071 | 76.70 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0024 | 68.40 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0072 | 79.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0025 | 63.40 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0073 | 64.95 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0026 | 72.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0074 | 70.80 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0027 | 61.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0075 | 54.10 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0028 | 55.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0076 | 77.30 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0029 | 81.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0077 | 64.80 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0030 | 65.00 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0078 | 78.00 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0031 | 79.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0079 | 71.20 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0032 | 62.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0080 | 69.20 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0033 | 72.20 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0081 | 73.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0034 | 74.10 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0082 | 61.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0035 | 60.60 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0083 | 61.60 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0036 | 57.90 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0084 | 61.90 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0037 | 71.40 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0085 | 57.30 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0038 | 60.90 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0086 | 70.90 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0039 | 77.30 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0087 | 68.10 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0040 | 85.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0088 | 78.90 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0041 | 74.80 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0089 | 69.40 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0042 | 74.60 | 包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0090 | 61.50 |
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0043 | 73.90 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0044 | 81.60 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0045 | 74.30 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0046 | 76.90 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0047 | 77.50 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0048 | 50.60 | |||
包鋼三醫(yī)院 | 150217120S0049 | 60.60 |
- 2023年內(nèi)蒙古包頭考點醫(yī)師資格實踐技能考試考前溫馨提示[5月27日起打印準(zhǔn)考證]
- 關(guān)于取消開展內(nèi)蒙古包頭2022年醫(yī)學(xué)綜合考試“一年兩試”試點工作的通知
- 2022年內(nèi)蒙古包頭醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合考試重要通知
- 2022年6月22日內(nèi)蒙古包頭醫(yī)師資格實踐技能口腔類別考試成績公示
- 2022年6月21日內(nèi)蒙古包頭醫(yī)師資格實踐技能口腔類別考試成績公示
- 內(nèi)蒙古包頭2022年6月20日醫(yī)師資格實踐技能口腔類別考試成績公示
- 查看執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試全部文檔 >>
- 2025年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:
- 2025年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2
- 2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試報名入口已
- 內(nèi)蒙古醫(yī)師電子化注冊信息系統(tǒng)入口:https://
- 2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試考試時間及
- 2025年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步
- 2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試成績查詢?nèi)肟冢?/a>
- 2024年內(nèi)蒙古執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學(xué)綜合考試二試準(zhǔn)考證打印