盟市名稱 | 旗縣名稱 | 加分 | 考生號 | 姓名 | 考生特征標(biāo)志 | 考生特征名稱 | 畢業(yè)中學(xué)名稱 | 就讀中學(xué)名稱 | 考生類別代碼 | 考生類別 |
呼倫貝爾市 | 牙克石市 | 5 | 17152104110383 | 李欣燁 | E | 體育競賽優(yōu)勝符合加分條件 | 牙克石市第一中學(xué) | 牙克石市第一中學(xué) | 1 | 應(yīng)屆 |
呼倫貝爾市 | 牙克石市 | 5 | 17152104110418 | 張?zhí)熳g | E | 體育競賽優(yōu)勝符合加分條件 | 牙克石市第一中學(xué) | 牙克石市第一中學(xué) | 1 | 應(yīng)屆 |
呼倫貝爾市 | 牙克石市 | 5 | 17152104140272 | 王鐸 | E | 體育競賽優(yōu)勝符合加分條件 | 牙克石市第一中學(xué) | 牙克石市第一中學(xué) | 1 | 應(yīng)屆 |
呼倫貝爾市 | 牙克石市 | 5 | 17152104140384 | 王越 | E | 體育競賽優(yōu)勝符合加分條件 | 牙克石市第一中學(xué) | 牙克石市第一中學(xué) | 1 | 應(yīng)屆 |
呼倫貝爾市 | 牙克石市 | 5 | 17152104140454 | 郄昊 | E | 體育競賽優(yōu)勝符合加分條件 | 牙克石市第一中學(xué) | 牙克石市第一中學(xué) | 1 | 應(yīng)屆 |
烏海市 | 海勃灣區(qū) | 10 | 17150302152719 | 張恒 | F | 自主就業(yè)的退役士兵 | 巴彥淖爾市第二中學(xué) | 巴彥淖爾市第二中學(xué) | 3 | 往屆 |
赤峰市 | 紅山區(qū) | 10 | 17150402115227 | 王鶴 | F | 自主就業(yè)的退役士兵 | 松山區(qū)職業(yè)教育中心(普通高中) | 松山區(qū)職業(yè)教育中心(普通高中) | 3 | 往屆 |
呼倫貝爾市 | 扎蘭屯市 | 10 | 17152103112689 | 楊潔 | F | 自主就業(yè)的退役士兵 | 海拉爾區(qū)第一職業(yè)高中 | 海拉爾區(qū)第一職業(yè)高中 | 3 | 往屆 |
呼倫貝爾市 | 阿榮旗 | 10 | 17152122111526 | 邢金娥 | F | 自主就業(yè)的退役士兵 | 那吉屯一中 | 那吉屯一中 | 4 | |
呼倫貝爾市 | 阿榮旗 | 10 | 17152122111539 | 孫治遠(yuǎn) | F | 自主就業(yè)的退役士兵 | 那吉屯一中 | 那吉屯一中 | 3 | 往屆 |
興安盟 | 科爾沁右翼中旗 | 10 | 17152222110049 | 劉麗杰 | F | 自主就業(yè)的退役士兵 | 巴彥呼舒三中 | 巴彥呼舒三中 | 3 | 往屆 |
興安盟 | 科爾沁右翼中旗 | 10 | 17152222111661 | 哈斯 | F | 自主就業(yè)的退役士兵 | 巴彥呼舒一中 | 巴彥呼舒一中 | 4 | |
通遼市 | 科爾沁區(qū) | 10 | 17152301154863 | 郝萌 | F | 自主就業(yè)的退役士兵 | 通遼五中 | 通遼實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 | 往屆 |
包頭市 | 昆都侖區(qū) | 10 | 17150203111481 | 阿拉騰托婭 | N | 華僑子女、歸僑子女、歸僑 | 包鋼五中 | 包鋼五中 | 1 | 應(yīng)屆 |
包頭市 | 昆都侖區(qū) | 10 | 17150203131415 | 閆旭 | N | 華僑子女、歸僑子女、歸僑 | 包鋼五中 | 包鋼五中 | 1 | 應(yīng)屆 |
赤峰市 | 林西縣 | 10 | 17150424151083 | 張浩 | N | 華僑子女、歸僑子女、歸僑 | 林西縣一中 | 林西縣一中 | 1 | 應(yīng)屆 |
呼倫貝爾市 | 海拉爾區(qū) | 10 | 17152101113565 | 王欣 | N | 華僑子女、歸僑子女、歸僑 | 海拉爾二中 | 海拉爾二中 | 1 | 應(yīng)屆 |
呼倫貝爾市 | 海拉爾區(qū) | 10 | 17152101152466 | 張藝璇 | N | 華僑子女、歸僑子女、歸僑 | 海拉爾區(qū)三中 | 海拉爾區(qū)三中 | 1 | 應(yīng)屆 |
呼倫貝爾市 | 海拉爾區(qū) | 10 | 17152101182584 | 杜皓天 | N | 華僑子女、歸僑子女、歸僑 | 海拉爾區(qū)三中 | 海拉爾區(qū)三中 | 3 | 往屆 |
興安盟 | 烏蘭浩特市 | 10 | 17152201112056 | 馮繪珊 | N | 華僑子女、歸僑子女、歸僑 | 烏蘭浩特市第六中學(xué) | 烏蘭浩特市第六中學(xué) | 1 | 應(yīng)屆 |
通遼市 | 科爾沁區(qū) | 10 | 17152301152701 | 牛天一 | N | 華僑子女、歸僑子女、歸僑 | 通遼五中 | 通遼五中 | 1 | 應(yīng)屆 |
烏海市 | 烏達(dá)區(qū) | 10 | 17150304170961 | 張浩然 | O | 臺灣省籍青年 | 烏海市十中 | 烏海市十中 | 1 | 應(yīng)屆 |
巴彥淖爾市 | 杭錦后旗 | 10 | 17152827152108 | 鄧力博 | O | 臺灣省籍青年 | 杭錦后旗奮斗中學(xué) | 杭錦后旗奮斗中學(xué) | 1 | 應(yīng)屆 |
呼和浩特市 | 新城區(qū) | 10 | 17150102151510 | 郭懿芳 | P | 烈士子女 | 呼市二中 | 呼市二中 | 1 | 應(yīng)屆 |
呼和浩特市 | 賽罕區(qū) | 10 | 17150105110551 | 趙一然 | X | 2003年、2004年因公感染“非典”死亡或持有“非典”傷殘證人員子女 | 呼市二中 | 呼市橋華中學(xué) | 1 | 應(yīng)屆 |
呼和浩特市 | 賽罕區(qū) | 10 | 17150105134543 | 李恩橋 | X | 2003年、2005年因公感染“非典”死亡或持有“非典”傷殘證人員子女 | 呼市十八中 | 呼市十八中 | 1 | 應(yīng)屆 |
巴彥淖爾市 | 磴口縣 | 10 | 17152823130090 | 戴媛 | X | 2003年、2006年因公感染“非典”死亡或持有“非典”傷殘證人員子女 | 磴口縣一中 | 磴口縣一中 | 1 | 應(yīng)屆 |
- 內(nèi)蒙古通遼高考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6
- 2025年內(nèi)蒙古包頭高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間安排 報(bào)名入口
- 內(nèi)蒙古烏海高考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6
- 2025年1月內(nèi)蒙古高考適應(yīng)性測試數(shù)學(xué)試題及答案
- 2025年1月內(nèi)蒙古高考適應(yīng)性測試英語試題及答案
- 2025年內(nèi)蒙古呼和浩特高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間安排 報(bào)名
- 2025年內(nèi)蒙古高考綜合改革適應(yīng)性測試成績查詢?nèi)肟?/a>
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2025年高考綜合改革適應(yīng)性演練開展的