根據(jù)《2017年株洲市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,通過公開報名,資格審查,于2017年5月13日舉行了筆試,現(xiàn)將筆試成績及入圍面試人員名單予以公示,請入圍的考生關(guān)注株洲市政府門戶網(wǎng)(http://www.zhuzhou.gov.cn/)、株洲市人力資源和社會保障網(wǎng)(http://rsj.zhuzhou.gov.cn/)公布的面試時間、地點等相關(guān)事項。
咨詢電話:0731-28681521、0731-28681502
監(jiān)督電話:0731-28681523、0731-28681082
2017年株洲市人力資源和社會保障局下屬事業(yè)單位 公開招聘筆試成績及入圍面試人員公示 |
||||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 是否入圍面試 | 備注 |
株洲市勞動人事爭議仲裁院 | 職員1 | 201701004 | 63.5 | 1 | 是 | |
職員1 | 201701005 | 57.5 | 2 | 是 | ||
職員1 | 201701007 | 57.5 | 2 | 是 | ||
職員1 | 201701001 | 52.5 | 4 | |||
職員1 | 201701002 | 52.5 | 4 | |||
職員1 | 201701003 | 50.5 | 6 | |||
職員1 | 201701008 | 43.5 | 7 | |||
職員1 | 201701006 | 缺考 | 缺考 | |||
職員2 | 201702003 | 64.5 | 1 | 是 | ||
職員2 | 201702017 | 61.5 | 2 | 是 | ||
職員2 | 201702026 | 61.5 | 2 | 是 | ||
職員2 | 201702012 | 61 | 4 | |||
職員2 | 201702011 | 60.5 | 5 | |||
職員2 | 201702021 | 60.5 | 5 | |||
職員2 | 201702016 | 60 | 7 | |||
職員2 | 201702010 | 59 | 8 | |||
職員2 | 201702018 | 59 | 8 | |||
職員2 | 201702023 | 58.5 | 10 | |||
職員2 | 201702022 | 58 | 11 | |||
職員2 | 201702008 | 57.5 | 12 | |||
職員2 | 201702025 | 57.5 | 12 | |||
職員2 | 201702006 | 57 | 14 | |||
職員2 | 201702019 | 56.5 | 15 | |||
職員2 | 201702005 | 56 | 16 | |||
職員2 | 201702020 | 55 | 17 | |||
職員2 | 201702024 | 55 | 17 | |||
職員2 | 201702001 | 54.5 | 19 | |||
職員2 | 201702007 | 52.5 | 20 | |||
職員2 | 201702027 | 51 | 21 | |||
職員2 | 201702013 | 45.5 | 22 | |||
職員2 | 201702015 | 41 | 23 | |||
職員2 | 201702009 | 40.5 | 24 | |||
職員2 | 201702002 | 缺考 | 缺考 | |||
職員2 | 201702004 | 缺考 | 缺考 | |||
職員2 | 201702014 | 缺考 | 缺考 |
- 2025湖南株洲市石峰區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員5人(報名時間3月19日-25日)
- 2025湖南株洲市天元區(qū)面向社會招聘事業(yè)單位人員35人(報名時間3月3日-3月7日)
- 2025湖南株洲市天元區(qū)面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員35人
- 2024湖南株洲市荷塘區(qū)財政局公開招聘政府雇員2人(報名時間12月11日-13日)
- 2024湖南株洲市財政局補充招聘專業(yè)技術(shù)人員5人(報名時間11月9日至11月15日)
- 2024湖南株洲市醴陵市應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位招聘10人(10月14日至19日報名)
- 查看事業(yè)單位招聘全部文檔 >>