一、2017安康事業(yè)單位核銷招聘計劃情況表
職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
1704110081 | 紫陽縣茶研所綜合管理崗位(1704110081) | 1 | 0 | 核銷 | 綜合管理類 |
1704110102 | 紫陽縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合管理崗位(1704110102) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704110072 | 中共紫陽縣委組織部遠教中心專業(yè)技術(shù)崗位(1704110072) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704410035 | 寧陜縣教體局初中物理教師(1704410035) | 1 | 0 | 核銷 | 中小學(xué)教師類 |
1704410079 | 旬陽縣蜀河中學(xué)高中音樂教師(1704410079) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704410060 | 紫陽縣教體局職中平面設(shè)計教師(1704410060) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704410062 | 紫陽縣教體局職中電子商務(wù)教師(1704410062) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704410092 | 白河縣教體局高中物理教師(1704410092) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704520011 | 安康市婦幼保健院婦產(chǎn)科(1704520011) | 1 | 0 | 核銷 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 |
1704520003 | 安康市人民醫(yī)院心內(nèi)科介入醫(yī)師(1704520003) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704520017 | 嵐皋縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)師(1704520017) | 5 | 0 | 核銷 | |
1704520009 | 安康市人民醫(yī)院超聲醫(yī)師(1704520009) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704520016 | 嵐皋縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心婦產(chǎn)科醫(yī)師(1704520016) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704520001 | 安康市人民醫(yī)院普外科醫(yī)師(1704520001) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704520010 | 安康市人民醫(yī)院影像診斷醫(yī)師(1704520010) | 2 | 0 | 核銷 | |
1704520005 | 安康市人民醫(yī)院耳鼻喉科醫(yī)師(1704520005) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704520008 | 安康市人民醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師(1704520008) | 2 | 0 | 核銷 | |
1704520006 | 安康市人民醫(yī)院燒傷整形科醫(yī)師(1704520006) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704520004 | 安康市人民醫(yī)院眼科醫(yī)師(1704520004) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704520012 | 安康市婦幼保健院兒科(1704520012) | 1 | 0 | 核銷 | |
1704520002 | 安康市人民醫(yī)院胸外科醫(yī)師(1704520002) | 1 | 0 | 核銷 |
二、2017安康事業(yè)單位核減招聘計劃情況表
職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 交費人數(shù) | 核減后招聘計劃 | |
---|---|---|---|---|---|
1704410089 | 白河縣教體局初中物理教師(1704410089) | 3 | 2 | 2 | 中小學(xué)教師類 |
1704520007 | 安康市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師(1704520007) | 10 | 1 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 |
1704550014 | 安康市疾控中心衛(wèi)生檢驗(1704550014) | 2 | 1 | 1 | |
1704520015 | 嵐皋縣醫(yī)院醫(yī)師(1704520015) | 5 | 4 | 4 |