国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2016年河北唐山路北區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)

時(shí)間:2017-05-08 10:50:00   來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng)     [字體: ]
名次 姓 名 崗位代碼 組別 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
1 劉昕 2016001 第一面試組 65.1 82 75.24
2 張宇陽(yáng) 2016001 第一面試組 67.2 79.7 74.7
3 張晴 2016001 第一面試組 63.3 81.9 74.46
4 王丹 2016001 第一面試組 62.1 82.2 74.16
5 李翠明 2016001 第一面試組 63.8 79.3 73.1
6 高正宇 2016001 第一面試組 61.8 80.1 72.78
7 肖冉 2016001 第一面試組 59.5 81.6 72.76
8 王楚倫 2016001 第一面試組 60.2 81.1 72.74
9 高瑩瑩 2016001 第一面試組 60.4 80.8 72.64
10 李婧 2016001 第一面試組 60.2 80.7 72.5
11 趙藝媛 2016001 第一面試組 58.7 81.6 72.44
12 宋佳純 2016001 第一面試組 59.3 81.1 72.38
13 李菲菲 2016001 第一面試組 59.8 80.7 72.34
14 劉惠穎 2016001 第一面試組 59.2 81 72.28
15 張方圓 2016001 第一面試組 58.9 81 72.16
16 王穎 2016001 第一面試組 62.1 78.6 72
17 王明園 2016001 第一面試組 58.1 81.2 71.96
18 陳立敏 2016001 第一面試組 58.4 80.8 71.84
19 吳會(huì)鳳 2016001 第一面試組 58.3 80.8 71.8
20 何欣 2016001 第一面試組 58.9 80.1 71.62
21 吳碧輝 2016001 第一面試組 61.1 78.6 71.6
22 齊慧娟 2016001 第一面試組 58.5 80.2 71.52
23 孟凌 2016001 第一面試組 61.1 78.3 71.42
24 趙靜偉 2016001 第一面試組 57.9 80.1 71.22
25 張雅婷 2016001 第一面試組 62.8 76.8 71.2
26 劉曉晨 2016001 第一面試組 57.9 80 71.16
27 趙慧玲 2016001 第一面試組 60.7 78.1 71.14
28 劉瑪麗 2016001 第一面試組 61.8 77.3 71.1
29 宮啟 2016001 第一面試組 57.7 79.6 70.84
30 馮穎 2016001 第一面試組 58.5 78.8 70.68
31 張?zhí)鞁?/td> 2016001 第一面試組 57.8 79.2 70.64
32 高原 2016001 第一面試組 58.8 78.4 70.56
33 馬坤露 2016001 第一面試組 59.8 77.6 70.48
34 陳玉芳 2016001 第一面試組 57.7 78.6 70.24
35 吳亞楠 2016001 第一面試組 59.7 77.2 70.2
36 劉瑞姣 2016001 第一面試組 58.1 78.2 70.16
37 梁晨 2016001 第一面試組 58.5 77.8 70.08
38 畢彩喬 2016001 第一面試組 58.8 77.4 69.96
39 祁慧 2016001 第一面試組 59.7 76.2 69.6
40 王雷 2016001 第一面試組 58.6 76.6 69.4
41 翟經(jīng)緯 2016001 第一面試組 57.8 75.8 68.6
42 湯浩海 2016001 第一面試組 59.2 74.6 68.44
43 張孟瑩 2016001 第一面試組 58.8 73 67.32
1 白雪 2016001 第二面試組 58.9 83 73.36
2 徐彬晨 2016001 第二面試組 66.5 77.6 73.16
3 張航 2016001 第二面試組 61 81.2 73.12
4 李佳羲 2016001 第二面試組 61.9 80.4 73
5 于康寧 2016001 第二面試組 66.5 77 72.8
6 李博楠 2016001 第二面試組 63.3 78.8 72.6
7 趙嘉欣 2016001 第二面試組 62.5 79.2 72.52
8 弓驁然 2016001 第二面試組 59.7 80.6 72.24
9 劉紅霞 2016001 第二面試組 59.3 80.6 72.08
10 盧紅霞 2016001 第二面試組 60.3 79.8 72
11 王闊 2016001 第二面試組 61.1 79.2 71.96
12 王歡 2016001 第二面試組 57.9 81 71.76
13 劉迪 2016001 第二面試組 60.4 79.2 71.68
14 劉瑞琳 2016001 第二面試組 63.7 76.6 71.44
14 劉瓊蔚 2016001 第二面試組 60.1 79 71.44
14 張麗 2016001 第二面試組 58 80.4 71.44
17 宋歌 2016001 第二面試組 58.8 79.8 71.4
18 許智超 2016001 第二面試組 62.5 76.8 71.08
19 周玲 2016001 第二面試組 58.5 79.4 71.04
20 楊倩 2016001 第二面試組 61.2 77.4 70.92
21 李秒新 2016001 第二面試組 58.7 79 70.88
22 鄧燁 2016001 第二面試組 59.6 78 70.64
23 晏苗苗 2016001 第二面試組 58.8 78.4 70.56
24 陳俊瑋 2016001 第二面試組 59 78.2 70.52
25 熊心 2016001 第二面試組 59.7 77.4 70.32
26 武凡 2016001 第二面試組 57.8 78.6 70.28
27 高亞丹 2016001 第二面試組 57.7 78.6 70.24
28 王峴喻 2016001 第二面試組 58.2 78.2 70.2
29 孫朦 2016001 第二面試組 58.6 77.6 70
30 劉佳 2016001 第二面試組 58.8 76.8 69.6
31 趙安琪 2016001 第二面試組 57.8 77.2 69.44
32 王季巍 2016001 第二面試組 58.9 76.4 69.4
33 王晶 2016001 第二面試組 58.5 76.4 69.24
34 申馥源 2016001 第二面試組 62 73.8 69.08
35 王宏娜 2016001 第二面試組 61.5 73.8 68.88
36 韓悅 2016001 第二面試組
  • <td id="mmmgy"><tr id="mmmgy"></tr></td>
  • <fieldset id="mmmgy"><tfoot id="mmmgy"></tfoot></fieldset>