国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2017國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):青海最熱職位800:1(截至24日17:30)

時間:2016-10-25 10:19:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
點(diǎn)擊查看:中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2017年度考試錄用公務(wù)員公告 【報(bào)名入口】

  截至10月24日18時,據(jù)青海中公教育統(tǒng)計(jì),2017國考招錄職位中工作地點(diǎn)在青海的職位通過審核總?cè)藬?shù)為16631人,最熱職位競爭比800:1,平均競爭比例為40.17。

  一、各部門報(bào)名人數(shù)分析

  截止到10月24日18時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:青海省國家稅務(wù)局、青藏鐵路公安局、國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì),三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)14077人,占通過審核總?cè)藬?shù)的84.64%。

  為幫助廣大考生更清晰的了解今日報(bào)名情況,青海中公教育整理了審核通過人數(shù)前八位的部門以及競爭比例最激烈的八大部門,供廣大考生參考:

  二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析

  截止到10月24日18時,競爭比例的職位為‘格爾木鐵路公安處車站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月24日18時通過人數(shù)為800人。

  報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集青海省國稅局等部門,青海中公教育整理具體信息如下

  (報(bào)名競爭比例大于20:1的職位信息):

部門名稱 部門代碼 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比
青藏鐵路公安局 858 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858010 1 800 800.00
青海儲備物資管理局 490 倉庫管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 0601490001 1 388 388.00
青海儲備物資管理局 490 勞動人事處主任科員及以下 0601490002 1 241 241.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701014002 1 227 227.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701029001 1 215 215.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701014001 1 180 180.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701032001 1 174 174.00
青海省郵政管理局 897 主任科員以下 0601005001 1 145 145.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0601050004 1 142 142.00
青海省郵政管理局 897 主任科員以下 0601004001 1 135 135.00
青海省地震局 329 應(yīng)急救援處應(yīng)急管理主任科員及以下 0901329002 1 124 124.00
青海省地震局 329 辦公室文秘管理主任科員及以下 0901329004 1 124 124.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701012002 1 121 121.00
青海省地震局 329 機(jī)關(guān)黨委黨務(wù)管理主任科員及以下 0901329003 1 107 107.00
青海省地震局 329 人事教育處人事管理主任科員及以下 0901329001 1 106 106.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701013001 1 105 105.00
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 728 循化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728008 1 104 104.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701014003 2 195 97.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701015001 2 180 90.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701044004 1 89 89.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701047003 1 88 88.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701015002 5 438 87.60
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701031004 3 261 87.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701025002 2 168 84.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(五) 0701031005 1 84 84.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701014004 2 161 80.50
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 728 青海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員及以下 0901728001 4 318 79.50
青藏鐵路公安局 858 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 0723858008 2 154 77.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701029003 2 152 76.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701032003 1 76 76.00
青海省郵政管理局 897 主任科員以下 0601001001 1 76 76.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701027001 1 75 75.00
工業(yè)和信息化部 108 政策法規(guī)處主任科員及以下 0501129002 1 74 74.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701036002 1 74 74.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701029002 5 355 71.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701030002 1 71 71.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701023002 3 210 70.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701037001 1 68 68.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701035002 1 67 67.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701024002 2 129 64.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701002001 1 64 64.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701031001 1 63 63.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701034002 2 126 63.00
工業(yè)和信息化部 108 辦公室主任科員及以下 0501129001 1 62 62.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701023001 2 121 60.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701033002 3 181 60.33
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701028003 1 60 60.00
青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 677 計(jì)劃財(cái)務(wù)處主任科員及以下 0501001002 1 60 60.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701001001 1 59 59.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701049002 1 58 58.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701017002 3 173 57.67
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701025001 3 172 57.33
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 728 同德調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728009 1 57 57.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701004001 1 57 57.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701024001 1 57 57.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701028001 1 57 57.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701049001 1 57 57.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701032002 3 170 56.67
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701016001 1 56 56.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701016002 3 168 56.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701018003 2 109 54.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701026002 2 109 54.50
青海省氣象局 416 計(jì)劃財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理科員 0901111001 1 54 54.00
中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 758 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 0901001001 5 270 54.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701048002 1 54 54.00
青海省郵政管理局 897 主任科員以下 0601003001 1 54 54.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701033001 3 160 53.33
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701034001 3 160 53.33
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701020002 1 53 53.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701037002 1 53 53.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701042001 1 53 53.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701017001 1 52 52.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701046001 1 52 52.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701027003 2 103 51.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701018001 1 51 51.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701030001 3 153 51.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701047001 1 51 51.00
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 728 玉樹調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1001728003 2 100 50.00
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 728 民和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728007 1 49 49.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701035001 1 49 49.00
青海省氣象局 416 辦公室文秘及行政管理科員 1001222001 1 48 48.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701031002 1 47 47.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701036003 2 93 46.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701020001 1 45 45.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701019003 2 88 44.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701048001 1 44 44.00
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 728 西寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1001728002 4 173 43.25
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701019001 1 43 43.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701036001 1 43 43.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701038001 1 43 43.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701044001 1 43 43.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701003002 2 85 42.50
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 794 監(jiān)管部門主任科員以下 1016001002 1 42 42.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701002002 2 84 42.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701020004 1 42 42.00
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 728 湟源調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728004 1 41 41.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701003001 1 41 41.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701001002 1 40 40.00
西寧海關(guān) 597 海關(guān)業(yè)務(wù) 0701001001 1 40 40.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701006001 2 79 39.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701037004 2 79 39.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701021002 1 39 39.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701045001 1 39 39.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701046002 1 39 39.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701001003 2 77 38.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701036004 2 77 38.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701012001 1 38 38.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701021004 1 38 38.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701044003 1 38 38.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701021001 1 37 37.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(五) 0701021005 1 37 37.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701003003 3 108 36.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701001004 3 106 35.33
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701005001 1 34 34.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701007001 1 34 34.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0601050003 1 34 34.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701047002 2 67 33.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701038003 4 133 33.25
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701009001 1 33 33.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701011001 1 33 33.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(五) 0701020005 1 33 33.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701042002 2 65 32.50
青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 677 貨檢科主任科員及以下 0601002001 1 32 32.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701002003 2 63 31.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701004002 2 62 31.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701004003 3 93 31.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員 0701043001 2 62 31.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701048003 2 62 31.00
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 794 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1115007003 2 61 30.50
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 794 法律部門主任科員以下 1015001003 1 30 30.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員 0701041001 2 60 30.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701049003 2 60 30.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0601050002 2 60 30.00
青海省國家稅務(wù)局 357 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) 0601050007 2 60 30.00
青藏鐵路公安局 858 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 0723858002 1 30 30.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701009004 1 28 28.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701040002 1 28 28.00
青藏鐵路公安局 858 西寧鐵路公安處特警 0723858001 1 28 28.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0601050001 2 54 27.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701005004 3 80 26.67
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701006004 2 53 26.50
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) 728 同仁調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 1101728011 1 26 26.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0601022001 2 52 26.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701039002 1 26 26.00
青海省國家稅務(wù)局 357 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) 0601050009 2 52 26.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0601022002 2 51 25.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701031003 2 51 25.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701007004 3 75 25.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701039001 1 25 25.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701045002 2 49 24.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701008002 1 24 24.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701028002 2 48 24.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701044002 1 24 24.00
青藏鐵路公安局 858 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 0723858004 3 72 24.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701005002 1 23 23.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701009002 1 23 23.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701009003 1 23 23.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701026001 2 46 23.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701046003 1 23 23.00
青海出入境檢驗(yàn)檢疫局 677 動植物與食品檢驗(yàn)檢疫處主任科員及以下 0501001001 1 23 23.00
青海省郵政管理局 897 主任科員以下二 0601002002 1 23 23.00
青海省國家稅務(wù)局 357 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(一) 0601050006 2 45 22.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701011004 2 44 22.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701042003 1 22 22.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701010003 2 43 21.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701012003 4 86 21.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701013003 2 43 21.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701006002 1 21 21.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701012004 3 63 21.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701021003 1 21 21.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701018002 3 61 20.33
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(二) 0701007002 1 20 20.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(一) 0701008001 1 20 20.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701011003 2 40 20.00
青藏鐵路公安局 858 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 0723858003 1 20 20.00

  三、少人數(shù)報(bào)考職位

  截止到10月24日18時,工作地點(diǎn)在青海的職位競爭比小于3:1的暫有16個無人報(bào)考,占全部職位的6.30%,青海中公教育在報(bào)名期間將定時更新報(bào)名統(tǒng)計(jì),報(bào)考國考考生可以收藏本網(wǎng)站。

  職位競爭比小于3:1的職位,青海中公教育整理具體信息如下:

部門名稱 部門代碼 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 794 監(jiān)管部門主任科員以下 1013005001 2 5 2.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(五) 0701005005 2 5 2.50
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(五) 0701014005 2 5 2.50
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 794 信息科技部門主任科員以下 1017003003 1 2 2.00
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 794 監(jiān)管部門主任科員以下 1013004001 1 2 2.00
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 794 信息科技部門主任科員以下 1017004003 1 2 2.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(五) 0701006005 2 4 2.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(五) 0701011005 1 2 2.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701026003 1 2 2.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(四) 0701027004 1 2 2.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701035003 1 2 2.00
青海省國家稅務(wù)局 357 科員(三) 0701040003 1 2 2.00
青海省氣象局 416 綜合業(yè)務(wù)管理科員 1112333001 1 1 1.00
青海省氣象局 416 綜合業(yè)務(wù)管理科員 1112444001 1 1 1.00
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 794 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1116007002 1 1 1.00
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 794 監(jiān)管辦事處主任科員以下 1113008001 2 2 1.00