南京市2017年中考體育考試內容及評分標準
女生
選項一 選項二 選項三
分值 三分鐘 800米 分值 50米跑 立定 分值 投擲 一分鐘
跳繩 (分,秒) (秒) 跳遠 實心球 仰臥起
(個) (米) (米) 坐(次)
14 390 3’55 13 8.5 1.82 13 6.9 45
13.5 370 4’05 12.5 9 1.65 12.5 6.3 34
13 350 4’33 12 9.5 1.49 12 6 25
12 330 4’36 11 9.8 1.3 11 5.6 23
11 300 4’39 10 10 1.26 10 5.3 21
10 270 4’42 9 10.2 1.22 9 5 19
8 250 4’44 8 10.4 1.2 8 4.5 17
6 230 4’47 6 10.6 1.18 6 4 15
4 220 4’50 4 10.7 1.16 4 3 13
2 210 4’55 2 10.8 1.14 2 2 12
1 200 5’00 1 10.9 1.1 1 1 10
備注:1.三項得分相加,如遇0.5時四舍五入 2.使用2公斤實心球
女生
選項一 選項二 選項三
分值 三分鐘 800米 分值 50米跑 立定 分值 投擲 一分鐘
跳繩 (分,秒) (秒) 跳遠 實心球 仰臥起
(個) (米) (米) 坐(次)
14 390 3’55 13 8.5 1.82 13 6.9 45
13.5 370 4’05 12.5 9 1.65 12.5 6.3 34
13 350 4’33 12 9.5 1.49 12 6 25
12 330 4’36 11 9.8 1.3 11 5.6 23
11 300 4’39 10 10 1.26 10 5.3 21
10 270 4’42 9 10.2 1.22 9 5 19
8 250 4’44 8 10.4 1.2 8 4.5 17
6 230 4’47 6 10.6 1.18 6 4 15
4 220 4’50 4 10.7 1.16 4 3 13
2 210 4’55 2 10.8 1.14 2 2 12
1 200 5’00 1 10.9 1.1 1 1 10
備注:1.三項得分相加,如遇0.5時四舍五入 2.使用2公斤實心球