南京市2017年中考體育考試內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)
男生
選項一 選項二 選項三
分值 三分鐘 1000米 分值 50米跑 立定 分值 投擲 引體
跳繩 (分,秒) (秒) 跳遠 實心球 向上
(個) (米) (米) (次)
14 390 4’05 13 7.4 2.31 13 8.6 6
13.5 370 4’20 12.5 8.2 2.17 12.5 7.4 5
13 350 4’45 12 8.8 1.93 12 6.5 4
12 330 4’55 11 9 1.72 11 5.9 3
11 300 5’03 10 9.2 1.64 10 5.4 2
10 270 5’07 9 9.4 1.58 9 5 1
8 250 5’12 8 9.6 1.56 8 4.5 -
6 230 5’15 6 9.8 1.54 6 4 -
4 220 5’18 4 10 1.52 4 3 -
2 210 5’21 2 10.2 1.5 2 2 -
1 200 5’25 1 10.4 1.4 1 1 -
備注:1.三項得分相加,如遇0.5時四舍五入 2.使用2公斤實心球
男生
選項一 選項二 選項三
分值 三分鐘 1000米 分值 50米跑 立定 分值 投擲 引體
跳繩 (分,秒) (秒) 跳遠 實心球 向上
(個) (米) (米) (次)
14 390 4’05 13 7.4 2.31 13 8.6 6
13.5 370 4’20 12.5 8.2 2.17 12.5 7.4 5
13 350 4’45 12 8.8 1.93 12 6.5 4
12 330 4’55 11 9 1.72 11 5.9 3
11 300 5’03 10 9.2 1.64 10 5.4 2
10 270 5’07 9 9.4 1.58 9 5 1
8 250 5’12 8 9.6 1.56 8 4.5 -
6 230 5’15 6 9.8 1.54 6 4 -
4 220 5’18 4 10 1.52 4 3 -
2 210 5’21 2 10.2 1.5 2 2 -
1 200 5’25 1 10.4 1.4 1 1 -
備注:1.三項得分相加,如遇0.5時四舍五入 2.使用2公斤實心球