學員編號 | 姓名 | 所報學科 | 筆試成績 |
0598001120 | 馮婷婷(單) | 兒科(P02) | 63 |
0598001122 | 潘荷(單) | 內(nèi)科(P01) | 67 |
0598001195 | 李凱(社) | 全科(P07) | 46 |
0598001209 | 楊婉茹(單) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 43 |
0598001249 | 王林霞(社) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 54 |
0598001292 | 劉丹妮(社) | 內(nèi)科(P01) | 66 |
0598001321 | 馬淑謙(社) | 婦產(chǎn)科(P16) | 55 |
0598001322 | 周德華(社) | 超聲醫(yī)學科(P23) | 54 |
0599003961 | 謝夢敏(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 66 |
0599004179 | 尚志鴻(社) | 放射科(P22) | 57 |
0599004305 | 蔡萬利(單) | 內(nèi)科(P01) | 59 |
0599004326 | 寧家勇(單) | 外科(P09) | 68 |
0599004339 | 劉晶(單) | 麻醉科(P19) | 52 |
0599004544 | 霍亞妮(單) | 眼科(P17) | 65 |
0599004735 | 丁文金(單) | 全科(P07) | 46 |
0599004773 | 白璐(單) | 全科(P07) | 63 |
0599005004 | 張昕(單) | 放射科(P22) | 49 |
0599005080 | 趙聰榮(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 55 |
0599005105 | 王劍(單) | 外科(P09) | 54 |
0599005124 | 王肖(單) | 胸心外科(P11) | 34 |
0599005194 | 王明(單) | 耳鼻咽喉科(P18) | 48 |
0599005207 | 李學敏(單) | 全科(P07) | 55 |
0599005356 | 王亞妮(單) | 內(nèi)科(P01) | 54 |
0599005658 | 王晉娜(社) | 麻醉科(P19) | 57 |
0599005762 | 王芳(單) | 兒科(P02) | 50 |
0599005833 | 李曉紅(社) | 婦產(chǎn)科(P16) | 71 |
0599005958 | 王龍飛(單) | 外科(P09) | 59 |
0599006024 | 楊曉麗(單) | 內(nèi)科(P01) | 42 |
0599006078 | 費雅玲(單) | 超聲醫(yī)學科(P23) | 51 |
0599006095 | 趙蕊(單) | 麻醉科(P19) | 61 |
0599006100 | 張莉萍(單) | 內(nèi)科(P01) | 63 |
0599006169 | 徐彥云(社) | 眼科(P17) | 66 |
0599006175 | 相曉(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 53 |
0599006177 | 姚堯(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 53 |
0599006186 | 郭承璽(社) | 放射腫瘤科(P25) | 48 |
0599006193 | 牛雪慧(單) | 兒科(P02) | 50 |
0599006197 | 封曉將(社) | 外科(P09) | 47 |
0599006213 | 樊野(社) | 外科(P09) | 40 |
0599006217 | 董宏凱(單) | 內(nèi)科(P01) | 78 |
0599006219 | 朱含笑(社) | 內(nèi)科(P01) | 61 |
0599006230 | 苗貝(單) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 60 |
0599006237 | 范少夏(社) | 內(nèi)科(P01) | 63 |
0599006281 | 牛潔(社) | 皮膚科(P04) | 58 |
0599006282 | 王逸云(社) | 泌尿外科(P12) | 58 |
0599006329 | 彭賓賓(單) | 內(nèi)科(P01) | 76 |
0599006335 | 蘇曉發(fā)(單) | 內(nèi)科(P01) | 54 |
0599006425 | 介鵬淵(社) | 內(nèi)科(P01) | 58 |
0599006457 | 王艷(單) | 口腔頜面外科(P30) | 67 |
0599006484 | 齊維(單) | 麻醉科(P19) | 60 |
0599006498 | 趙慶云(社) | 眼科(P17) | 52 |
0599006532 | 李曉東(單) | 外科(P09) | 56 |
0599006574 | 董亞萍(單) | 內(nèi)科(P01) | 49 |
0599006602 | 毋嘉峰(社) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 44 |
0599006613 | 胡佳麗(單) | 眼科(P17) | 53 |
0599006640 | 史云龍(單) | 臨床病理科(P20) | 50 |
0599006655 | 任鵬(單) | 外科(P09) | 55 |
0599006739 | 裴奕鑫(單) | 胸心外科(P11) | 67 |
0599006769 | 薛鵬飛(單) | 放射科(P22) | 62 |
0599006773 | 李詩雅(單) | 內(nèi)科(P01) | 62 |
0599006779 | 宋朝祥(單) | 外科(P09) | 53 |
0599006796 | 張寧(單) | 內(nèi)科(P01) | 64 |
0599006802 | 高蕾(單) | 內(nèi)科(P01) | 61 |
0599006805 | 崔婉婷(單) | 放射科(P22) | 58 |
0599006819 | 解曉媛(單) | 內(nèi)科(P01) | 75 |
0599006846 | 郭海良(單) | 全科(P07) | 50 |
0599006847 | 段曉紅(單) | 內(nèi)科(P01) | 65 |
0599006848 | 周曉奇(單) | 麻醉科(P19) | 72 |
0599006852 | 崔閃閃(社) | 婦產(chǎn)科(P16) | 缺考 |
0599006858 | 景茹(單) | 兒科(P02) | 57 |
0599006863 | 張燕(社) | 內(nèi)科(P01) | 68 |
0599006865 | 魏斌(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 66 |
0599006869 | 王陽(社) | 外科(P09) | 50 |
0599006905 | 孫珊(社) | 放射科(P22) | 49 |
0599006950 | 焦曉琳(單) | 內(nèi)科(P01) | 76 |
0599006989 | 皇甫瑞(社) | 內(nèi)科(P01) | 62 |
0599007009 | 王媛(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 61 |
0599007019 | 董晉朋(社) | 外科(P09) | 44 |
0599007036 | 趙銘(社) | 內(nèi)科(P01) | 45 |
0599007046 | 趙博(社) | 外科(P09) | 58 |
0599007048 | 原懷敏(社) | 神經(jīng)外科(P10) | 37 |
0599007071 | 閆運娜(單) | 全科(P07) | 64 |
0599007089 | 魏琳(單) | 外科(P09) | 58 |
0599007114 | 趙夏潔(單) | 麻醉科(P19) | 60 |
0599007145 | 張海珍(單) | 內(nèi)科(P01) | 63 |
0599007170 | 李錦濤(單) | 外科(P09) | 56 |
0599007171 | 趙瑞(單) | 外科(P09) | 56 |
0599007207 | 趙澤國(單) | 兒科(P02) | 64 |
0599007226 | 薛代芬(社) | 內(nèi)科(P01) | 43 |
0599007243 | 劉芳(社) | 婦產(chǎn)科(P16) | 62 |
0599007247 | 王瑞芳(單) | 全科(P07) | 56 |
0599007251 | 黨夢夢(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 57 |
0599007256 | 朱源(單) | 外科(P09) | 50 |
0599007261 | 景文文(單) | 整形外科(P13) | 63 |
0599007262 | 陳儀卓(單) | 胸心外科(P11) | 57 |
0599007271 | 晉俊艷(單) | 內(nèi)科(P01) | 62 |
0599007273 | 鄭哲(單) | 全科(P07) | 48 |
0599007282 | 郭盛(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 68 |
0599007283 | 樊羅娜(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 56 |
0599007289 | 白雪(單) | 全科(P07) | 64 |
0599007299 | 鄧蓉(單) | 內(nèi)科(P01) | 76 |
0599007319 | 郭帆(單) | 胸心外科(P11) | 55 |
0599007321 | 薛甜(單) | 超聲醫(yī)學科(P23) | 56 |
0599007326 | 賈越棟(單) | 泌尿外科(P12) | 44 |
0599007334 | 邵甜(單) | 麻醉科(P19) | 62 |
0599007340 | 陰聰(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 49 |
0599007342 | 古丹(單) | 兒科(P02) | 52 |
0599007353 | 耿睿(社) | 內(nèi)科(P01) | 65 |
0599007368 | 關曉宇(社) | 內(nèi)科(P01) | 42 |
0599007402 | 張鵬(單) | 外科(P09) | 36 |
0599007403 | 郭勛(單) | 放射科(P22) | 32 |
0599007405 | 馬瑞敏(單) | 內(nèi)科(P01) | 42 |
0599007418 | 王明霞(單) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 63 |
0599007428 | 陳琦(單) | 整形外科(P13) | 56 |
0599007437 | 賈鵬飛(單) | 神經(jīng)外科(P10) | 50 |
0599007451 | 李康源(單) | 外科(P09) | 60 |
0599007496 | 喬剛杰(單) | 外科(P09) | 46 |
0599007502 | 原溪(單) | 內(nèi)科(P01) | 64 |
0599007503 | 董澗橋(單) | 外科(P09) | 55 |
0599007505 | 趙連兵(單) | 麻醉科(P19) | 62 |
0599007507 | 陳路瑤(單) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 57 |
0599007512 | 尚紅喬(單) | 外科(P09) | 43 |
0599007515 | 趙亞楠(單) | 全科(P07) | 46 |
0599007529 | 李瑞芳(單) | 內(nèi)科(P01) | 47 |
0599007531 | 李偉華(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 74 |
0599007532 | 王逸鯤(單) | 放射科(P22) | 45 |
0599007541 | 薛江瑤(單) | 內(nèi)科(P01) | 61 |
0599007548 | 王德君(單) | 外科(P09) | 52 |
0599007561 | 信昀男(單) | 婦產(chǎn)科(P16) | 37 |
0599007573 | 楊夢曉(單) | 內(nèi)科(P01) | 50 |
0599007643 | 黃金淵(單) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 55 |
0599007663 | 任睿明(單) | 神經(jīng)外科(P10) | 缺考 |
0599007707 | 張敏(單) | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 48 |
0599007710 | 胡曉棟(社) | 全科(P07) | 64 |
0599007764 | 段玉丹(單) | 內(nèi)科(P01) | 57 |
0599007875 | 董曉萍(單) | 全科(P07) | 62 |
0599007892 | 王朝瑞(單) | 全科(P07) | 37 |
- 2025年山西執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:/
- 2025年山西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月
- 2025年山西執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 2024年山西執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間及科
- 2024年山西執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試報名時間及報
- 2024年山西執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>
- 2024年山西執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試準考證打印時
- 2025年山西執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名入口:https://w