文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 524 | 524 | 532 | 515 | 528 | 516 | 486 |
二本 | 481 | 474 | 489 | 472 | 486 | 476 | 443 |
三本 | 443 | 439 | 458 | 439 | 458 | 442 | - |
?(高職) | - | 150 | 290 | 290 | 320 | 338 | - |
提前批次? | 150 | 180 | 350 | 330 | 376 | 406 | 373 |
藝術(shù)類本科 | 312 | 308 | 293 | 283 | 291 | 286 | 213 |
藝術(shù)類? | - | 105 | 245 | 231 | 263 | 244 | 179 |
體育類本科 | 350 | 350 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 484 | 494 | 501 | 502 | 531 | 528 | 470 |
二本 | 435 | 441 | 459 | 455 | 478 | 476 | 414 |
三本 | 396 | 401 | 432 | 430 | 452 | 442 | - |
?(高職) | - | 150 | 300 | 300 | 340 | 350 | - |
提前批次? | 150 | 170 | 330 | 330 | 368 | 386 | 324 |
藝術(shù)類本科 | 282 | 287 | 275 | 273 | 286 | 286 | 248 |
藝術(shù)類? | - | 105 | 231 | 231 | 258 | 232 | 194 |
體育類本科 | 300 | 330 | 340 | 320 | 320 | 300 | 300 |
- 北京普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試修訂方案公布
- 北京2024年第二次普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 北京東城2024年第二次普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 北京西城2024年第二次普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 北京朝陽2024年第二次普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 北京海淀2024年第二次普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)
- 查看高中會(huì)考全部文檔 >>