2016年甘肅衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)業(yè)高級(jí)資格實(shí)踐技能考試成績(jī)一覽表(7)
時(shí)間:2016-08-02 13:30:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]2016年甘肅省衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)業(yè)高級(jí)職務(wù)任職資格實(shí)踐技能考試成績(jī)一覽表
3437 6207620002000001 陳彩玲 副高 小兒內(nèi)科 56.2
3455 6207620002000002 陶稚蓮 副高 小兒內(nèi)科 47.2
3481 6208620002000001 梁棟 副高 小兒內(nèi)科 58.6
3487 6208620002000002 徐永峰 副高 小兒內(nèi)科 60
3494 6208620002000004 侯國(guó)華 副高 小兒內(nèi)科 49
3517 6208620002000005 張梅花 副高 小兒內(nèi)科 59.4
3530 6209620002000001 汪軍 副高 小兒內(nèi)科 60.4
3538 6209620002000002 徐玉梅 副高 小兒內(nèi)科 55.8
3576 6209620002000003 李紅梅 副高 小兒內(nèi)科 60.6
3595 6210620002000001 馬忠明 副高 小兒內(nèi)科 57.2
3605 6210620002000002 馮斌天 副高 小兒內(nèi)科 43
3641 6211620002000001 陳伯琴 副高 小兒內(nèi)科 62.6
3653 6211620002000002 夏家敏 副高 小兒內(nèi)科 66.4
3677 6212620002000001 李湘海 副高 小兒內(nèi)科 55.8
3680 6212620002000002 張偉 副高 小兒內(nèi)科 60
3685 6212620002000003 白愛(ài)麗 副高 小兒內(nèi)科 54.4
3687 6213620002000005 馬智龍 副高 小兒內(nèi)科 53.2
3691 6213620002000006 苑麗華 副高 小兒內(nèi)科 62.2
3697 6213620002000002 周英 副高 小兒內(nèi)科 60.8
3698 6213620002000003 馬曉梅 副高 小兒內(nèi)科 56.4
3701 6213620002000008 張利鈞 副高 小兒內(nèi)科 47.2
3717 6213620002000004 劉曉鳳 副高 小兒內(nèi)科 57.6
3726 6213620002000001 張紹鵬 副高 小兒內(nèi)科 58.6
3738 6214620002000002 賞士雄 副高 小兒內(nèi)科 59
3739 6214620002000003 哈春玲 副高 小兒內(nèi)科 43.2
3741 6214620002000004 尚建華 副高 小兒內(nèi)科 65.8
3749 6214620002000005 姜華強(qiáng) 副高 小兒內(nèi)科 56
3764 6214620002000001 溫瑞紅 副高 小兒內(nèi)科 44
3766 6215620002000001 陳明晶 副高 小兒內(nèi)科 48.4
3815 6201610002000002 劉麗君 正高 小兒內(nèi)科 55.6
3873 6202610002000004 高有桂 正高 小兒內(nèi)科 56.8
3876 6203610002000001 謝世民 正高 小兒內(nèi)科 68.6
3921 6204610002000001 張?zhí)m豫 正高 小兒內(nèi)科 51
3935 6205610002000001 景克榮 正高 小兒內(nèi)科 64.4
3946 6206610002000001 扈志銀 正高 小兒內(nèi)科 60.2
3947 6206610002000002 李恒 正高 小兒內(nèi)科 50
3958 6206610002000003 安惠君 正高 小兒內(nèi)科 59.8
3959 6207610002000001 周廣華 正高 小兒內(nèi)科 62.8
3960 6207610002000002 連喜院 正高 小兒內(nèi)科 57.4
3974 6208610002000001 達(dá)志海 正高 小兒內(nèi)科 50.6
3975 6208610002000002 李盛林 正高 小兒內(nèi)科 60.4
3998 6209610002000001 陳善昌 正高 小兒內(nèi)科 55
4005 6210610002000001 曹玉霞 正高 小兒內(nèi)科 50.8
4031 6213610002000001 馬克偉 正高 小兒內(nèi)科 49.6
4032 6213610002000002 孟憲濤 正高 小兒內(nèi)科 52.2
3814 6201620001800002 劉登瑞 副高 小兒外科 57.4
3842 6201620001800001 王勇 副高 小兒外科 61.2
1118 6202610011100001 李東宏 正高 心電圖技術(shù) 64.4
2016 6201620011100001 白蓉 副高 心電圖技術(shù) 50.2
2018 6201620011100002 胡蘭文 副高 心電圖技術(shù) 60
2173 6202620011100001 魏冬云 副高 心電圖技術(shù) 64.8
2505 6207620011100001 馬慧琴 副高 心電圖技術(shù) 65
2513 6207620011100002 王海榮 副高 心電圖技術(shù) 59.2
2644 6209620011100001 張靜 副高 心電圖技術(shù) 56.2
2645 6209620011100002 湯凌 副高 心電圖技術(shù) 65.2
2768 6213620011100001 王琴 副高 心電圖技術(shù) 49.8
2800 6214620011100001 左永花 副高 心電圖技術(shù) 57
65 6201620000100012 張福 副高 心血管內(nèi)科 71.2
66 6201620000100013 樊艷 副高 心血管內(nèi)科 67.4
90 6201620000100014 袁若雯 副高 心血管內(nèi)科 60.8
318 6204620000100006 胡建強(qiáng) 副高 心血管內(nèi)科 60.6
325 6204620000100002 詹秀娥 副高 心血管內(nèi)科 64.6
335 6204620000100005 李崗 副高 心血管內(nèi)科 51.4
353 6204620000100003 高穎 副高 心血管內(nèi)科 64.8
361 6204620000100001 黃蘭芳 副高 心血管內(nèi)科 54
383 6204620000100007 劉震 副高 心血管內(nèi)科 58.4
391 6205620000100007 李健 副高 心血管內(nèi)科 73
400 6205620000100010 朱小琴 副高 心血管內(nèi)科 66.8
401 6205620000100011 陳星羽 副高 心血管內(nèi)科 62.4
418 6205620000100001 魚(yú)元巧 副高 心血管內(nèi)科 57.2
423 6205620000100005 陳奮軍 副高 心血管內(nèi)科 78.8
438 6205620000100006 何岱平 副高 心血管內(nèi)科 7.2
630 6208620000100002 凌玉龍 副高 心血管內(nèi)科 51.2
638 6208620000100003 邱福美 副高 心血管內(nèi)科 66.8
648 6208620000100004 王建玉 副高 心血管內(nèi)科 61.8
656 6208620000100005 孟光偉 副高 心血管內(nèi)科 68.2
659 6208620000100001 高生云 副高 心血管內(nèi)科 72
732 6211620000100001 張征民 副高 心血管內(nèi)科 64.8
734 6211620000100002 司亞蓉 副高 心血管內(nèi)科 51.2
735 6211620000100003 曹艷娥 副高 心血管內(nèi)科 37.4
739 6211620000100004 朱懷清 副高 心血管內(nèi)科 53.2
780 6212620000100001 董春花 副高 心血管內(nèi)科 52.4
789 6212620000100002 邢華金 副高 心血管內(nèi)科 64.4
816 6213620000100002 沙* 副高 心血管內(nèi)科 69
826 6213620000100003 周光彪 副高 心血管內(nèi)科 63.6
832 6213620000100004 王文林 副高 心血管內(nèi)科 67
863 6213620000100005 鄧國(guó)云 副高 心血管內(nèi)科 69.4
986 6201620000100002 王麗娜 副高 心血管內(nèi)科 65.2
991 6201620000100003 原斌 副高 心血管內(nèi)科 53
995 6201620000100004 石睿 副高 心血管內(nèi)科 63.4
1002 6201620000100005 張博 副高 心血管內(nèi)科 76.4
1008 6201620000100006 王龍 副高 心血管內(nèi)科 71.6
1009 6201620000100007 楊波 副高 心血管內(nèi)科 70.8
1012 6201620000100008 陳長(zhǎng)源 副高 心血管內(nèi)科 70.8
1032 6201620000100010 高志凌 副高 心血管內(nèi)科 76.6
1036 6201620000100011 郭朝霞 副高 心血管內(nèi)科 56.4
1073 6201620000100015 王建飛 副高 心血管內(nèi)科 59.8
1074 6201620000100016 秦立軍 副高 心血管內(nèi)科 62.2
1080 6201620000100001 王瓊英 副高 心血管內(nèi)科 65.2
1109 6201620000100009 馬曉慶 副高 心血管內(nèi)科 72.2
1117 6202620000100007 韓晶晶 副高 心血管內(nèi)科 58.6
1140 6202620000100001 周璇 副高 心血管內(nèi)科 69.2
1142 6202610000100001 馬斌武 正高 心血管內(nèi)科 63.4
1143 6202620000100002 羅張興 副高 心血管內(nèi)科 68.2
1149 6202620000100003 杜建梅 副高 心血管內(nèi)科 59.8
1159 6202610000100002 喬小民 正高 心血管內(nèi)科 66.2
1162 6202620000100004 李霞 副高 心血管內(nèi)科 67.6
1181 6202620000100005 張永紅 副高 心血管內(nèi)科 46.4
1188 6202620000100006 李瑞 副高 心血管內(nèi)科 63.4
1209 6202620000100008 王興文 副高 心血管內(nèi)科 54.2
1213 6202620000100009 金祥槐 副高 心血管內(nèi)科 53
1226 6203610000100001 周保祥 正高 心血管內(nèi)科 59.8
1229 6203620000100001 胡巧梅 副高 心血管內(nèi)科 57.2
1243 6203610000100002 賈建軍 正高 心血管內(nèi)科 56.8
1246 6203620000100002 秦少華 副高 心血管內(nèi)科 66
1256 6203610000100003 巫天明 正高 心血管內(nèi)科 65
1257 6203610000100004 牛全洲 正高 心血管內(nèi)科 59
1258 6203620000100003 魯鵬程 副高 心血管內(nèi)科 49.2
1366 6204610000100001 楊磊 正高 心血管內(nèi)科 70.8
1413 6205620000100008 杜永成 副高 心血管內(nèi)科 65.2
1414 6205620000100009 馬麗娜 副高 心血管內(nèi)科 68.2
1429 6205610000100001 陳世偉 正高 心血管內(nèi)科 64
1433 6205620000100002 王瑾 副高 心血管內(nèi)科 63.6
1434 6205620000100003 王天文 副高 心血管內(nèi)科 50.8
1441 6205620000100004 王蘭勤 副高 心血管內(nèi)科 62.6
1484 6206620000100001 慕曉宏 副高 心血管內(nèi)科 62
1488 6206620000100002 于發(fā)平 副高 心血管內(nèi)科 64.4
1498 6207620000100001 張權(quán) 副高 心血管內(nèi)科 71.6
1499 6207620000100002 楊麗霞 副高 心血管內(nèi)科 73.2
1505 6207620000100003 呂毅 副高 心血管內(nèi)科 54.8
1511 6207620000100004 李金會(huì) 副高 心血管內(nèi)科 67.4
1547 6208610000100001 王惠東 正高 心血管內(nèi)科 52.2
1626 6208610000100002 安得英 正高 心血管內(nèi)科 71.4
1663 6209610000100001 巴戰(zhàn)生 正高 心血管內(nèi)科 53.2
1674 6209620000100001 李忠濤 副高 心血管內(nèi)科 66.2
1681 6209610000100002 王熙明 正高 心血管內(nèi)科 73.4
1685 6209620000100002 魏小英 副高 心血管內(nèi)科 66.2
1692 6209620000100003 盛甫義 副高 心血管內(nèi)科 66.2
1695 6209620000100004 閆學(xué)源 副高 心血管內(nèi)科 66.8
1699 6209620000100005 蘇健 副高 心血管內(nèi)科 54.8
1701 6209620000100006 任偉 副高 心血管內(nèi)科 65.6
1711 6210620000100001 王文成 副高 心血管內(nèi)科 54.4
1713 6210620000100002 王生卓 副高 心血管內(nèi)科 71.4
1726 6210620000100003 尹春 副高 心血管內(nèi)科 67.4
1728 6210620000100004 彭正芳 副高 心血管內(nèi)科 53.6
1791 6212610000100001 徐歆博 正高 心血管內(nèi)科 60.8
1891 6215620000100001 王劍偉 副高 心血管內(nèi)科 60.4
993 6201620001300003 姚遠(yuǎn) 副高 胸心外科 67.2
1011 6201620001300004 張瑜 副高 胸心外科 51
1070 6201620001300006 楊堃 副高 胸心外科 63.8
1079 6201620001300001 王煒 副高 胸心外科 66.8
1081 6201620001300002 朱多杰 副高 胸心外科 70
1113 6201620001300005 李志勇 副高 胸心外科 71.4
1145 6202620001300001 蘭輝 副高 胸心外科 56
1285 6203620001300001 馬云鵬 副高 胸心外科 68.4
1360 6204620001300001 楊於蓉 副高 胸心外科 55.8
1552 6208620001300001 楊海寧 副高 胸心外科 64.4
1734 6211620001300002 肖勇武 副高 胸心外科 69.4
1765 6211620001300001 賀強(qiáng)軍 副高 胸心外科 62.6
1833 6213620001300001 黨文平 副高 胸心外科 68.8
1849 6213620001300002 馬玉琪 副高 胸心外科 61.8
1951 6201610001300001 包海軍 正高 胸心外科 70.4
2042 6201610001300002 李斌 正高 胸心外科 81
2515 6207610001300001 王鵬飛 正高 胸心外科 66
2611 6208610001300001 張英國(guó) 正高 胸心外科 60.8
2796 6213610001300001 馬柯 正高 胸心外科 1.6
2152 6202620008600001 王錫堂 副高 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 45
2392 6205620008600001 李?lèi)?ài)琴 副高 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 61
2570 6208610008600001 管凌云 正高 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 63
2772 6213620008600001 陳旭紅 副高 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi)生 61.2
980 6201610000700001 鄭彤 正高 血液病 58
1029 6201620000700002 魏小芳 副高 血液病 71.4
1952 6201620000700001 朱麗 副高 血液病 55
2024 6201620000700003 趙英玲 副高 血液病 56.4
2052 6201610000700002 吳重陽(yáng) 正高 血液病 62.8
2356 6204610000700001 萬(wàn)芳 正高 血液病 52.4
2727 6212620000700001 周紅英 副高 血液病 45
1953 6201610002600001 王秀蘭 正高 眼科 73
1966 6201610002600002 樊小青 正高 眼科 59
2000 6201610002600006 張?jiān)旅?正高 眼科 67
2056 6201620002600007 李春麗 副高 眼科 59.6
2057 6201620002600008 李艷 副高 眼科 60.6
2077 6201620002600001 梁平江 副高 眼科 47.4
2079 6201610002600003 周小明 正高 眼科 61.4
2081 6201620002600002 鄭吉琦 副高 眼科 57
2093 6201610002600004 曲亮 正高 眼科 58.8
2147 6202620002600004 趙瑜 副高 眼科 57.6
2161 6202620002600005 陳永萍 副高 眼科 63.6
2193 6202620002600001 梁陸敏 副高 眼科 61
2246 6203610002600001 鞏繼平 正高 眼科 59
2342 6204610002600001 劉志躍 正高 眼科 56.6
2360 6204620002600006 關(guān)大禹 副高 眼科 52.6
2394 6205620002600004 王祿有 副高 眼科 56.2
2429 6205620002600002 馬金花 副高 眼科 41.2
2430 6205620002600003 楊建軍 副高 眼科 73.2
2450 6205620002600001 蔣黎瓊 副高 眼科 68.8
2622 6208620002600002 王文芳 副高 眼科 46.8
2688 6211610002600001 楊銳 正高 眼科 58.2
2777 6213620002600001 孔小明 副高 眼科 53.2
2828 6214620002600001 周喜巖 副高 眼科 56.8
2926 6201620002600003 雷迅文 副高 眼科 61.6
2947 6201620002600005 梁麗 副高 眼科 60.8
2953 6201620002600006 白惠玲 副高 眼科 61.4
3032 6201620002600004 陳莉娟 副高 眼科 39
3111 6202620002600003 張小蘭 副高 眼科 54.2
3137 6203620002600001 王蓉 副高 眼科 60.4
3149 6203620002600002 郭啟英 副高 眼科 52.4
3226 6204620002600005 路曉力 副高 眼科 50.6
3240 6204620002600003 王桂君 副高 眼科 59.8
3260 6204620002600002 楊永剛 副高 眼科 55.2
3262 6204620002600004 付永梅 副高 眼科 64.6
3269 6204620002600001 張愛(ài)霞 副高 眼科 60.8
3360 6206620002600001 馬雅麗 副高 眼科 35.2
3382 6206620002600002 穆云霞 副高 眼科 53
3383 6206620002600003 吳宇峰 副高 眼科 61.2
3405 6207620002600001 陳亞江 副高 眼科 68
3469 6208620002600001 朱霞 副高 眼科 52.8
3480 6208620002600003 葉俊琳 副高 眼科 56.6
3484 6208620002600004 王克年 副高 眼科 49.6
3571 6209620002600001 車(chē)海蓉 副高 眼科 54.6
3623 6210620002600001 聶凌云 副高 眼科 65.8
3689 6213620002600002 祁紅 副高 眼科 63.4
3690 6213620002600003 趙瓊 副高 眼科 61.8
3699 6213620002600004 王林海 副高 眼科 62.4
1690 6209620011000001 班小軍 副高 藥物分析 65.8
1709 6210610011000001 楊雪梅 正高 藥物分析 60.6
2292 6203620010000001 王強(qiáng) 副高 醫(yī)學(xué)工程 51.6
2737 6212620010000001 王宗定 副高 醫(yī)學(xué)工程 62
2041 6201620004500008 王靜 副高 醫(yī)院藥學(xué) 55.6
2139 6202620004500008 宋曉霞 副高 醫(yī)院藥學(xué) 60.6
2155 6202620004500009 李全積 副高 醫(yī)院藥學(xué) 64.6
2168 6202620004500010 李元梅 副高 醫(yī)院藥學(xué) 61
2170 6202620004500001 繆苗苗 副高 醫(yī)院藥學(xué) 72.6
2330 6204620004500008 司華 副高 醫(yī)院藥學(xué) 72.6
2334 6204620004500001 牛玉霞 副高 醫(yī)院藥學(xué) 49.6
2344 6204620004500004 景榮琴 副高 醫(yī)院藥學(xué) 55.8
2345 6204620004500005 劉其平 副高 醫(yī)院藥學(xué) 58.4
2366 6205620004500007 張夙萍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 48.6
2378 6205620004500009 張志成 副高 醫(yī)院藥學(xué) 50.4
2381 6205620004500010 孟倩 副高 醫(yī)院藥學(xué) 59
2382 6205620004500011 王軍蓮 副高 醫(yī)院藥學(xué) 63.8
2389 6205620004500012 曹紅菊 副高 醫(yī)院藥學(xué) 62.8
2400 6205620004500001 劉少華 副高 醫(yī)院藥學(xué) 63.6
2422 6205620004500008 王彩香 副高 醫(yī)院藥學(xué) 59.2
2578 6208620004500004 甘文元 副高 醫(yī)院藥學(xué) 63.2
2588 6208620004500005 王生壽 副高 醫(yī)院藥學(xué) 45.8
2595 6208620004500006 馬輝程 副高 醫(yī)院藥學(xué) 52.6
2597 6208620004500007 徐秀珍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 62.6
2606 6208620004500008 孟麗英 副高 醫(yī)院藥學(xué) 58.6
2615 6208620004500009 孫金山 副高 醫(yī)院藥學(xué) 51.6
2616 6208620004500010 李玉英 副高 醫(yī)院藥學(xué) 62.6
2628 6209620004500001 權(quán)蘭萍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 55.4
2741 6212620004500001 李彩喬 副高 醫(yī)院藥學(xué) 63
2770 6213620004500006 史清燕 副高 醫(yī)院藥學(xué) 66.6
2776 6213620004500005 董寶劍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 56.4
2790 6213620004500001 胡蓉暉 副高 醫(yī)院藥學(xué) 34.4
2791 6213620004500002 馬佐虎 副高 醫(yī)院藥學(xué) 51.4
2792 6213620004500003 石建強(qiáng) 副高 醫(yī)院藥學(xué) 52.6
2793 6213620004500004 馬小華 副高 醫(yī)院藥學(xué) 54.4
2799 6214620004500001 楊麗紅 副高 醫(yī)院藥學(xué) 55.2
2807 6214620004500002 張永發(fā) 副高 醫(yī)院藥學(xué) 63.6
2847 6201620004500009 黃潔 副高 醫(yī)院藥學(xué) 52
2850 6201620004500010 馮秀萍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 66.2
2857 6201610004500003 肖正國(guó) 正高 醫(yī)院藥學(xué) 57.2
2863 6201620004500011 張小華 副高 醫(yī)院藥學(xué) 56.6
2870 6201620004500012 楊曄 副高 醫(yī)院藥學(xué) 60.2
2871 6201610004500005 古秋莉 正高 醫(yī)院藥學(xué) 57.6
2901 6201620004500001 姬登高 副高 醫(yī)院藥學(xué) 53.4
2921 6201620004500005 張雙金 副高 醫(yī)院藥學(xué) 60.2
2935 6201620004500006 高拴生 副高 醫(yī)院藥學(xué) 54.4
2992 6201620004500013 石紅 副高 醫(yī)院藥學(xué) 48.8
3017 6201620004500003 范春玲 副高 醫(yī)院藥學(xué) 61
3022 6201610004500001 白兆琴 正高 醫(yī)院藥學(xué) 59
3025 6201620004500004 火統(tǒng)武 副高 醫(yī)院藥學(xué) 53.6
3036 6201620004500007 楊瑛 副高 醫(yī)院藥學(xué) 61.8
3037 6201610004500002 武靜蓮 正高 醫(yī)院藥學(xué) 66.8
3044 6202620004500005 畢宇蓉 副高 醫(yī)院藥學(xué) 58.8
3047 6202610004500004 滕鐵楠 正高 醫(yī)院藥學(xué) 51
3056 6202610004500001 丁麗 正高 醫(yī)院藥學(xué) 61
3075 6202620004500003 徐桂香 副高 醫(yī)院藥學(xué) 55
3078 6202610004500003 方建萍 正高 醫(yī)院藥學(xué) 46.2
3099 6202620004500004 王永勇 副高 醫(yī)院藥學(xué) 46.8
3112 6202620004500006 馮梅泰 副高 醫(yī)院藥學(xué) 62.6
3113 6202620004500007 王玉萍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 56
3140 6203620004500003 閆愛(ài)梅 副高 醫(yī)院藥學(xué) 56.8
3153 6203610004500004 劉惠娟 正高 醫(yī)院藥學(xué) 60.4
3155 6203620004500004 姚文孝 副高 醫(yī)院藥學(xué) 55.6
3160 6203620004500005 沈麗萍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 52.8
3179 6203620004500006 袁秀萍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 68
3188 6203620004500007 魏立軍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 35.6
3216 6203610004500001 盧利軍 正高 醫(yī)院藥學(xué) 52.2
3217 6203620004500001 張曉敏 副高 醫(yī)院藥學(xué) 45.2
3220 6203610004500002 武相喜 正高 醫(yī)院藥學(xué) 57.6
3221 6203610004500003 張景文 正高 醫(yī)院藥學(xué) 57.4
3234 6204620004500002 謝曉峰 副高 醫(yī)院藥學(xué) 59.4
3235 6204620004500003 梁玉萍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 53.2
3242 6204620004500006 張代炎 副高 醫(yī)院藥學(xué) 57.4
3244 6204620004500007 張好科 副高 醫(yī)院藥學(xué) 57.6
3336 6205610004500001 伏計(jì)能 正高 醫(yī)院藥學(xué) 58.2
3338 6205620004500002 牛淑秀 副高 醫(yī)院藥學(xué) 58
3342 6205620004500003 牟紀(jì)平 副高 醫(yī)院藥學(xué) 54
3348 6205620004500004 梁永蘭 副高 醫(yī)院藥學(xué) 51
3349 6205620004500005 陳平 副高 醫(yī)院藥學(xué) 62.6
3351 6205620004500006 李曉東 副高 醫(yī)院藥學(xué) 60.6
3373 6206620004500001 劉果萍 副高 醫(yī)院藥學(xué) 56.8
3423 6207620004500001 胥冬梅 副高 醫(yī)院藥學(xué) 58.8
3434 6207610004500001 竇武宇 正高 醫(yī)院藥學(xué) 49.2
3475 6208620004500001 何大虎 副高 醫(yī)院藥學(xué) 63
3476 6208620004500002 魏愛(ài)紅 副高 醫(yī)院藥學(xué) 68
3511 6208610004500001 趙良存 正高 醫(yī)院藥學(xué) 61.4
3544 6209610004500001 王愛(ài)英 正高 醫(yī)院藥學(xué) 58.6
3545 6209620004500002 王德平 副高 醫(yī)院藥學(xué) 49.6
3552 6209620004500003 蔣德海 副高 醫(yī)院藥學(xué) 58
3566 6209620004500004 段曉清 副高 醫(yī)院藥學(xué) 57.8
3575 6209620004500005 賈育林 副高 醫(yī)院藥學(xué) 56
3577 6209610004500002 向興余 正高 醫(yī)院藥學(xué) 49.8
3579 6209610004500003 閆文亮 正高 醫(yī)院藥學(xué) 59.2
3603 6210620004500001 趙雪蓮 副高 醫(yī)院藥學(xué) 56.8
3619 6210620004500002 劉素霞 副高 醫(yī)院藥學(xué) 69.6
3621 6210620004500003 委建華 副高 醫(yī)院藥學(xué) 58
3635 6211620004500001 張玉柱 副高 醫(yī)院藥學(xué) 64
3644 6211620004500002 屈金梅 副高 醫(yī)院藥學(xué) 62.4
3645 6211620004500003 楊錄興 副高 醫(yī)院藥學(xué) 71.2
3646 6211620004500004 衛(wèi)潔 副高 醫(yī)院藥學(xué) 60
3647 6211620004500005 許衍峰 副高 醫(yī)院藥學(xué) 65.8
3650 6211620004500006 魏莉 副高 醫(yī)院藥學(xué) 53.6
3662 6211610004500001 茹愛(ài)忠 正高 醫(yī)院藥學(xué) 51.2
3784 6215620004500001 王蓮蓮 副高 醫(yī)院藥學(xué) 46.8
2221 6202620008500001 楊莉娟 副高 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 58.2
2226 6202620008500002 金儉英 副高 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 58.6
2309 6204620008500001 張麗紅 副高 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 57
2457 6206620008500001 何麗麗 副高 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 55.8
2658 6209620008500001 張克鋒 副高 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生 53.8
961 6201620007700008 張志良 副高 針灸科 66.6
964 6201620007700009 趙霞 副高 針灸科 63.8
968 6201620007700010 王天寶 副高 針灸科 65.2
1037 6201620007700003 李娟 副高 針灸科 66.4
1216 6203620007700006 梁霽 副高 針灸科 66.6
1224 6203620007700007 茍小勇 副高 針灸科 61.6
1259 6203620007700008 王建明 副高 針灸科 56.2
1268 6203620007700001 成秀芳 副高 針灸科 69.2
1269 6203620007700002 李長(zhǎng)鳳 副高 針灸科 59.6
1271 6203620007700003 呂軍樂(lè) 副高 針灸科 55
1275 6203620007700004 王彥軍 副高 針灸科 73.2
1291 6203620007700005 胡建軍 副高 針灸科 62
1298 6204620007700008 陳曉娟 副高 針灸科 70.2
1301 6204620007700002 常萬(wàn)基 副高 針灸科 67.6
1302 6204620007700003 田財(cái)興 副高 針灸科 62
1304 6204620007700004 陳淑彥 副高 針灸科 69.8
1305 6204620007700005 郭軍萍 副高 針灸科 60.6
1310 6204620007700006 王軍 副高 針灸科 65.8
1313 6204620007700007 李德君 副高 針灸科 62.2
1348 6204620007700001 任統(tǒng)斌 副高 針灸科 56.2
1365 6204620007700009 陳繼君 副高 針灸科 60.8
1367 6204620007700010 劉文郁 副高 針灸科 74.4
1368 6204620007700011 陳旭文 副高 針灸科 63
1481 6206620007700003 龔?fù)?副高 針灸科 41.4
1545 6208620007700001 劉禹鋒 副高 針灸科 60.6
1664 6209620007700001 安玉福 副高 針灸科 50
1675 6209620007700002 申等金 副高 針灸科 70.6
1723 6210620007700001 王立國(guó) 副高 針灸科 54
1742 6211620007700002 王海燕 副高 針灸科 66.6
1773 6211620007700001 李大橋 副高 針灸科 58
1803 6213620007700003 吳曉東 副高 針灸科 67
1826 6213620007700004 王彩霞 副高 針灸科 46.2
1837 6213620007700002 陳月強(qiáng) 副高 針灸科 72.4
3004 6201620007700001 王文 副高 針灸科 56.2
3018 6201620007700002 張熙 副高 針灸科 70
3093 6202620007700001 陳育慧 副高 針灸科 50
3343 6205620007700001 張衛(wèi)英 副高 針灸科 58
3743 6214620007700004 任奇虎 副高 針灸科 61.4
3748 6214620007700005 李曉虹 副高 針灸科 59.4
3752 6214620007700006 陳禮云 副高 針灸科 66.8
3761 6214620007700001 竇松柏 副高 針灸科 55.8
3762 6214620007700002 焦松梅 副高 針灸科 60
3778 6215620007700001 盧映強(qiáng) 副高 針灸科 57.8
3792 6201610007700001 趙俊喜 正高 針灸科 62.8
3794 6201610007700002 尚亞婷 正高 針灸科 63
3825 6201620007700005 雒海燕 副高 針灸科 71
3827 6201620007700006 汪海燕 副高 針灸科 68.6
3861 6202610007700001 白晶梅 正高 針灸科 60.4
3882 6203610007700002 陳具堂 正高 針灸科 61.2
3899 6204610007700001 張錫三 正高 針灸科 53.2
3929 6205610007700002 趙愛(ài)良 正高 針灸科 60
3932 6205620007700002 賈錦春 副高 針灸科 63
3933 6205620007700003 王瑞 副高 針灸科 69.2
3940 6205610007700001 楊迎春 正高 針灸科 69.6
4012 6211610007700001 陶玉東 正高 針灸科 48.8
4014 6211610007700002 朱海林 正高 針灸科 56.4
4036 6213620007700001 馮琦 副高 針灸科 65.4
4037 6214620007700003 張慧娟 副高 針灸科 69
4050 62010200415175142305 毛立亞 副高 針灸科 77.6
1591 6208620001700001 常飛 副高 整形外科 66
2359 6204610006600001 李曉鳳 正高 職業(yè)病 65.4
2007 6201610008300002 王少華 正高 職業(yè)衛(wèi)生 65.6
2008 6201620008300001 任孟新 副高 職業(yè)衛(wèi)生 58.8
2009 6201620008300002 王曉琴 副高 職業(yè)衛(wèi)生 55.8
2010 6201620008300003 吳豐德 副高 職業(yè)衛(wèi)生 57
2114 6201610008300001 樊玉芳 正高 職業(yè)衛(wèi)生 63.8
2235 6202620008300001 韓曉琴 副高 職業(yè)衛(wèi)生 70.4
2618 6208620008300001 李熙東 副高 職業(yè)衛(wèi)生 51.6
2260 6203620011700001 尉桂芳 副高 中西醫(yī)結(jié)合婦科 67.4
1043 6201620011500004 黃生輝 副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 55.4
1047 6201620011500005 魏錦慧 副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 58.8
1075 6201620011500006 楊喜云 副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 67.2
1132 6202620011500002 魏春燕 副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 69.2
1135 6202620011500003 周宏平 副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 53.8
1390 6205620011500008 毛琦 副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 74.2
1398 6205620011500006 金萬(wàn)祿 副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 57.4
1430 6205620011500001 祁元?jiǎng)?副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 67.6
1431 6205620011500002 何霞 副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 61
1435 6205620011500003 康富文 副高 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 61.6
