臨猗中學(xué) 640.5 111 104 86
臨晉中學(xué) 604.8 108.5 84.5 83
臨猗縣第三中學(xué)校 538.7 108 85 89
牛杜中學(xué) 492.55 95.5 66.5 41.25
銀星學(xué)校 483.1 107 78 72
2016臨猗中考分?jǐn)?shù)線(臨猗中學(xué)、臨晉中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線)
臨晉中學(xué) 604.8 108.5 84.5 83
臨猗縣第三中學(xué)校 538.7 108 85 89
牛杜中學(xué) 492.55 95.5 66.5 41.25
銀星學(xué)校 483.1 107 78 72
2016臨猗中考分?jǐn)?shù)線(臨猗中學(xué)、臨晉中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線)