河津中學(xué) 630.3 106 109 89.5
河津市第二中學(xué) 574.1 109 97 92.5
河津市第三中學(xué) 567.4 99.5 101.5 95.5
河津市第四中學(xué) 502.8 106 85 55.5
河津市第五中學(xué) 483.25 106 89 53.75
河津文昕中學(xué) 457.3 108 73 71
河津市育才中學(xué) 457 98 83.5 46
2016河津中考分?jǐn)?shù)線(河津中學(xué)、河津二中、河津三中錄取分?jǐn)?shù)線)
河津市第二中學(xué) 574.1 109 97 92.5
河津市第三中學(xué) 567.4 99.5 101.5 95.5
河津市第四中學(xué) 502.8 106 85 55.5
河津市第五中學(xué) 483.25 106 89 53.75
河津文昕中學(xué) 457.3 108 73 71
河津市育才中學(xué) 457 98 83.5 46
2016河津中考分?jǐn)?shù)線(河津中學(xué)、河津二中、河津三中錄取分?jǐn)?shù)線)