芮城中學(xué) 642.7 112.5 98 101
風(fēng)陵渡中學(xué) 593.35 107.5 100 81.75
陌南中學(xué) 516.1 107.5 79.5 78.5
博立中學(xué) 511 108 67.5 61
華杰學(xué)校 460.95 110.5 56.5 50.25
2016芮城中考分?jǐn)?shù)線(芮城中學(xué)、風(fēng)陵渡中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線)
風(fēng)陵渡中學(xué) 593.35 107.5 100 81.75
陌南中學(xué) 516.1 107.5 79.5 78.5
博立中學(xué) 511 108 67.5 61
華杰學(xué)校 460.95 110.5 56.5 50.25
2016芮城中考分?jǐn)?shù)線(芮城中學(xué)、風(fēng)陵渡中學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線)