2016年內(nèi)蒙古錫林郭勒盟臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績單公示(7月2日)
時間:2016-07-05 10:52:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0001 | 章林玲 | 47.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0002 | 袁亞麗 | 61.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0003 | 那仁格日勒 | 62.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0004 | 周洋 | 59.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0005 | 孫靜靜 | 71.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0006 | 郝戴佳 | 74.75 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0007 | 劉曉宇 | 17.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0008 | 白布仁 | 66.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0009 | 韓曉慧 | 缺考 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0010 | 孫新福 | 42.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0011 | 高東會 | 61.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0012 | 胡曉偉 | 78.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0013 | 侯琪峰 | 50.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0014 | 范書國 | 68.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0015 | 王玉瑜 | 58.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0016 | 王飛 | 62.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0017 | 烏達木 | 57.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0018 | 烏日根 | 36.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0019 | 陶俊艷 | 缺考 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0020 | 宋小穎 | 54.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0021 | 王翠云 | 50.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0022 | 王慶國 | 66.25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0023 | 趙禮 | 75.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0024 | 李慧敏 | 72.25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0025 | 李夢瑤 | 44.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0026 | 張永霞 | 70.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0027 | 賀龍美 | 45.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0028 | 牛世一 | 60.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0029 | 何紅 | 68.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0030 | 安文秀 | 62.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0031 | 付佳蕊 | 42.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0032 | 侯勇紅 | 73.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0033 | 汪曉磊 | 49.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0034 | 王小敏 | 69.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0035 | 郭靖霆 | 56.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0036 | 石曉梅 | 51.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0037 | 劉強 | 46.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0038 | 特布沁 | 56.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0039 | 巴艷麗 | 76.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0040 | 孟祥熙 | 52.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0041 | 王雨璇 | 68.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0042 | 馮靜艷 | 47.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0043 | 張旭光 | 72.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0044 | 王珍 | 63.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0045 | 陳振華 | 67.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0046 | 武鵬 | 70.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0047 | 劉玉娟 | 29.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0048 | 安靜 | 67.75 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0049 | 徳勒格日朝克圖 | 缺考 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0050 | 王東澤 | 35.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0051 | 劉輝 | 75.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0052 | 王軍 | 48.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0053 | 薩仁高娃 | 69.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0054醫(yī)學全.在線網(wǎng).站.提供 | 王云 | 11.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0055 | 高立新 | 缺考 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0056 | 斯琴圖雅 | 缺考 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0057 | 王麗娜 | 75.25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0058 | 梁麗榮 | 56.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0059 | 陳龍 | 62.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0060 | 烏尼爾巴雅爾 | 56.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 151116210S0061 | 孟慶潔 | 79.50 |
特大喜訊!! | |
優(yōu)惠價:1180元 | 優(yōu)惠價:2980元 |
課程特色 ·6大人工服務(wù) ·快速專家答疑 |
課程特色 ·大數(shù)據(jù)智能教學 ·個性化定制體驗 |
歡迎點擊進入 查看課程詳情 | 歡迎點擊進入 查看課程詳情 |
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0062 熊玉美 57.75 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0063 薩奇蘭 缺考 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0064 趙超 51.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0065 龐立麗 66.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0066 王曉鵬 缺考 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0067 薩仁格日勒 46.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0068孫小丹 72.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0069 李光 56.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0070 白順 20.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0071 張晨 64.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0072 孟祥磊 72.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0073 崔萬成 68.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0074 吳宏宇 61.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0075 李承澤 69.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0076 馮斌 74.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0077 蔡春光 缺考 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0078 白濤濤 缺考 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0079 畢力格 缺考 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0080 蘇龍高娃 22.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0081 白楊 49.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0082 張志麗 80.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0083 田嘉斌 50.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0084 王磊 29.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0085 高博宇 34.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0086 趙利兵 71.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0087 阿木古楞賽汗 缺考 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0088 吳玉秋 42.25 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0089 王歡 56.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0090 張昭剛 58.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0091 孫海娟 64.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0092 李倩 57.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0093 蘇海燕 62.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0094 劉麗芳 60.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0095 張景瑤 67.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0096 包麗瑤 72.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0097 王麗娜 38.25 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0098 薛彬彬 66.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0099 甄麗麗 37.75 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0100 張智琪 缺考 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0101 武振梟 65.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0102 花拉 缺考 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師151116210S0103 高明靜 37.50 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0104 李亞勝 72.25 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0105 苗志娟 43.00 210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 151116210S0106 李延順 55.00