国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2016年甘肅武威鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員考試筆試成績(jī)公告

時(shí)間:2016-06-07 11:42:00   來(lái)源:無(wú)憂(yōu)考網(wǎng)     [字體: ]

  甘肅省2016年從優(yōu)秀村干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試閱卷工作已結(jié)束,根據(jù)《武威市2016年從優(yōu)秀村干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員工作實(shí)施方案》,現(xiàn)將武威市考生筆試成績(jī)予以公布,方便考生查詢(xún)。

  附件:1、武威市2016年從優(yōu)秀村干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試成績(jī)(村書(shū)記、村主任)

武威市2016年從優(yōu)秀村干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 公務(wù)員筆試成績(jī)(村書(shū)記、村主任)
姓 名 職位代碼 性別 招錄單位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)
趙廷財(cái) 20161002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100502 73.00
王延濤 20161002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100509 67.50
蔣春 20161002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100516 63.50
嚴(yán)虎文 20161002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100511 60.00
王嚴(yán)德 20161003 20161007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100503 74.00
李幸斌 20161003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100512 52.00
王社慶 20161003 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100505 51.00
尚興安 20161004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100514 76.00
魏天斌 20161004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100510 62.00
謝天榮 20161004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100517 61.50
程忠輝 20161004 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100507 56.00
陳得元 20161005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100506 67.00
郭平 20161005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100508 63.00
馮林昌 20161005 20161009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100504 63.00
高永年 20161005 20161009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100513 61.50
馬維文 20161005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100501 58.50
白天明 20161005 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 04230100515 56.50

2、武威市2016年從優(yōu)秀村干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試成績(jī)(大學(xué)生村官)
武威市2016年從優(yōu)秀村干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 公務(wù)員筆試成績(jī)(大學(xué)生村官)
姓 名 職位代碼 性別 招錄單位 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè) 成績(jī) 申論 成績(jī) 總成績(jī)
賀光英 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100226 63.20 60.00 123.20
魏小東 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100223 62.40 60.50 122.90
劉琪 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100128 69.20 52.50 121.70
曹睿菁 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100206 60.00 61.00 121.00
滿(mǎn)曉琴 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100118 59.70 59.00 118.70
姚建剛 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100407 67.00 51.50 118.50
馬娜 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100330 54.80 63.50 118.30
任國(guó)花 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100123 50.20 68.00 118.20
文彤 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100114 65.10 53.00 118.10
柏啟云 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100130 57.00 61.00 118.00
徐沛沛 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100221 58.00 59.50 117.50
高正平 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100210 58.20 59.00 117.20
唐澤民 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100304 48.50 68.00 116.50
井華山 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100106 54.40 62.00 116.40
楊春德 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100214 65.70 49.50 115.20
張德金 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100316 59.80 54.00 113.80
尚鵬 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100121 62.80 51.00 113.80
李文民 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100104 63.00 50.50 113.50
李清泉 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100317 56.50 56.50 113.00
張慶慶 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100222 49.90 62.50 112.40
李玉霞 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100103 48.10 64.00 112.10
鐘彩霞 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100320 54.90 57.00 111.90
平延年 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100308 58.80 53.00 111.80
王欣 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100302 53.20 58.50 111.70
武雅雄 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100303 60.10 51.50 111.60
楊璐 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100312 56.30 55.00 111.30
胡有貴 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100229 57.70 53.00 110.70
高應(yīng)平 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100105 56.10 54.50 110.60
祁福濤 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100119 55.20 55.00 110.20
汪生梅 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100321 53.10 57.00 110.10
何旺 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100112 61.00 49.00 110.00
陳彥萍 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100211 57.70 52.00 109.70
張兆麗 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100115 53.10 56.50 109.60
周玉花 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100209 62.10 47.50 109.60
李晶 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100314 51.80 57.50 109.30
嚴(yán)曉英 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100307 55.80 53.50 109.30
蒲軍 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100129 54.20 54.50 108.70
駱軍成 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100213 59.00 49.50 108.50
王紅艷 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100311 58.10 50.00 108.10
劉丹 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100216 61.30 46.50 107.80
李萬(wàn)鵬 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100126 57.30 50.00 107.30
趙高 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100204 53.70 53.50 107.20
嚴(yán)嵐珊 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100102 55.40 51.50 106.90
翟龍龍 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100408 54.90 51.00 105.90
宋凱琛 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100325 50.40 55.50 105.90
付建軍 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100212 60.40 45.50 105.90
陶亞君 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100108 57.20 48.50 105.70
徐海霞 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100203 53.10 52.50 105.60
袁璐 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100310 48.60 57.00 105.60
唐好翔 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100124 54.40 51.00 105.40
李燕 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100318 51.80 53.50 105.30
張紅霞 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100120 48.40 56.50 104.90
柴琴 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100230 48.20 56.50 104.70
張曉麗 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100329 51.20 53.50 104.70
魏紅霞 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100306 50.30 54.00 104.30
張晶磊 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100305 56.10 48.00 104.10
柳讓莉 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100322 47.00 56.50 103.50
甘天龍 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100109 44.50 59.00 103.50
劉永欽 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100326 56.00 47.50 103.50
田麗 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100405 47.20 56.00 103.20
李筱婷 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100309 49.10 54.00 103.10
胡艷瓊 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100208 51.50 51.50 103.00
張薇 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100202 52.00 51.00 103.00
李壽山 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100207 48.80 54.00 102.80
王海龍 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100113 49.70 53.00 102.70
李興棟 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100401 51.00 51.50 102.50
孔令杰 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100301 57.90 44.00 101.90
王曉霞 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100225 54.00 47.50 101.50
蒲金德 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100215 49.40 52.00 101.40
吳玉忠 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100117 44.80 56.50 101.30
宋麗 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100122 44.40 56.50 100.90
胥祥 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100406 51.80 48.50 100.30
馬曉梅 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100116 51.70 48.50 100.20
劉文林 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100217 55.60 44.50 100.10
劉永桂 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100205 47.00 53.00 100.00
楊帆 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100313 48.40 51.00 99.40
崔金龍 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100324 52.70 46.50 99.20
魯金香 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100228 44.20 55.00 99.20
趙娟 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100315 46.90 52.00 98.90
茍俊源 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100125 45.80 53.00 98.80
孫仁壽 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100319 49.70 49.00 98.70
陸文舉 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100404 53.50 44.50 98.00
杜有鵬 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100107 47.90 49.50 97.40
王華山 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100218 46.70 50.00 96.70
胡斌 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100227 43.70 52.50 96.20
何建文 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100110 48.70 46.50 95.20
馬貴林 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100127 45.60 48.50 94.10
陳逢霞 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100111 47.00 47.00 94.00
李國(guó)華 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100328 45.10 48.50 93.60
胥玉燕 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100323 44.70 48.50 93.20
李林奎 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100201 47.00 45.50 92.50
祁有輝 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100101 40.70 48.50 89.20
趙金鳳 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100402 41.50 46.50 88.00
馮亞麗 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100403 43.40 43.00 86.40
楊蘭芳 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100224 38.80 47.00 85.80
謝大愛(ài) 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100220 46.80 38.50 85.30
范銀香 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100327 41.80 40.50 82.30
于生柱 20161001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員 03230100219 缺考 缺考