寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局2016年國(guó)家公務(wù)員面試名單
時(shí)間:2016-02-17 17:49:00 來(lái)源:無(wú)憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]《寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局2016年國(guó)家公務(wù)員面試公告》現(xiàn)已公布,寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局2016年國(guó)家公務(wù)員面試名單如下:
職位名稱及代碼 | 面試 分?jǐn)?shù)線 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試 時(shí)間 | 備 注 |
寧波局分支機(jī)構(gòu)衛(wèi)檢崗位主任科員及以下1 (0601682001) | 121.500 | 吳義城 | 682211834722 | 2016年 2月25日 | |
楊來(lái)寶 | 682231131107 | ||||
朱柏霖 | 682231201820 | ||||
張慶云 | 682233232015 | ||||
吳宏兆 | 682233246616 | ||||
彭磊 | 682233350430 | ||||
郭江林 | 682233352716 | ||||
蔣華俊 | 682233372121 | ||||
陳雄杰 | 682237695722 | ||||
杜楠 | 682242060817 | ||||
劉曦宇 | 682244305628 | ||||
牛計(jì)偉 | 682244305706 | ||||
寧波局分支機(jī)構(gòu)查驗(yàn)崗位主任科員及以下 (0601682003) | 107.800 | 李光偉 | 682233026910 | ||
徐洋洋 | 682236040912 | ||||
廖通 | 682244305705 | ||||
寧波局分支機(jī)構(gòu)動(dòng)檢崗位主任科員及以下1 (0601682004) | 125.200 | 龔標(biāo) | 682231112322 | 2016年 2月25日 | |
王洪 | 682232093724 | ||||
周揚(yáng) | 682233058625 | ||||
詹崇繁 | 682233074328 | ||||
余一軍 | 682233098830 | ||||
陳哲 | 682241035910 | ||||
李宗杰 | 682241071422 | ||||
賈路曼 | 682241103029 | ||||
賈川川 | 682241115926 | ||||
寧波局分支機(jī)構(gòu)動(dòng)檢崗位主任科員及以下2 (0601682005) | 114.300 | 李海濤 | 682241193721 | ||
寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下1 (0601682006) | 122.600 | 李騰蛟 | 682211731230 | ||
杜少卿 | 682211832016 | ||||
吳彪 | 682233024618 | ||||
余航 | 682233024722 | ||||
劉東旭 | 682235121816 | ||||
姬浩 | 682237770224 | ||||
寧波局分支機(jī)構(gòu)食檢崗位主任科員及以下 (0601682008) | 135.400 | 董雪 | 682232160430 | ||
余碧玲 | 682233027805 | ||||
周穎超 | 682233229314 | ||||
董浩 | 682233237402 | ||||
竺婕 | 682233237830 | ||||
吳昌振 | 682233238605 | ||||
楊沐特 | 682233392230 | ||||
任可 | 682237481708 | ||||
袁亞光 | 682239181629 | ||||
寧波局分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)崗位主任科員及以下 (0601682009) | 133.200 | 周納川 | 682233231617 | 2016年 2月25日 | |
童若清 | 682233232812 | ||||
毛希茜 | 682233243619 | ||||
寧波局分支機(jī)構(gòu)綜合崗位主任科員及以下 (0601682010) | 130.100 | 徐敏 | 682234152121 | ||
蘭宇 | 682244305702 | ||||
李朝[環(huán)] | 682261021704 | ||||
寧波局分支機(jī)構(gòu)衛(wèi)檢崗位主任科員及以下3 (0601682011) | 130.500 | 陳爐 | 682233234412 | ||
劉莎 | 682233331929 | ||||
韓玨 | 682233381509 | ||||
桂銀珍 | 682236752415 | ||||
洪洋 | 682244305630 | ||||
劉丹麗 | 682261021705 | ||||
寧波局分支機(jī)構(gòu)動(dòng)檢崗位主任科員及以下3 (0601682012) | 125.800 | 陳詩(shī)佳音 | 682211340905 | ||
劉曉曉 | 682221342030 | ||||
郭士琪 | 682221510513 | ||||
任超超 | 682231232204 | ||||
周明瑤 | 682232058229 | ||||
林竹 | 682233021219 | ||||
陳亞妮 | 682233062023 | ||||
鄭詩(shī)婕 | 682233238222 | ||||
沈曄 | 682235132413 | ||||
王益平 | 682236060520 | ||||
鞠瑤 | 682237130213 | ||||
楊治冬 | 682241222012 | ||||
葉逢春 | 682242051114 | ||||
彭思雪 | 682242060115 | ||||
徐微 | 682243020312 | ||||
寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下3 (0601682013) | 124.200 | 卜宇飛 | 682211240501 | 2016年 2月25日 | |
徐麗麗 | 682211320218 | ||||
趙妙苗 | 682232068110 | ||||
陳耕 | 682232261410 | ||||
江雅琴 | 682233027616 | ||||
姜遠(yuǎn) | 682233073129 | ||||
周家健 | 682233215803 | ||||
程婷 | 682233227617 | ||||
梁勛納 | 682237321907 | ||||
栗巾瑛 | 682239132110 | ||||
文雨婷 | 682241032708 | ||||
盛超 | 682241081920 | ||||
周睿琦 | 682242061028 | ||||
徐莉莎 | 682242314004 | ||||
耿瑩 | 682242590530 | ||||
陳福利 | 682261021715 |
- 2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)薪漲薪工資改革最新消息
- 2025年四川國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年四川公務(wù)員筆試考試時(shí)間:2024年12月
- 2024年湖南公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2025年江蘇國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http
- 2025年國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http:/
- 2024年安徽公務(wù)員申論考試真題及答案-A卷
- 2025年河南國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)