中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡(jiǎn)章 | ||||||||||||||
說(shuō)明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說(shuō)明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專業(yè) | |||||||
成都分行轄區(qū) | 西藏區(qū) | 拉薩中心支行 | 14 | 3522521122 | 8 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
3522531223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
3522541322 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
3522551422 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
3522561623 | 2 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
3522571022 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 3、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
昌都市中心支行 | 2 | 3522583123 | 1 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3522593223 | 1 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
山南地區(qū)中心支行 | 1 | 3522603623 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
日喀則市中心支行 | 1 | 3522613323 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
那曲地區(qū)中心支行 | 5 | 3522623123 | 2 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3522633323 | 1 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
3522643423 | 1 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
3522653523 | 1 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
阿里地區(qū)中心支行 | 5 | 3522663123 | 2 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3522673223 | 1 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
3522683323 | 1 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
3522693623 | 1 | 1.最低服務(wù)期限5年 2.本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
林芝市中心支行 | 1 | 3522703623 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 |
- 2025年度春季中國(guó)建設(shè)銀行西藏自治區(qū)分行校園招聘40人(4月3日24點(diǎn)前報(bào)名)
- 2025年度中國(guó)建設(shè)銀行西藏自治區(qū)分行校園招聘統(tǒng)一筆試公告(11月10日)
- 2025年度中國(guó)建設(shè)銀行西藏自治區(qū)分行校園招聘60人公告(10月18日24點(diǎn)前報(bào)名)
- 2025年度中國(guó)工商銀行西藏自治區(qū)分行校園招聘20人公告(報(bào)名時(shí)間為9月6日-10月10日)
- 2024年度中國(guó)建設(shè)銀行西藏自治區(qū)分行暑期實(shí)習(xí)生暨萬(wàn)名學(xué)子暑期下鄉(xiāng)實(shí)踐隊(duì)員招聘公告
- 2024年中國(guó)工商銀行西藏分行星令營(yíng)暑期實(shí)習(xí)公告(6月14日截止報(bào)名)
- 查看銀行招聘全部文檔 >>