2015年河南固始縣公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)公告(截止9月17日17:00)
時(shí)間:2015-09-19 13:36:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]2015河南固始縣公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)公告(截止9月17日17:00)
報(bào)考單位 | 職位代碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 其他條件 |
固始縣人民法院 | 2600101 | 12 | 42 | |
固始縣人民法院 | 2600102 | 1 | 9 | |
固始縣人民法院 | 2600103 | 1 | 2 | |
固始縣人民法院 | 2600104 | 1 | 8 | |
固始縣人民法院 | 2600105 | 2 | 33 | 男性 |
固始縣人民法院 | 2600106 | 1 | 12 | 女性 |
固始縣人民法院 | 2600107 | 1 | 2 | |
固始縣人民法院 | 2600108 | 1 | 1 | |
固始縣人民檢察院 | 2600201 | 6 | 56 | |
固始縣人民檢察院 | 2600202 | 1 | 0 | |
固始縣司法局 | 2600301 | 13 | 36 | |
固始縣司法局 | 2600302 | 1 | 4 | |
固始縣蓼城街道辦事處 | 2600401 | 2 | 59 | |
固始縣秀水街道辦事處 | 2600501 | 2 | 71 | |
固始縣番城街道辦事處 | 2600601 | 2 | 79 | |
固始縣楊集鄉(xiāng)人民政府 | 2600701 | 1 | 5 | |
固始縣楊集鄉(xiāng)人民政府 | 2600702 | 2 | 32 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣楊集鄉(xiāng)人民政府 | 2600703 | 1 | 0 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣胡族鋪鎮(zhèn)人民政府 | 2600801 | 1 | 2 | |
固始縣胡族鋪鎮(zhèn)人民政府 | 2600802 | 2 | 35 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣馬堽集鄉(xiāng)人民政府 | 2600901 | 1 | 11 | |
固始縣馬堽集鄉(xiāng)人民政府 | 2600902 | 2 | 27 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣馬堽集鄉(xiāng)人民政府 | 2600903 | 1 | 1 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣汪棚鎮(zhèn)人民政府 | 2601001 | 2 | 32 | |
固始縣草廟集鄉(xiāng)人民政府 | 2601101 | 1 | 6 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣南大橋鄉(xiāng)人民政府 | 2601201 | 1 | 7 | |
固始縣南大橋鄉(xiāng)人民政府 | 2601202 | 1 | 16 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣南大橋鄉(xiāng)人民政府 | 2601203 | 1 | 1 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣郭陸灘鎮(zhèn)人民政府 | 2601301 | 1 | 6 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣趙崗鄉(xiāng)人民政府 | 2601401 | 2 | 18 | |
固始縣趙崗鄉(xiāng)人民政府 | 2601402 | 1 | 6 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣方集鎮(zhèn)人民政府 | 2601501 | 2 | 18 | |
固始縣方集鎮(zhèn)人民政府 | 2601502 | 1 | 5 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣方集鎮(zhèn)人民政府 | 2601503 | 1 | 1 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣段集鎮(zhèn)人民政府 | 2601601 | 1 | 8 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣武廟集鎮(zhèn)人民政府 | 2601701 | 2 | 11 | |
固始縣武廟集鎮(zhèn)人民政府 | 2601702 | 1 | 7 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣武廟集鎮(zhèn)人民政府 | 2601703 | 1 | 1 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣祖師廟鎮(zhèn)人民政府 | 2601801 | 2 | 30 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣陳淋子鎮(zhèn)人民政府 | 2601901 | 2 | 17 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣黎集鎮(zhèn)人民政府 | 2602001 | 1 | 7 | |
固始縣黎集鎮(zhèn)人民政府 | 2602002 | 2 | 21 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣黎集鎮(zhèn)人民政府 | 2602003 | 1 | 2 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣張老埠鄉(xiāng)人民政府 | 2602101 | 1 | 12 | |
固始縣張老埠鄉(xiāng)人民政府 | 2602102 | 2 | 20 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣張老埠鄉(xiāng)人民政府 | 2602103 | 1 | 0 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣石佛店鎮(zhèn)人民政府 | 2602201 | 2 | 11 | |
固始縣石佛店鎮(zhèn)人民政府 | 2602202 | 1 | 1 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣柳樹店鄉(xiāng)人民政府 | 2602301 | 1 | 5 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣張廣廟鎮(zhèn)人民政府 | 2602401 | 2 | 15 | |
固始縣張廣廟鎮(zhèn)人民政府 | 2602402 | 1 | 1 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣泉河鋪鎮(zhèn)人民政府 | 2602501 | 1 | 6 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣分水亭鎮(zhèn)人民政府 | 2602601 | 2 | 14 | |
固始縣分水亭鎮(zhèn)人民政府 | 2602602 | 1 | 4 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣分水亭鎮(zhèn)人民政府 | 2602603 | 1 | 0 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣蔣集鎮(zhèn)人民政府 | 2602701 | 2 | 17 | |
固始縣蔣集鎮(zhèn)人民政府 | 2602702 | 1 | 7 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣陳集鎮(zhèn)人民政府 | 2602801 | 2 | 17 | |
固始縣陳集鎮(zhèn)人民政府 | 2602802 | 1 | 5 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣徐集鄉(xiāng)人民政府 | 2602901 | 2 | 12 | |
固始縣徐集鄉(xiāng)人民政府 | 2602902 | 1 | 1 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣徐集鄉(xiāng)人民政府 | 2602903 | 1 | 1 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣三河尖鎮(zhèn)人民政府 | 2603001 | 2 | 15 | |
固始縣三河尖鎮(zhèn)人民政府 | 2603002 | 1 | 4 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣三河尖鎮(zhèn)人民政府 | 2603003 | 1 | 0 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
固始縣豐港鄉(xiāng)人民政府 | 2603101 | 1 | 13 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣往流鎮(zhèn)人民政府 | 2603201 | 2 | 19 | |
固始縣往流鎮(zhèn)人民政府 | 2603202 | 1 | 5 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣李店鄉(xiāng)人民政府 | 2603301 | 2 | 16 | |
固始縣李店鄉(xiāng)人民政府 | 2603302 | 1 | 10 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣觀堂鄉(xiāng)人民政府 | 2603401 | 2 | 16 | |
固始縣觀堂鄉(xiāng)人民政府 | 2603402 | 1 | 6 | 固始縣戶籍或生源 |
固始縣觀堂鄉(xiāng)人民政府 | 2603403 | 1 | 2 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 |
合 計(jì) | 126 | 1002 |
- 2025年河南國家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-行政執(zhí)
- 2025年河南國家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-副省級(jí)
- 2025年河南國家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年河南國家公務(wù)員考試職位表(已公布)
- 2025年河南國家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)考條件及入口(
- 2025年河南省考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條
- 2025年河南國家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年河南公務(wù)員考試職位表已公布(招錄1099