2015年湖南長(zhǎng)沙直屬醫(yī)療衛(wèi)生單位公開(kāi)招聘護(hù)理人員進(jìn)入體檢人員名單
時(shí)間:2015-08-10 10:23:00 來(lái)源:湖南衛(wèi)生人才網(wǎng) [字體:小 中 大]單位 | 姓名 | 性 別 |
準(zhǔn)考證 號(hào)碼 |
筆試 成績(jī) |
技能 操作 |
臨床 考核 |
總成績(jī) | 是否進(jìn) 入體檢 |
備注 |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 黃歡 | 女 | 10112 | 79.0 | 96.5 | 86.5 | 85.750 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 陳瓊芳 | 女 | 10032 | 80.0 | 93.3 | 88.0 | 85.590 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 廖文艷 | 女 | 10182 | 77.5 | 95.0 | 89.0 | 85.050 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 楊意方 | 女 | 10429 | 76.0 | 93.5 | 88.0 | 83.650 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 吳波 | 女 | 10363 | 73.5 | 96.3 | 89.5 | 83.540 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 邱娟 | 女 | 10282 | 75.0 | 93.0 | 89.0 | 83.200 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 向瑤 | 女 | 10377 | 75.5 | 91.7 | 88.5 | 82.960 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 饒瑩 | 女 | 10285 | 74.0 | 94.5 | 85.0 | 82.350 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 彭超 | 女 | 10270 | 73.0 | 92.3 | 89.0 | 81.990 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 何倩 | 女 | 10088 | 69.0 | 96.8 | 89.5 | 81.440 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 唐貴紅 | 女 | 10313 | 69.0 | 96.3 | 89.5 | 81.290 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 李婭婧 | 女 | 10174 | 70.5 | 93.7 | 89.0 | 81.160 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 唐蘭蘭 | 女 | 10316 | 70.5 | 94.8 | 87.0 | 81.090 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 米秋香 | 女 | 10255 | 67.0 | 97.5 | 89.5 | 80.650 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 宋藝 | 女 | 10296 | 69.0 | 95.8 | 87.0 | 80.640 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 侯揚(yáng)鳳 | 女 | 10097 | 74.0 | 84.7 | 89.5 | 80.310 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 夏寒 | 女 | 10370 | 71.0 | 90.2 | 88.0 | 80.160 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 胡艷 | 女 | 10104 | 71.0 | 91.0 | 86.5 | 80.100 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 曾秋霞 | 女 | 10010 | 68.5 | 94.5 | 86.0 | 79.800 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 張琴 | 女 | 10475 | 67.5 | 94.8 | 87.5 | 79.690 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 何明琴 | 女 | 10087 | 68.0 | 94.7 | 86.0 | 79.610 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 羅靜 | 女 | 10243 | 67.5 | 96.0 | 85.0 | 79.550 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 賈燕玉 | 女 | 10122 | 67.5 | 94.8 | 86.5 | 79.490 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 歐陽(yáng)倩 | 女 | 10263 | 70.5 | 88.0 | 89.0 | 79.450 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 戴準(zhǔn) | 女 | 10055 | 72.0 | 88.0 | 85.0 | 79.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 許玉婷 | 女 | 10403 | 68.0 | 92.3 | 88.0 | 79.290 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 康西施 | 女 | 10130 | 65.0 | 96.8 | 88.5 | 79.240 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 唐丹 | 女 | 10310 | 74.5 | 85.0 | 82.0 | 79.150 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 李璇璇 | 女 | 10172 | 71.0 | 87.7 | 86.6 | 79.130 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 劉珧 | 女 | 10227 | 66.5 | 92.3 | 89.5 | 78.840 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 劉美花 | 女 | 10206 | 69.0 | 91.5 | 83.0 | 78.550 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 陳星輝 | 女 | 10037 | 66.5 | 93.8 | 84.0 | 78.190 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 尹杰容 | 女 | 10445 | 67.0 | 89.2 | 89.5 | 78.160 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 成帥 | 女 | 10047 | 68.5 | 88.8 | 86.0 | 78.090 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 郭愛(ài)娣 | 女 | 10079 | 67.0 | 90.8 | 86.0 | 77.940 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 林潔 | 女 | 10185 | 66.0 | 91.7 | 86.8 | 77.870 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 謝正 | 女 | 10397 | 63.5 | 95.5 | 87.0 | 77.800 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 黃利平 | 女 | 10114 | 67.5 | 90.0 | 85.0 | 77.750 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 陽(yáng)丹丹 | 女 | 10408 | 63.5 | 96.0 | 86.0 | 77.750 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 劉瑞雪 | 女 | 10209 | 64.5 | 93.3 | 87.0 | 77.640 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 曹桂英 | 女 | 10004 | 73.0 | 95.8 | 94.6 | 84.160 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 阮葉霞 | 女 | 10287 | 74.0 | 91.7 | 95.6 | 83.630 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 唐文華 | 女 | 10320 | 73.0 | 94.7 | 93.3 | 83.570 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 王丹 | 女 | 10340 | 73.5 | 91.5 | 95.5 | 83.300 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 鐘娜 | 女 | 10499 | 72.0 | 94.8 | 94.3 | 83.300 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 賀晴 | 女 | 10093 | 71.5 | 96.7 | 89.0 | 82.560 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 張紅霞 | 女 | 10467 | 73.0 | 92.3 | 91.6 | 82.510 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 馮艷 | 女 | 10069 | 72.0 | 92.0 | 94.0 | 82.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 李丹 | 女 | 10139 | 79.5 | 80.0 | 92.5 | 82.250 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 黃旭波 | 女 | 10116 | 69.0 | 91.2 | 98.4 | 81.540 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 李四平 | 女 | 10158 | 72.0 | 88.0 | 95.0 | 81.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 寧韋 | 女 | 10262 | 72.0 | 88.0 | 95.0 | 81.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 李麗婷 | 女 | 10148 | 69.0 | 93.8 | 91.3 | 80.900 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 陳慧 | 女 | 10023 | 70.5 | 88.2 | 94.7 | 80.650 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 羅慧君 | 女 | 10241 | 68.5 | 91.3 | 91.4 | 79.920 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 高雅 | 女 | 10076 | 66.5 | 92.2 | 94.2 | 79.750 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 余春輝 | 女 | 10451 | 66.5 | 93.0 | 92.7 | 79.690 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 蘭芳 | 女 | 10133 | 75.0 | 80.5 | 89.5 | 79.550 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 楊寧波 | 女 | 10422 | 69.0 | 87.0 | 92.9 | 79.180 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 段萍 | 女 | 10066 | 69.0 | 82.3 | 98.5 | 78.890 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 周潔 | 女 | 10509 | 63.0 | 91.8 | 98.0 | 78.640 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 胡詠娟 | 女 | 10106 | 63.0 | 91.0 | 94.7 | 77.740 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 周海萍 | 女 | 10505 | 64.0 | 90.5 | 92.8 | 77.710 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 姚霞 | 女 | 10435 | 64.0 | 87.5 | 92.6 | 76.770 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 胡明艷 | 女 | 10100 | 62.5 | 88.0 | 95.5 | 76.750 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 戴立容 | 女 | 10051 | 64.5 | 84.0 | 95.8 | 76.610 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 葉珊 | 女 | 10437 | 64.0 | 85.5 | 93.2 | 76.290 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 朱淑珍 | 女 | 10523 | 62.5 | 89.0 | 90.7 | 76.090 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 湯慧 | 女 | 10309 | 62.5 | 86.2 | 93.0 | 75.710 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 范紫娟 | 女 | 10067 | 64.0 | 76.5 | 94.1 | 73.770 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 李巧榮 | 女 | 10155 | 65.5 | 92.2 | 92.3 | 78.870 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 萬(wàn)金芝 | 女 | 10332 | 72.0 | 81.3 | 87.7 | 77.930 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 周純 | 女 | 10503 | 62.0 | 93.2 | 92.0 | 77.360 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 李小梅 | 女 | 10169 | 65.5 | 90.3 | 82.0 | 76.240 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 何宇 | 女 | 10090 | 67.0 | 82.0 | 83.5 | 74.800 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 彭素琴 | 女 | 10276 | 61.5 | 86.5 | 88.0 | 74.300 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 鄒婷 | 女 | 10531 | 63.0 | 86.5 | 82.7 | 73.990 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 陳雪姣 | 女 | 10039 | 67.0 | 79.8 | 81.0 | 73.640 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 全伶利 | 女 | 10284 | 67.5 | 73.7 | 87.7 | 73.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 王佳檸 | 女 | 10344 | 63.5 | 79.8 | 88.0 | 73.290 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 周程姣 | 女 | 10502 | 68.0 | 82.3 | 71.3 | 72.950 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 劉紅妹 | 女 | 10196 | 68.0 | 71.3 | 87.0 | 72.790 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 易蓉 | 女 | 10441 | 61.5 | 80.0 | 89.2 | 72.590 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 劉玲麗 | 女 | 10204 | 61.5 | 76.5 | 88.0 | 71.300 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 吳丹 | 女 | 11287 | 48.0 | 86.2 | 94.7 | 68.800 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 趙艷婷 | 女 | 10493 | 62.5 | 61.0 | 85.0 | 66.550 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 | 劉婷 | 女 | 11844 | 72.0 | 86.0 | 93.0 | 80.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 | 張寒梅 | 女 | 10465 | 72.5 | 79.7 | 93.7 | 78.883 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 | 張覓 | 女 | 10471 | 62.5 | 84.7 | 92.3 | 75.117 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 | 鄒勝男 | 女 | 10530 | 65.5 | 70.3 | 91.0 | 72.050 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 | 易素瓊 | 女 | 10443 | 62.0 | 74.7 | 91.3 | 71.667 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 | 許萍 | 女 | 10402 | 68.0 | 59.3 | 91.7 | 70.133 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 | 鄧小蘭 | 女 | 10061 | 62.0 | 68.7 | 89.7 | 69.533 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第四醫(yī)院 | 田蓉 | 女 | 10329 | 63.5 | 62.0 | 91.0 | 68.550 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院 (長(zhǎng)沙市第八醫(yī)院) |
常澧蘭 | 女 | 10016 | 68.0 | 89.5 | 92.7 | 79.390 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院 (長(zhǎng)沙市第八醫(yī)院) |
王蓉 | 女 | 10354 | 66.0 | 88.8 | 88.3 | 77.300 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院 (長(zhǎng)沙市第八醫(yī)院) |
戴祿軍 | 女 | 10052 | 69.5 | 78.3 | 80.7 | 74.380 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院 (長(zhǎng)沙市第八醫(yī)院) |
徐規(guī) | 女 | 10400 | 62.5 | 84.6 | 86.0 | 73.830 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中醫(yī)醫(yī)院 (長(zhǎng)沙市第八醫(yī)院) |
喻藝梅 | 女 | 10457 | 69.5 | 71.7 | 84.7 | 73.200 | 是 | |
長(zhǎng)沙市口腔醫(yī)院 | 胡彩 | 女 | 10098 | 73.0 | 87.7 | 84.0 | 79.610 | 是 | |
長(zhǎng)沙市口腔醫(yī)院 | 易莎莎 | 女 | 10442 | 80.5 | 74.0 | 82.3 | 78.910 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 陳利 | 女 | 10591 | 84.0 | 97.0 | 88.5 | 88.800 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 魏媛媛 | 女 | 11280 | 84.0 | 95.0 | 89.5 | 88.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 劉意 | 女 | 11854 | 82.5 | 98.0 | 88.0 | 88.250 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 肖旺知 | 女 | 11341 | 82.0 | 97.3 | 88.9 | 87.970 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 蔣夢(mèng)萍 | 女 | 10822 | 79.5 | 96.3 | 89.5 | 86.540 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 蔣雁鴻 | 女 | 10826 | 78.0 | 98.0 | 90.5 | 86.500 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 唐蘭蘭 | 女 | 11199 | 82.0 | 92.2 | 89.0 | 86.460 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 龍籹安 | 女 | 11023 | 77.5 | 97.2 | 89.0 | 85.710 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 曹茵 | 女 | 10559 | 77.5 | 97.7 | 87.5 | 85.560 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 王琴 | 女 | 11257 | 77.5 | 96.5 | 88.0 | 85.300 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 易慧麗 | 女 | 11444 | 77.5 | 96.8 | 86.0 | 84.990 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 袁方 | 女 | 11473 | 76.0 | 95.7 | 89.0 | 84.510 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 朱繼麗 | 女 | 11597 | 73.0 | 96.0 | 95.5 | 84.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 呂志芳 | 女 | 11060 | 75.0 | 96.2 | 89.5 | 84.260 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 劉秀艷 | 女 | 11004 | 74.0 | 97.0 | 89.4 | 83.980 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 向曉婧 | 女 | 11325 | 74.5 | 96.7 | 88.0 | 83.860 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 曹慧玲 | 女 | 10549 | 75.0 | 94.7 | 89.5 | 83.810 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 向玲玲 | 女 | 11322 | 71.5 | 98.3 | 92.5 | 83.740 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 吳婷婷 | 女 | 11299 | 74.5 | 95.3 | 89.4 | 83.720 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 李曼 | 女 | 10878 | 74.5 | 95.3 | 89.0 | 83.640 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 吳瓊 | 女 | 11294 | 73.5 | 96.0 | 89.5 | 83.450 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 曹媛 | 女 | 10561 | 74.0 | 95.0 | 89.5 | 83.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 文鳳 | 女 | 11859 | 73.0 | 96.5 | 89.5 | 83.350 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 龍倩 | 女 | 11024 | 73.0 | 96.0 | 89.0 | 83.100 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 田慧 | 女 | 11217 | 73.0 | 95.7 | 89.0 | 83.010 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 雷秋連 | 女 | 10841 | 75.5 | 90.8 | 89.5 | 82.890 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 呂友玲 | 女 | 11059 | 71.0 | 97.8 | 89.9 | 82.820 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 聶素君 | 女 | 11075 | 76.0 | 89.7 | 89.0 | 82.710 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 湯敏 | 女 | 11189 | 72.5 | 95.3 | 89.0 | 82.640 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 王超 | 女 | 11229 | 73.0 | 94.0 | 89.0 | 82.500 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 王瑤 | 女 | 11272 | 71.0 | 96.3 | 89.5 | 82.290 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 歐陽(yáng)麗梅 | 女 | 11080 | 72.5 | 95.0 | 87.5 | 82.250 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 陳芳 | 女 | 10581 | 74.5 | 91.3 | 88.0 | 82.240 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 陳又芬 | 女 | 10627 | 67.0 | 98.7 | 95.0 | 82.110 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 楊璐 | 女 | 11416 | 69.5 | 98.3 | 89.0 | 82.040 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 鄧芳 | 女 | 11863 | 70.5 | 96.0 | 89.8 | 82.010 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 劉慶 | 女 | 10987 | 70.0 | 96.7 | 89.5 | 81.910 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 王倩 | 女 | 11255 | 71.0 | 95.3 | 89.0 | 81.890 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 莫牡丹 | 女 | 11073 | 70.0 | 93.0 | 94.0 | 81.700 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 盤(pán)紅梅 | 女 | 11082 | 70.5 | 95.0 | 89.5 | 81.650 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 廖維 | 女 | 10934 | 69.0 | 97.5 | 89.5 | 81.650 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 王嬌 | 女 | 11239 | 72.5 | 91.2 | 90.0 | 81.610 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 辛星 | 女 | 11361 | 67.5 | 96.3 | 94.0 | 81.440 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 李媛媛 | 女 | 10919 | 69.0 | 96.7 | 89.5 | 81.410 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 夏東 | 女 | 11314 | 69.0 | 96.0 | 90.5 | 81.400 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 譚蕓 | 女 | 11187 | 69.0 | 95.3 | 91.5 | 81.390 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 李丹 | 女 | 10856 | 70.0 | 95.0 | 89.0 | 81.300 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 石干 | 女 | 11140 | 65.0 | 96.7 | 98.5 | 81.210 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 陳衛(wèi)紅 | 女 | 10614 | 70.0 | 94.0 | 89.9 | 81.180 | 是 | |
長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院 | 艾迪娜 | 女 | 10532 | 68.0 | 97.3 | 89.5 | 81.090 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 羅玲梅 | 女 | 11045 | 84.0 | 90.2 | 98.2 | 88.690 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 高慧 | 女 | 10681 | 80.5 | 94.8 | 92.7 | 87.240 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 蔣誠(chéng) | 女 | 10815 | 80.0 | 90.2 | 94.7 | 85.990 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 楊莎 | 女 | 11421 | 75.5 | 94.0 | 95.3 | 85.010 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 秦婷 | 女 | 11119 | 78.5 | 88.5 | 94.3 | 84.660 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 周璐婷 | 女 | 11558 | 74.0 | 95.5 | 94.7 | 84.590 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 殷婷玉 | 女 | 11452 | 75.5 | 92.8 | 94.1 | 84.420 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 何元元 | 女 | 10731 | 74.0 | 94.7 | 93.3 | 84.060 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 覃艷杰 | 女 | 11166 | 72.0 | 93.3 | 98.1 | 83.620 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 周瑩 | 女 | 11589 | 72.5 | 95.7 | 92.4 | 83.430 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 譚夢(mèng)佳 | 女 | 11177 | 71.0 | 95.0 | 95.7 | 83.140 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 劉文婕 | 女 | 10997 | 68.5 | 96.3 | 94.3 | 82.010 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 曾怡蘭 | 女 | 10569 | 69.0 | 95.2 | 94.7 | 81.990 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 米麗芳 | 女 | 11070 | 72.0 | 90.7 | 93.7 | 81.940 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 周揚(yáng) | 女 | 11586 | 70.5 | 92.2 | 93.2 | 81.540 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 盛姣 | 女 | 11139 | 66.0 | 96.8 | 96.4 | 81.330 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 佘樂(lè)佳 | 女 | 11130 | 68.0 | 95.3 | 93.6 | 81.320 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 劉惠 | 女 | 10963 | 66.5 | 96.5 | 95.4 | 81.280 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 彭蝶 | 女 | 11087 | 76.0 | 87.7 | 84.1 | 81.120 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 何瑩 | 女 | 10730 | 65.5 | 96.3 | 96.8 | 81.010 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 儲(chǔ)姍姍 | 女 | 10635 | 69.0 | 91.0 | 95.7 | 80.940 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 李穎 | 女 | 10917 | 68.5 | 93.5 | 93.0 | 80.900 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 黃佳麗 | 女 | 10778 | 73.5 | 82.5 | 95.0 | 80.500 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 崔燦 | 女 | 10636 | 70.0 | 87.5 | 96.2 | 80.490 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 何思 | 女 | 10719 | 67.5 | 90.7 | 97.0 | 80.350 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 陳怡 | 女 | 10622 | 66.5 | 93.5 | 94.3 | 80.160 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 黃敏 | 女 | 10788 | 70.5 | 86.8 | 93.6 | 80.020 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 徐薇 | 女 | 11373 | 71.0 | 87.8 | 90.8 | 80.010 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 馮娟娟 | 女 | 10670 | 67.5 | 91.2 | 94.4 | 79.980 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 羅潔凌 | 女 | 11043 | 70.5 | 88.0 | 90.0 | 79.650 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 劉盛玲 | 女 | 10994 | 67.5 | 90.2 | 94.2 | 79.640 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 黃靜 | 女 | 10782 | 73.0 | 84.5 | 88.9 | 79.630 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 雷秀青 | 女 | 10844 | 68.5 | 88.3 | 93.1 | 79.370 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 胡映佳 | 女 | 10769 | 66.0 | 90.7 | 94.1 | 79.020 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 王敏 | 女 | 11249 | 68.0 | 86.0 | 95.6 | 78.920 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 劉靜 | 女 | 10966 | 70.0 | 84.4 | 92.1 | 78.740 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 林倩 | 女 | 10940 | 67.5 | 86.2 | 93.8 | 78.360 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 段心 | 女 | 10661 | 70.0 | 80.3 | 95.9 | 78.280 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 張婷 | 女 | 11506 | 66.0 | 90.7 | 90.0 | 78.200 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第一醫(yī)院 | 鄭燕 | 女 | 11531 | 71.5 | 76.8 | 94.8 | 77.750 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 黃麗 | 女 | 10786 | 68.0 | 93.2 | 96.3 | 81.220 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 謝夢(mèng)瓊 | 女 | 11356 | 68.5 | 93.7 | 91.7 | 80.700 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 肖文竹 | 女 | 11342 | 68.5 | 95.5 | 89.0 | 80.700 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 陳宇 | 女 | 10628 | 65.5 | 93.8 | 92.0 | 79.290 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 陽(yáng)智麗 | 女 | 11403 | 66.5 | 90.5 | 89.3 | 78.260 | 是 | |
長(zhǎng)沙市第三醫(yī)院 | 王倩 | 女 | 11255 | 71.0 | 86.7 | 83.3 | 78.170 | 是 | |
