2015甘肅衛(wèi)生高級職稱成績查詢名單(三) | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 成績 |
1001 | 2015620520560007 | 李紅霞 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 68 |
1002 | 2015620520560009 | 田玉春 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 68 |
1003 | 2015620620560002 | 侯娟娟 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 68 |
1004 | 2015621020560001 | 趙霞 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 68 |
1005 | 2015621020560002 | 李金萍 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 68 |
1006 | 2015621020560004 | 張玉萱 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 68 |
1007 | 2015621120560001 | 陳婭萍 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 68 |
1008 | 2015620120560005 | 李志平 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 67 |
1009 | 2015620420560001 | 李建華 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 67 |
1010 | 2015620520560003 | 王麗霞 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 67 |
1011 | 2015620420560006 | 王生清 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 66 |
1012 | 2015620220560003 | 梁雪巖 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 65 |
1013 | 2015620220560004 | 陳曉麗 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 65 |
1014 | 2015620920560001 | 李冬梅 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 65 |
1015 | 2015620520560010 | 包璟玉 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 64 |
1016 | 2015621520560001 | 張和平 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 64 |
1017 | 2015620520560006 | 柴福蓮 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 63 |
1018 | 2015621020560003 | 高燕 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 63 |
1019 | 2015620120560001 | 杜洽軍 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 62 |
1020 | 2015620520560005 | 劉萍 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 62 |
1021 | 2015620620560001 | 馮鑫濤 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 62 |
1022 | 2015620120560006 | 李勇 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 61 |
1023 | 2015621320560002 | 楊志明 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 61 |
1024 | 2015620120560003 | 李偉 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 60 |
1025 | 2015620320560003 | 鄧天順 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 60 |
1026 | 2015620420560002 | 邢謙儒 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 60 |
1027 | 2015620520560002 | 梁曉紅 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 60 |
1028 | 2015620520560004 | 馬紅 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 59 |
1029 | 2015620220560005 | 高蘭香 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 58 |
1030 | 2015620720560001 | 馬統(tǒng)雄 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 58 |
1031 | 2015620220560002 | 李云暉 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 57 |
1032 | 2015620320560001 | 魏金代 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 57 |
1033 | 2015620420560005 | 張虹霞 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 57 |
1034 | 2015620420560004 | 魏家秀 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 57 |
1035 | 2015620320560002 | 馬紅宇 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 56 |
1036 | 2015620120560007 | 郗愛華 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 54 |
1037 | 2015620120560002 | 楊佩琦 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 50 |
1038 | 2015620320560005 | 范小軍 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 49 |
1039 | 2015620120560004 | 毛艷軍 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床基礎(chǔ)檢驗技術(shù) | 44 |
1040 | 2015620120580002 | 李德紅 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床免疫技術(shù) | 69 |
1041 | 2015620120580003 | 馬華瑜 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床免疫技術(shù) | 66 |
1042 | 2015620120580001 | 朱小平 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床免疫技術(shù) | 63 |
1043 | 2015620420580001 | 祁慧 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床免疫技術(shù) | 60 |
1044 | 2015621020580001 | 趙晨暉 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床免疫技術(shù) | 60 |
1045 | 2015620820580001 | 沈麗梅 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床免疫技術(shù) | 51 |
1046 | 2015620120420001 | 郜莉娜 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物 | 85 |
1047 | 2015620120420002 | 許青天 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物 | 67 |
1048 | 2015621520420002 | 王發(fā)明 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物 | 61 |
1049 | 2015621520420001 | 郭慶玲 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物 | 51 |
1050 | 2015621020600001 | 梁艷芝 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物技術(shù) | 66 |
1051 | 2015620620600001 | 高占軍 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物技術(shù) | 64 |
1052 | 2015621020600002 | 陸巖平 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物技術(shù) | 64 |
1053 | 2015620520600001 | 陳尚芳 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物技術(shù) | 63 |
1054 | 2015621120600001 | 劉曉富 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物技術(shù) | 61 |
1055 | 2015620920600001 | 高秀芳 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物技術(shù) | 60 |
1056 | 2015620220600001 | 陳彥 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物技術(shù) | 58 |
1057 | 2015620820600001 | 于天良 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床微生物技術(shù) | 56 |
1058 | 2015620120410002 | 侯金霞 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床血液 | 62 |
1059 | 2015620120410001 | 周雅麗 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床血液 | 60 |
1060 | 2015620820590001 | 高海彥 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床血液技術(shù) | 61 |
1061 | 2015620720590001 | 曹長春 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗臨床血液技術(shù) | 60 |
1062 | 2015620820320003 | 王國俊 | 副高 | 麻醉學(xué) | 80 |
1063 | 2015621320320001 | 蘇和寧 | 副高 | 麻醉學(xué) | 77 |
1064 | 2015620420320001 | 丁宏 | 副高 | 麻醉學(xué) | 76 |
1065 | 2015620820320001 | 劉多虎 | 副高 | 麻醉學(xué) | 76 |
1066 | 2015620120320006 | 耿小龍 | 副高 | 麻醉學(xué) | 72 |
1067 | 2015621320320002 | 蘇建軍 | 副高 | 麻醉學(xué) | 72 |
1068 | 2015620120320001 | 張凌云 | 副高 | 麻醉學(xué) | 71 |
1069 | 2015620120320007 | 何潤基 | 副高 | 麻醉學(xué) | 69 |
1070 | 2015620720320005 | 劉勇 | 副高 | 麻醉學(xué) | 69 |
1071 | 2015620120320011 | 陶濤 | 副高 | 麻醉學(xué) | 68 |
1072 | 2015620120320016 | 韓旭東 | 副高 | 麻醉學(xué) | 68 |
1073 | 2015621420320001 | 張建榮 | 副高 | 麻醉學(xué) | 68 |
1074 | 2015620120320004 | 張榮智 | 副高 | 麻醉學(xué) | 67 |
1075 | 2015620220320003 | 岳諺 | 副高 | 麻醉學(xué) | 67 |
1076 | 2015620420320003 | 謝克波 | 副高 | 麻醉學(xué) | 67 |
1077 | 2015621120320001 | 馬樹勇 | 副高 | 麻醉學(xué) | 67 |
1078 | 2015620120320005 | 李軼 | 副高 | 麻醉學(xué) | 66 |
1079 | 2015620420320002 | 午建成 | 副高 | 麻醉學(xué) | 66 |
1080 | 2015621120320002 | 景軍元 | 副高 | 麻醉學(xué) | 66 |
1081 | 2015620120320009 | 劉永強(qiáng) | 副高 | 麻醉學(xué) | 65 |
1082 | 2015620120320003 | 劉婕婷 | 副高 | 麻醉學(xué) | 65 |
1083 | 2015620120320013 | 葛莉 | 副高 | 麻醉學(xué) | 65 |
1084 | 2015620120320020 | 馬亞兵 | 副高 | 麻醉學(xué) | 65 |
1085 | 2015620120320018 | 李向前 | 副高 | 麻醉學(xué) | 65 |
1086 | 2015621020320001 | 劉洪浪 | 副高 | 麻醉學(xué) | 65 |
1087 | 2015620120320002 | 王東紅 | 副高 | 麻醉學(xué) | 64 |
1088 | 2015620320320003 | 胡建剛 | 副高 | 麻醉學(xué) | 64 |
1089 | 2015620820320002 | 吳常明 | 副高 | 麻醉學(xué) | 64 |
1090 | 2015620120320008 | 萬占海 | 副高 | 麻醉學(xué) | 63 |
1091 | 2015620120320014 | 劉海鵬 | 副高 | 麻醉學(xué) | 63 |
1092 | 2015620920320001 | 李久元 | 副高 | 麻醉學(xué) | 62 |
1093 | 2015621320320004 | 王曉軍 | 副高 | 麻醉學(xué) | 62 |
1094 | 2015620220320001 | 劉馨 | 副高 | 麻醉學(xué) | 61 |
1095 | 2015620720320004 | 王更娃 | 副高 | 麻醉學(xué) | 61 |
1096 | 2015620720320002 | 韓飛 | 副高 | 麻醉學(xué) | 61 |
1097 | 2015620120320019 | 王海東 | 副高 | 麻醉學(xué) | 60 |
1098 | 2015621420320002 | 張鳴 | 副高 | 麻醉學(xué) | 60 |
1099 | 2015620120320015 | 任冬青 | 副高 | 麻醉學(xué) | 59 |
1100 | 2015620120320017 | 呂俊 | 副高 | 麻醉學(xué) | 58 |
2015年全省衛(wèi)生計生專業(yè)高級職務(wù)任職資格實踐技能考試成績一覽表 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 成績 |
1101 | 2015620220320007 | 蘇瑞雪 | 副高 | 麻醉學(xué) | 58 |
1102 | 2015620320320001 | 李雙弟 | 副高 | 麻醉學(xué) | 58 |
1103 | 2015620220320002 | 王立功 | 副高 | 麻醉學(xué) | 57 |
1104 | 2015620220320004 | 羅汗琪 | 副高 | 麻醉學(xué) | 57 |
1105 | 2015621320320003 | 何玉娥 | 副高 | 麻醉學(xué) | 56 |
1106 | 2015620120320010 | 呂興華 | 副高 | 麻醉學(xué) | 55 |
1107 | 2015621020320002 | 錢文 | 副高 | 麻醉學(xué) | 55 |
1108 | 2015620320320002 | 馬彪 | 副高 | 麻醉學(xué) | 54 |
1109 | 2015620220320005 | 胡偉華 | 副高 | 麻醉學(xué) | 53 |
1110 | 2015620120320012 | 楊大鵬 | 副高 | 麻醉學(xué) | 51 |
1111 | 2015620720320001 | 曹小平 | 副高 | 麻醉學(xué) | 40 |
1112 | 2015620920870001 | 馬福新 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 67 |
1113 | 2015620520870001 | 邢惠琴 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 65 |
1114 | 2015621520870001 | 楊巧玲 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 64 |
1115 | 2015620120870001 | 陸琛 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 62 |
1116 | 2015620420870003 | 楊權(quán) | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 62 |
1117 | 2015620420870001 | 王友軍 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 61 |
1118 | 2015620420870002 | 李宗臻 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 61 |
1119 | 2015620220870002 | 譙小偉 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 59 |
1120 | 2015620220870001 | 王琴 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 55 |
1121 | 2015620120870002 | 于鯤 | 副高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 54 |
1122 | 2015620120140004 | 張強(qiáng) | 副高 | 泌尿外科 | 78 |
1123 | 2015621320140001 | 王文斌 | 副高 | 泌尿外科 | 75 |
1124 | 2015620520140001 | 張長勝 | 副高 | 泌尿外科 | 74 |
1125 | 2015620120140001 | 劉學(xué)軍 | 副高 | 泌尿外科 | 72 |
1126 | 2015621020140001 | 秦萌賢 | 副高 | 泌尿外科 | 69 |
1127 | 2015620420140002 | 馬立為 | 副高 | 泌尿外科 | 67 |
1128 | 2015620820140001 | 馬中華 | 副高 | 泌尿外科 | 66 |
1129 | 2015620920140001 | 周建民 | 副高 | 泌尿外科 | 66 |
1130 | 2015620120140003 | 李恒平 | 副高 | 泌尿外科 | 64 |
1131 | 2015620720140001 | 蔣勝利 | 副高 | 泌尿外科 | 64 |
1132 | 2015620120140002 | 郗新生 | 副高 | 泌尿外科 | 62 |
1133 | 2015620220140001 | 陸立兵 | 副高 | 泌尿外科 | 60 |
1134 | 2015620420140001 | 王元太 | 副高 | 泌尿外科 | 60 |
1135 | 2015620420140003 | 劉文學(xué) | 副高 | 泌尿外科 | 60 |
1136 | 2015620420140004 | 雒得強(qiáng) | 副高 | 泌尿外科 | 60 |
1137 | 2015620820140002 | 馬軍 | 副高 | 泌尿外科 | 59 |
1138 | 2015620720060001 | 高宏霞 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 81 |
1139 | 2015620420060001 | 高東玲 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 75 |
1140 | 2015620120060002 | 楊燕 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 73 |
1141 | 2015620120060003 | 李靜 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 70 |
1142 | 2015620820060002 | 李凌霄 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 69 |
1143 | 2015620120060005 | 胡雪劍 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 67 |
1144 | 2015620120060010 | 劉佳 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 67 |
1145 | 2015620920060001 | 謝昌霞 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 66 |
1146 | 2015620120060004 | 高瑞華 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 65 |
1147 | 2015620120060008 | 張琦 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 65 |
1148 | 2015620520060001 | 吳俊峰 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 62 |
1149 | 2015620120060006 | 劉一帆 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 61 |
1150 | 2015621020060002 | 俞冬梅 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 61 |
1151 | 2015620120060007 | 王苑銘 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 60 |
1152 | 2015621020060003 | 王玉萍 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 60 |
1153 | 2015620120060009 | 許衍甲 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 56 |
1154 | 2015620820060001 | 張玉花 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 53 |
1155 | 2015621320060001 | 蔡興魁 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 50 |
1156 | 2015621020060001 | 王艷芬 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 49 |
1157 | 2015620820470006 | 許桂琴 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 78 |
1158 | 2015620520470007 | 康瓊潔 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 76 |
1159 | 2015620420470016 | 李建珍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 75 |
1160 | 2015620520470008 | 孫玉玲 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 75 |
1161 | 2015621120470001 | 王雪梅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 75 |
1162 | 2015621420470001 | 王芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 75 |
1163 | 2015620220470006 | 劉泓妤 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 74 |
1164 | 2015620420470015 | 孟曉燕 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 74 |
1165 | 2015620820470012 | 張春花 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 74 |
1166 | 2015620120470003 | 郭雪梅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 73 |
1167 | 2015620120470031 | 楊雅蘋 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 73 |
1168 | 2015620120470035 | 田桂萍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 73 |
1169 | 2015620220470007 | 李彩紅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 73 |
1170 | 2015620720470006 | 任江玲 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 73 |
1171 | 2015620820470011 | 吳芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 73 |
1172 | 2015620920470008 | 張淑存 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 73 |
1173 | 2015620520470004 | 安雪蘭 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 72 |
1174 | 2015620520470013 | 李慧春 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 72 |
1175 | 2015620620470003 | 安靜潔 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 72 |
1176 | 2015620820470009 | 郝金霞 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 72 |
1177 | 2015620120470016 | 侯曉莉 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
1178 | 2015620120470028 | 侯金蘭 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
1179 | 2015620120470033 | 張鳳娃 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
1180 | 2015620120470037 | 魏敏 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
1181 | 2015620520470001 | 賈桂芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
1182 | 2015620920470004 | 楊小梅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
1183 | 2015620920470007 | 張立芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
1184 | 2015620920470009 | 方雪琴 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
1185 | 2015621320470002 | 武文玲 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 71 |
1186 | 2015620120470006 | 李西兄 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
1187 | 2015620120470032 | 米向麗 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
1188 | 2015620120470036 | 杜瑞琴 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
1189 | 2015620220470021 | 馬天蘭 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
1190 | 2015620320470007 | 郭喜桃 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
1191 | 2015620520470015 | 張紅燕 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
1192 | 2015620520470017 | 周銀霞 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
1193 | 2015620820470007 | 張艷紅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 70 |
1194 | 2015620120470011 | 林婉萍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
1195 | 2015620120470025 | 達(dá)瑛 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
1196 | 2015620320470002 | 孫小紅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
1197 | 2015620520470003 | 趙曉軍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
1198 | 2015620620470001 | 楊玲 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
1199 | 2015620620470002 | 胡麗娜 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
1200 | 2015620720470004 | 李小瑞 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
2015年全省衛(wèi)生計生專業(yè)高級職務(wù)任職資格實踐技能考試成績一覽表 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考級別 | 報考專業(yè) | 成績 |
1201 | 2015620820470002 | 王玉花 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
1202 | 2015621120470003 | 高毅英 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
1203 | 2015621220470002 | 高金鳳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 69 |
1204 | 2015620120470008 | 董潤澤 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
1205 | 2015620120470017 | 王靜 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
1206 | 2015620120470029 | 巨曉紅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
1207 | 2015620220470008 | 韓雪 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
1208 | 2015620320470006 | 杜毅君 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
1209 | 2015620520470010 | 林漢英 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
1210 | 2015620520470020 | 裴姚菊 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
1211 | 2015620120470021 | 曹艷 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
1212 | 2015620120470039 | 劉繼榮 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
1213 | 2015620220470005 | 楊子瑩 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
1214 | 2015620420470006 | 王道芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
1215 | 2015620520470011 | 魚鳳花 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
1216 | 2015620520470016 | 錢淑芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
1217 | 2015620820470003 | 王智慧 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
1218 | 2015620920470001 | 武強(qiáng)榮 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
1219 | 2015620920470005 | 馬愛榮 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
1220 | 2015620120470014 | 楊晶 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1221 | 2015620120470018 | 田菁 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1222 | 2015620220470001 | 魯新 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1223 | 2015620220470010 | 郭烘玲 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1224 | 2015620220470016 | 尤弘霞 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1225 | 2015620220470023 | 楊英 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1226 | 2015620420470001 | 李靜紅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1227 | 2015620520470018 | 康菊芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1228 | 2015620720470009 | 黃旭萍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1229 | 2015620820470005 | 聶會萍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1230 | 2015620920470003 | 李彩霞 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1231 | 2015620920470006 | 何金月 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
1232 | 2015620120470004 | 王發(fā)娟 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
1233 | 2015620120470007 | 靳方 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
1234 | 2015620120470001 | 張祖萍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
1235 | 2015620120470019 | 許暉 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
1236 | 2015620320470004 | 胡林芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
1237 | 2015620520470019 | 靳學(xué)蘭 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
1238 | 2015621320470003 | 王曉菊 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
1239 | 2015620120470013 | 丁發(fā)賢 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1240 | 2015620220470017 | 張紅梅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1241 | 2015620320470001 | 梁彬彬 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1242 | 2015620420470004 | 王翠花 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1243 | 2015620420470005 | 張芳瑜 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1244 | 2015620420470007 | 李亭霏 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1245 | 2015620420470014 | 馬莉萍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1246 | 2015620420470003 | 王君妍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1247 | 2015620420470010 | 李福連 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1248 | 2015621320470009 | 馬惠章 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1249 | 2015621420470003 | 馮雪花 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
1250 | 2015620120470030 | 馮璐 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
1251 | 2015620120470040 | 何勤利 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
1252 | 2015620720470003 | 李淑莉 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
1253 | 2015620720470008 | 連小莉 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
1254 | 2015620820470013 | 周子英 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
1255 | 2015621120470004 | 湯玉丹 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
1256 | 2015621320470006 | 馬春梅 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
1257 | 2015621520470001 | 董紅玲 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
1258 | 2015620120470022 | 曾潮芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
1259 | 2015620420470012 | 張榮 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
1260 | 2015620520470014 | 宋光敏 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
1261 | 2015620720470007 | 張小敏 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
1262 | 2015620920470002 | 魏玉華 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
1263 | 2015621120470002 | 武彬 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
1264 | 2015621320470012 | 魁華 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
1265 | 2015620120470024 | 李淑芳 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
1266 | 2015620120470026 | 高琛 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
1267 | 2015620120470027 | 張亞萍 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
1268 | 2015620220470024 | 馬忠桂 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
1269 | 2015620420470008 | 蘇秀翠 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
1270 | 2015620420470017 | 張寧霞 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
