2015廣東湛江中考錄取分?jǐn)?shù)線(第二批次)
批次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 招生區(qū)域 |
第二批普通高中學(xué) | 801919 | 湛江二中海東中學(xué) | 513 | 全市 |
801624 | 湛師附中東方實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 485 | 全市 | |
801634 | 湛江一中培才學(xué)校 | 607 | 全市 | |
801755 | 湛江市二中港城中學(xué) | 480 | 全市 | |
801602 | 湛江市美術(shù)中學(xué) | 445 | 赤坎 | |
801604 | 湛江市第七中學(xué) | 556 | 赤坎 | |
801703 | 湛江市第六中學(xué) | 444 | 霞山 | |
801705 | 湛江市第十中學(xué) | 444 | 霞山 | |
801732 | 湛江市崇文高級(jí)中學(xué) | 368 | 全市 | |
801751 | 湛江開發(fā)區(qū)職業(yè)中學(xué) | 477 | 開發(fā)區(qū) | |
801754 | 湛江開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 556 | 開發(fā)區(qū) | |
801851 | 湛江開發(fā)區(qū)覺民中學(xué) | 358 | 開發(fā)區(qū) | |
801852 | 湛江開發(fā)區(qū)硇洲中學(xué) | 331 | 開發(fā)區(qū) | |
801805 | 湛江市太平職業(yè)高中學(xué) | 330 | 麻章 | |
801803 | 湛江市湖光中學(xué) | 331 | 麻章 | |
801903 | 湛江市龍頭中學(xué) | 361 | 坡頭 | |
801302 | 遂溪縣第二中學(xué) | 360 | 遂溪 | |
801303 | 遂溪縣大成中學(xué) | 565 | 遂溪 | |
801304 | 遂溪縣城月中學(xué) | 330 | 遂溪 | |
801305 | 遂溪縣楊柑中學(xué) | 331 | 遂溪 | |
801306 | 遂溪縣戊戌中學(xué) | 330 | 遂溪 | |
801358 | 遂溪縣第三中學(xué) | 382 | 遂溪 | |
801361 | 遂溪縣第四中學(xué) | 463 | 遂溪 | |
801112 | 徐聞縣第二中學(xué) | 330 | 徐聞 | |
801202 | 雷州市第二中學(xué) | 513 | 雷州 | |
801203 | 雷州市第三中學(xué) | 465 | 雷州 | |
801204 | 雷州市龍門中學(xué) | 330 | 雷州 | |
801206 | 雷州市附城中學(xué) | 400 | 雷州 | |
801207 | 雷州市客路中學(xué) | 330 | 雷州 | |
801208 | 雷州市紀(jì)家中學(xué) | 330 | 雷州 | |
801209 | 雷州市唐家中學(xué) | 331 | 雷州 | |
801210 | 雷州市南興中學(xué) | 356 | 雷州 | |
801212 | 雷州市東里中學(xué) | 331 | 雷州 | |
801213 | 雷州市烏石中學(xué) | 330 | 雷州 | |
801214 | 雷州市白沙中學(xué) | 354 | 雷州 | |
801403 | 廉江市安鋪中學(xué) | 330 | 廉江 | |
801406 | 廉江市石嶺中學(xué) | 331 | 廉江 | |
801412 | 廉江市第五中學(xué) | 330 | 廉江 | |
801503 | 吳川市張炎中學(xué) | 350 | 吳川 | |
801504 | 吳川市川西中學(xué) | 395 | 吳川 | |
801506 | 吳川市林屋中學(xué) | 330 | 吳川 | |
801507 | 吳川市吳陽(yáng)中學(xué) | 330 | 吳川 | |
801508 | 吳川市覃巴中學(xué) | 330 | 吳川 | |
801509 | 吳川市振文中學(xué) | 330 | 吳川 | |
801517 | 吳川市第四中學(xué) | 466 | 吳川 | |
801595 | 吳川一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 345 | 全市 |
點(diǎn)擊查看>>>2015廣東湛江中考錄取分?jǐn)?shù)線[完整版公告]