国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

中國醫(yī)科大學公共衛(wèi)生學院2015研究生復(fù)試名單(遼寧)

時間:2015-03-18 14:14:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]

中國醫(yī)科大學公共衛(wèi)生學院2015年考研復(fù)試名單

生編號 姓名 院系代碼 復(fù)試院系名稱 專業(yè)代碼 復(fù)試專業(yè)名稱 總分 外國語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 政治理論
101595002001293 鄭暢 002 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 387 70 252 0 65
595002001292 劉靜 002 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 399 64 273 0 62
101595002001294 夏雷震 002 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 360 52 239 0 69
101595002003179 韓旭 002 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 359 61 230 0 68
101595002000224 陳萌 002 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 339 52 216 0 71
101595002000093 紀爽 002 公共衛(wèi)生學院 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 299 40 200 0 59
101595002001301 楊丹 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 403 70 272 0 61
101595002002301 韓君 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 399 73 257 0 69
101595002001297 李妹 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 397 59 266 0 72
101595002001302 張依婷 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 394 67 267 0 60
101595002001615 金佩玉 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 394 50 290 0 54
101595002002092 王安琪 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 391 64 249 0 78
101595002001311 叢章釗 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 390 70 252 0 68
101595002004642 雷雪 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 390 62 257 0 71
101595002002094 楊欣欣 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 384 62 251 0 71
101595002001304 陳峣 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 373 48 257 0 68
101595002001299 樸杰 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 368 56 249 0 63
101595002003752 楊利 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 367 56 248 0 63
101595002003326 李欣潞 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 362 53 252 0 57
101595002003182 王筱妍 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 361 60 240 0 61
101595002002672 赫倩茹 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 358 56 236 0 66
101595002004715 陳金麗 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 357 66 233 0 58
101595002002086 張琳琳 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 357 52 246 0 59
101595002003181 唐宏閣 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 355 64 227 0 64
101595002001295 劉蒙 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 350 52 234 0 64
101595002001298 張哲雨 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 348 54 222 0 72
101595002003531 蘭金妹 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 348 44 245 0 59
101595002000397 高錦峰 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 348 44 240 0 64
101595002001306 何洋 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 344 54 224 0 66
101595002002093 于維君 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 342 56 230 0 56
101595002001309 楊倩 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 337 57 209 0 71
101595002002080 井麗 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 337 55 230 0 52
101595002002671 上官昌躍 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 335 58 213 0 64
101595002000583 林任 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 334 45 231 0 58
101595002001307 崔殿臣 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 334 39 231 0 64
101595002004090 邵躍 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 333 44 222 0 67
101595002003325 劉倩男 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 331 47 234 0 50
101595002003950 趙剛 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 330 60 207 0 63
101595002002095 王賀意 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 328 57 218 0 53
101595002003184 李巖 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 325 62 203 0 60
101595002001300 湯淼 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 324 40 231 0 53

 

101595002003753 王笑 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 323 41 221 0 61
101595002003804 王愷悅 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 320 57 203 0 60
101595002002085 李漫 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 319 58 207 0 54
101595002001303 甘冬雪 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 318 56 195 0 67
101595002002077 富佳妮 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 315 53 204 0 58
101595002002074 叢源 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 314 40 219 0 55
101595002002082 王煥 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 314 40 216 0 58
101595002002078 閆笑 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 310 55 194 0 61
101595002001310 王雪 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 309 41 210 0 58
101595002000582 董士靜 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 301 57 177 0 67
101595002002091 趙久飛 002 公共衛(wèi)生學院 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 300 50 197 0 53
101595002001313 梁璐 002 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 362 45 248 0 69
101595002000559 張鐵軍 002 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 357 63 230 0 64
101595002002097 胡亞軍 002 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 335 44 242 0 49
101595002003187 姜夢琪 002 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 324 60 204 0 60
101595002000584 劉旭丹 002 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 313 54 198 0 61
101595002002169 張爾夫 002 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 311 61 189 0 61
101595002000400 張譯文 002 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 310 46 209 0 55
101595002000265 宋博 002 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 310 46 203 0 61
101595002001701 王智群 002 公共衛(wèi)生學院 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 301 39 197 0 65
101595002002102 張一楊 002 公共衛(wèi)生學院 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 314 42 209 0 63
101595002001319 李璐 002 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 389 64 257 0 68
101595002001318 閻佳寧 002 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 382 58 260 0 64
101595002003561 左卓 002 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 362 64 234 0 64
101595002001320 杜川 002 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 355 55 237 0 63
101595002004163 孫文昌 002 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 330 44 219 0 67
101595002002673 高爽 002 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 325 46 210 0 69
101595002000401 武瑞瑞 002 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 309 45 203 0 61
101595002003754 李英綦 002 公共衛(wèi)生學院 100405 衛(wèi)生毒理學 302 46 192 0 64
101595002001324 張?zhí)鞁?/TD> 002 公共衛(wèi)生學院 1004Z1 衛(wèi)生事業(yè)管理 387 73 252 0 62
101595002001327 曹曉蕓 002 公共衛(wèi)生學院 1004Z1 衛(wèi)生事業(yè)管理 326 51 215 0 60
101595002002675 常帥 002 公共衛(wèi)生學院 1004Z1 衛(wèi)生事業(yè)管理 310 50 207 0 53
101595002001704 鄒富婷 002 公共衛(wèi)生學院 1004Z1 衛(wèi)生事業(yè)管理 296 41 189 0 66
101595002003189 趙惟越 002 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 368 57 245 0 66
101595002000585 王雪 002 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 309 49 200 0 60
101595002002676 李萌 002 公共衛(wèi)生學院 105300 公共衛(wèi)生 293 53 167 0 73