81 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | 74.2 |
82 | 魯汶大學(xué)(荷蘭語) | KU Leuven | 比利時(shí) | 74.1 |
83 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 | 73.6 |
84 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 | 73.3 |
85 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | 73.1 |
86 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 | 72.9 |
86 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 72.9 |
88 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國 | 72.7 |
89 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 72.6 |
90 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | 72.1 |
90 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 72.1 |
92 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 | 72 |
92 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 | 72 |
94 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國 | 71.9 |
95 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 71.7 |
96 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | 71.6 |
97 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 | 71.3 |
98 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英國 | 71.2 |
99 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國 | 70.8 |
100 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 | 70.5 |
101 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | 70.1 |
102 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | 69.5 |
103 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | 69.4 |
104 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 69.1 |
105 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 | 68.9 |
106 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國 | 68.4 |
107 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 68.3 |
108 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 | 68.2 |
109 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國 | 68.1 |
110 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 67.9 |
111 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國 | 67.7 |
112 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 | 67.5 |
113 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 | 67.4 |
114 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 66.9 |
115 | 皮埃爾和瑪麗·居里大學(xué) | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國 | 66.2 |
116 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | 66 |
116 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | 66 |
118 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 | 65.8 |
119 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國 | 65.7 |
120 | 約克大學(xué)(英國) | University of York | 英國 | 65.1 |
121 | 弗萊堡大學(xué) | Universität Freiburg | 德國 | 64.8 |
122 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 64.7 |
123 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國 | 64.5 |
123 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國 | 64.5 |
123 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | 64.5 |
126 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 | 64.4 |
127 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德國 | 64.3 |
127 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University | 英國 | 64.3 |
129 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) | 64.2 |
130 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 | 64.2 |
131 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 | 64 |
132 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 63.9 |
132 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | 63.9 |
134 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 | 63.7 |
135 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | 63.4 |
136 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國 | 63.3 |
137 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國 | 62.9 |
138 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 62.7 |
139 | 都柏林大學(xué) | University College Dublin | 愛爾蘭 | 62.6 |
140 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國 | 62.2 |
- 湖南2025年普通高等學(xué)校招生考試報(bào)名和藝術(shù)類統(tǒng)考
- 2025年湖南高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月16日
- 2025年湖南衡陽高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1
- 2025年湖南郴州高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1
- 2025年湖南長沙高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1
- 2025年湖南懷化高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1
- 2025年湖南常德高考報(bào)名時(shí)間及報(bào)名網(wǎng)站(10月1
- 2025年湖南邵陽藝術(shù)類、體育類專業(yè)統(tǒng)考報(bào)名及繳費(fèi)