四川衛(wèi)生人才網(wǎng)12月30日-1月9日為2014年衛(wèi)生高級職稱公示時間,現(xiàn)將通過名單公示如下:
序號 | 檔案號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 是否破格 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)在資格 | 申報資格 |
1 | A20140143 | 李紅英 | 女 | 四川省復(fù)員退伍軍人醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
2 | A20140154 | 呂貴林 | 男 | 攀枝花煤業(yè)集團公司總醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
3 | A20141236 | 王芳 | 女 | 四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
4 | A20141242 | 王應(yīng)洪 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬中醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
5 | A20141480 | 瞿麗 | 女 | 西南財經(jīng)大學(xué)醫(yī)院 | 否 | 婦產(chǎn)婦保計劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
6 | A20141613 | 羅玲 | 女 | 成都理工大學(xué)醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
7 | A20141657 | 王平 | 男 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
8 | A20141658 | 莫曄 | 男 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
9 | A20141660 | 蘇惠芹 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
10 | A20141801 | 袁軍 | 男 | 中國十九冶集團有限公司職工醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
11 | A20141805 | 王平 | 男 | 中國十九冶集團有限公司職工醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
12 | A20141817 | 陳德 | 男 | 九0三醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
13 | A20141818 | 魏文甫 | 女 | 中國工程物理研究院職工醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
14 | A20141820 | 劉道德 | 男 | 成都體育學(xué)院附屬體育醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
15 | A20141846 | 吳雪林 | 男 | 四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
16 | A20142046 | 馮銳 | 女 | 四川省革命傷殘軍人醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
17 | A20142051 | 梁萍 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
18 | A20142193 | 曾文彤 | 男 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院/四川省中醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
19 | A20142273 | 杜中 | 男 | 四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
20 | A20142275 | 宿文軍 | 男 | 四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 副主任醫(yī)師 | 主任醫(yī)師 |
21 | A20142663 | 孫雪奇 | 女 | 四川省食品藥品檢驗檢測院 | 否 | 臨床藥學(xué)、藥檢、制藥專業(yè) | 副主任藥師 | 主任藥師 |
22 | A20141626 | 羅興利 | 男 | 四川省八一康復(fù)中心 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 副主任技師 | 主任技師 |
23 | A20140147 | 潘奎瓊 | 女 | 四川省復(fù)員退伍軍人醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 |
24 | A20141627 | 張倩 | 女 | 四川省八一康復(fù)中心 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 |
25 | A20141659 | 李錫霞 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 |
26 | A20142835 | 李淑琴 | 女 | 四川省八一康復(fù)中心 | 是 | 護理專業(yè) | 副主任護師 | 主任護師 |
27 | A20140145 | 黃玉龍 | 男 | 四川省復(fù)員退伍軍人醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
28 | A20140146 | 楊生明 | 男 | 四川省復(fù)員退伍軍人醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
29 | A20140151 | 段利軍 | 男 | 四川煤礦建設(shè)第六工程處職工醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
30 | A20140156 | 駱晶 | 女 | 四川省攀枝花攀煤總醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
31 | A20140157 | 汪樓生 | 男 | 攀枝花煤業(yè)集團公司總醫(yī)院 | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
32 | A20140158 | 趙麗君 | 女 | 攀枝花煤業(yè)集團公司總醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
33 | A20140159 | 劉麗紅 | 女 | 攀枝花煤業(yè)集團公司總醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
34 | A20140343 | 張涵 | 女 | 西華大學(xué)校醫(yī)院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
35 | A20140633 | 李志愚 | 男 | 四川省建筑醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
36 | A20140634 | 馬俊 | 女 | 四川省建筑醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
37 | A20140962 | 劉嵐 | 女 | 中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所職工醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
38 | A20141237 | 張德綢 | 女 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
39 | A20141238 | 鐘倫坤 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
40 | A20141243 | 何其舟 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬中醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
41 | A20141604 | 易雪冰 | 男 | 四川省骨科醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
42 | A20141625 | 陳慧 | 女 | 宜賓學(xué)院醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
43 | A20141631 | 林盛 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 否 | 腫瘤急診 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
44 | A20141632 | 姜雋 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)院.附屬醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
45 | A20141633 | 葉強 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
46 | A20141634 | 盛云建 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)院•附屬醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
47 | A20141636 | 馬剛 | 男 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
48 | A20141637 | 夏靜 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院(外派社區(qū)) | 否 | 兒科、兒童保健專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
49 | A20141639 | 劉蘭香 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
50 | A20141640 | 王春燕 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
51 | A20141641 | 楊科 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 腫瘤急診 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
52 | A20141642 | 何大勇 | 男 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 腫瘤急診 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
53 | A20141645 | 鄭連喜 | 男 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 腫瘤急診 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
54 | A20141649 | 林清 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
55 | A20141650 | 張莉 | 男 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
56 | A20141651 | 秦雯 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 腫瘤急診 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
57 | A20141653 | 胡金發(fā) | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
58 | A20141654 | 楊冬梅 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
59 | A20141802 | 劉青秀 | 女 | 中國十九冶集團有限公司職工醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
60 | A20141803 | 蘇天明 | 男 | 攀枝花十九冶醫(yī)院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
61 | A20141804 | 楊華 | 男 | 中國十九冶集團有限公司職工醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
62 | A20141814 | 陳玉琴 | 女 | 中國工程物理研究院職工醫(yī)院 | 否 | 腫瘤急診 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
63 | A20141815 | 王慶華 | 男 | 中國工程物理研究院職工醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
64 | A20142162 | 王華 | 男 | 四川省地礦局四0五地質(zhì)隊 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
65 | A20142163 | 劉英 | 女 | 四川省地礦局四0五地質(zhì)隊 | 否 | 婦產(chǎn)婦保計劃生育 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
66 | A20142164 | 唐柳春 | 男 | 四川省地礦局四0五地質(zhì)隊 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
67 | A20142165 | 石剛 | 男 | 四川省地礦局四0五地質(zhì)隊 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
68 | A20142199 | 魏東 | 男 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院/四川省中醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
69 | A20142201 | 王洪偉 | 男 | 成都鐵路局勞衛(wèi)處 | 否 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生管理專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
70 | A20142251 | 陳鮮 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院/四川省中醫(yī)院 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
71 | A20142272 | 曾強 | 男 | 四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
72 | A20142371 | 王雪松 | 女 | 中鐵二局集團中心醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
73 | A20142427 | 楊培娟 | 女 | 西華師范大學(xué)校醫(yī)院 | 否 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生管理專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
74 | A20142604 | 趙娟 | 女 | 四川省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
75 | A20142605 | 張勝彬 | 男 | 四川省司法警官總醫(yī)院 | 否 | 口腔眼耳鼻喉 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
76 | A20142606 | 周華勵 | 男 | 四川省司法警官總醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
77 | A20142701 | 謝冰 | 男 | 中國五冶集團有限公司醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
78 | A20142704 | 黃鶴 | 女 | 中國五冶集團有限公司醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
79 | A20142705 | 湯鴻 | 男 | 中國五冶集團有限公司醫(yī)院 | 否 | 外科麻醉皮膚性病 | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
80 | A20140636 | 羅詠梅 | 女 | 四川省建筑醫(yī)院 | 否 | 臨床藥學(xué)、藥檢、制藥專業(yè) | 主管藥師 | 副主任藥師 |
81 | A20141239 | 宋嵐 | 女 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 臨床藥學(xué)、藥檢、制藥專業(yè) | 主管藥師 | 副主任藥師 |
82 | A20142661 | 杜鋼 | 男 | 四川省食品藥品檢驗檢測院 | 否 | 臨床藥學(xué)、藥檢、制藥專業(yè) | 主管藥師 | 副主任藥師 |
83 | A20142662 | 常艷波 | 女 | 四川省食品藥品檢驗檢測院 | 否 | 臨床藥學(xué)、藥檢、制藥專業(yè) | 主管藥師 | 副主任藥師 |
84 | A20142706 | 黃家鵬 | 男 | 中國五冶集團有限公司醫(yī)院 | 否 | 臨床藥學(xué)、藥檢、制藥專業(yè) | 主管藥師 | 副主任藥師 |
85 | A20141232 | 黃婭 | 女 | 四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 主管技師 | 副主任技師 |
86 | A20141603 | 黃玉霞 | 女 | 四川省骨科醫(yī)院 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 主管技師 | 副主任技師 |
87 | A20141644 | 楊蓉 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 主管技師 | 副主任技師 |
88 | A20141648 | 邱濤 | 男 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 醫(yī)學(xué)影像、康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 主管技師 | 副主任技師 |
89 | A20141813 | 艾春英 | 女 | 電子科技大學(xué) | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 副主任技師 | 副主任技師 |
90 | A20141890 | 李家明 | 男 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 病理、臨床檢驗、法醫(yī)專業(yè) | 主管技師 | 副主任技師 |
91 | A20142197 | 晏宜 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院/四川省中醫(yī)院 | 否 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生管理專業(yè) | 主管技師 | 副主任技師 |
92 | A20140144 | 廖昌蓮 | 女 | 四川省復(fù)員退伍軍人醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
93 | A20140148 | 王春 | 女 | 四川省復(fù)員退伍軍人醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
94 | A20140149 | 陳曉玲 | 女 | 四川省革命傷殘軍人大邑休養(yǎng)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
95 | A20140150 | 張雪梅 | 女 | 四川省攀枝花攀煤總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
96 | A20140152 | 鐘清 | 女 | 攀枝花煤業(yè)集團公司總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
97 | A20140153 | 張愛靜 | 女 | 四川攀枝花攀煤總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
98 | A20140155 | 孫虹宇 | 女 | 四川省攀枝花攀煤總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
99 | A20140635 | 李旭 | 女 | 四川省建筑醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
100 | A20140890 | 羅素華 | 女 | 四川省革命傷殘軍人醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
101 | A20141233 | 羅菊 | 女 | 四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
102 | A20141234 | 許琳萍 | 女 | 四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
103 | A20141235 | 周欣 | 女 | 四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
104 | A20141240 | 金宗英 | 女 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
105 | A20141485 | 王淑芬 | 女 | 瀘州醫(yī)學(xué)院附屬中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
106 | A20141614 | 涂敏 | 女 | 成都理工大學(xué)醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
107 | A20141628 | 吳錦屏 | 女 | 四川省八一康復(fù)中心 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
108 | A20141638 | 王春華 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
109 | A20141643 | 楊興萍 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
110 | A20141646 | 張曉菁 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
111 | A20141647 | 王澤芬 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
112 | A20141652 | 姚代瓊 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
113 | A20141655 | 王玲 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
114 | A20141656 | 劉春 | 女 | 攀鋼集團總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
115 | A20141816 | 曹述敏 | 女 | 九〇三醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
116 | A20141845 | 宋永清 | 女 | 四川省二中醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
117 | A20142047 | 鄭永群 | 女 | 四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
118 | A20142048 | 文靜 | 女 | 四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
119 | A20142166 | 李國瓊 | 女 | 四川省地礦局四〇五地質(zhì)隊 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
120 | A20142167 | 王薇 | 女 | 四川省地礦局四0五地質(zhì)隊 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
121 | A20142195 | 鐘萍 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
122 | A20142198 | 周英 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
123 | A20142271 | 馬薩 | 女 | 四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
124 | A20142274 | 蘭群芳 | 女 | 四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
125 | A20142372 | 文芳 | 女 | 中鐵二局集團職業(yè)病防治院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
126 | A20142603 | 郭瑤 | 女 | 四川省司法警官總醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
127 | A20142702 | 郭蘭英 | 女 | 中國五冶集團有限公司醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
128 | A20142703 | 朱必英 | 女 | 中國五冶集團有限公司醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
129 | A20142707 | 蔡玉芳 | 女 | 中國五冶集團有限公司醫(yī)院 | 否 | 護理專業(yè) | 主管護師 | 副主任護師 |
130 | B20140510 | 梁奇國 | 男 | 嘉陵監(jiān)獄醫(yī)院 | 否 | 內(nèi)科專業(yè) | 主治醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師 |
- 2025年四川初中級衛(wèi)生職稱考試報名入口已開通(報名截止時間2024年12月9日)
- 2024年四川衛(wèi)生副高級職稱成績查詢?nèi)肟冢篽ttps://www.scpta.com.cn/(已開通
- 2024年四川衛(wèi)生和基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員副高級資格考試成績查詢、復(fù)核及合格證明領(lǐng)取
- 2024年四川衛(wèi)生和基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員副高級資格考試時間及科目(7月6、7日)
- 2024年四川衛(wèi)生和基層衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員副高級資格準(zhǔn)考證打印時間及入口(7月1日起)
- 2024年四川衛(wèi)生副高級職稱考試費用、繳費時間及入口(4月26日至5月24日)
- 查看衛(wèi)生職稱考試全部文檔 >>