2015年河北國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止22日8時(shí))
時(shí)間:2014-10-22 11:09:00 來源:中公教育 [字體:小 中 大]10月21日是2015年度中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試網(wǎng)上報(bào)名的第七天,已進(jìn)入報(bào)名后期。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至21日下午17時(shí),報(bào)名系統(tǒng)已經(jīng)審核通過人數(shù)達(dá)597420人,較報(bào)名昨日增長(zhǎng)160104人,迎來了報(bào)名小高峰,但相比同期2014年第七日?qǐng)?bào)名的749295人數(shù)下降了20%。目前,12967個(gè)職位已有考生報(bào)名,占職位總數(shù)的96%。目前仍有542個(gè)職位無人報(bào)考,其中,中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)(省級(jí)及以下)無人報(bào)考的職位最多,占無人報(bào)考職位的七成。
點(diǎn)擊下載:2015國(guó)考報(bào)名2055個(gè)低于面試比例以及無人報(bào)考職位
離24日18時(shí)報(bào)名截止僅剩3天,按照以往的報(bào)考情況來看,未來三天將會(huì)有大量考生進(jìn)行填報(bào),報(bào)名系統(tǒng)將會(huì)十分擁堵,請(qǐng)考生盡量避開高峰時(shí)段進(jìn)行報(bào)考。同時(shí),由于審核還需要一段時(shí)間,考生要給自己充分預(yù)留出審核時(shí)間以及改報(bào)時(shí)間?忌氌s緊出手了!
2015年國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)上報(bào)名入口
點(diǎn)擊圖片進(jìn)入國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)
在報(bào)名后期階段選職位走穩(wěn)妥路線,一步到位是最令人省心的。還在徘徊的考生可以優(yōu)先考慮這些無人問津的“冷門”職位,減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但也不能為了增加成功概率就盲目報(bào)考,還需結(jié)合自己的喜好和職業(yè)規(guī)劃,理性報(bào)考。
10月22日8時(shí),2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第8天。據(jù)中公教育統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位報(bào)名審核通過人數(shù)為21269人,共有33個(gè)職位暫時(shí)無人報(bào)考,占全部職位的10.9%。目前競(jìng)爭(zhēng)比例為404.5:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至22日8時(shí),報(bào)名人數(shù)前三位的部門依次是:河北省國(guó)家稅務(wù)局、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局、北京鐵路公安局(河北),三部門報(bào)名審核通過總?cè)藬?shù)達(dá)17760人,占報(bào)名總?cè)藬?shù)的83.5%
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,中公教育整理了報(bào)名人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至22日8時(shí),招錄比例的職位為北京鐵路公安局石家莊鐵路公安處車站派出所民警一職,招錄2人,報(bào)名審核通過人數(shù)為809人,成為最熱職,位競(jìng)爭(zhēng)比例為404.5:1。
報(bào)名人數(shù)前十的職位主要集中在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局、河北省國(guó)稅等部門,具體信息如下:
三、無人報(bào)考職位
截至22日8時(shí),工作地在河北地區(qū)的共有33個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的10.9%。無人報(bào)考職位主要集中在河北省氣象局部門,河北省氣象局部門32個(gè)職位尚無人報(bào)考。專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 要求專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 辦公室綜合管理 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處服務(wù)管理 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 科技與預(yù)報(bào)處預(yù)報(bào)科技管理 | 氣象學(xué) | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處規(guī)劃管理 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省氣象局 | 人事處人事管理 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市氣象局 | 減災(zāi)與法規(guī)科減災(zāi)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省石家莊市行唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省石家莊市趙縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省張家口市涿鹿縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省張家口市懷安縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省張家口市康?h氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省保定市安新縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省保定市蠡縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省保定市曲陽(yáng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省保定市順平縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類、電子信息工程、信息工程 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省保定市唐縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省保定市雄縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省保定市易縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省保定市容城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省滄州市海興縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省滄州市孟村回族自治縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市安平縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市武強(qiáng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省衡水市饒陽(yáng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市平鄉(xiāng)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市南宮市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邢臺(tái)市威縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市臨漳縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市成安縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市磁縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市邱縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
河北 | 河北省氣象局 | 河北省邯鄲市廣平縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 大氣科學(xué)類 | 1 | 0 |
【2015年國(guó)家公務(wù)員考試職位表完整版】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按職位類別劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【中央黨群機(jī)關(guān)系統(tǒng)】 | 【中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)】 | 【行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)】 | 【國(guó)務(wù)院系統(tǒng)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按報(bào)考職位所屬地區(qū)劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不斷更新中......敬請(qǐng)期待。o憂考網(wǎng)公務(wù)員考試頻道【收藏本站(Ctrl+D)】 |
*說明:因各方面不斷調(diào)整變化,此信息僅供參考。如有出入,請(qǐng)大家予以指正!