2015國家公務(wù)員考試報名進入第7天,截止到10月21日8時,據(jù)中公教育統(tǒng)計,國考職位中工作地點在新疆的職位通過審核總?cè)藬?shù)為6601人,共有73個職位無人通過審核,平均競爭比例為7.64:1?忌枳⒁膺@并不是最終的報名人數(shù),報名截止時間是2014年10月24日18:00,審核截止時間是2014年10月26日18:00。
一、各部門報名人數(shù)分析
截至21日8時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局、烏魯木齊鐵路公安局、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達5516人,占通過審核總?cè)藬?shù)的83.5%。為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,中公教育整理了審核通過人數(shù)最多的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 387 | 4139 | 10.7 |
烏魯木齊鐵路公安局 | 197 | 1131 | 5.74 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 46 | 246 | 5.35 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 12 | 213 | 17.75 |
新疆區(qū)氣象局 | 20 | 159 | 7.95 |
國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 51 | 159 | 3.12 |
新疆出入境檢驗檢疫局 | 52 | 152 | 2.92 |
烏魯木齊海關(guān) | 62 | 150 | 2.42 |
競爭最激烈的十大部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 | |
新疆儲備物資管理局 | 2 | 100 | 50 | |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 12 | 213 | 17.75 | |
中國證券監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 2 | 31 | 15.5 | |
新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 387 | 4139 | 10.7 | |
新疆區(qū)氣象局 | 20 | 159 | 7.95 | |
新疆煤礦安全監(jiān)察局 | 7 | 51 | 7.29 | |
國家林業(yè)局 | 1 | 6 | 6 | |
烏魯木齊鐵路公安局 | 197 | 1131 | 5.74 | |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 46 | 246 | 5.35 | |
國家能源局派出機構(gòu)新疆辦 | 2 | 7 | 3.5 | |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至21日8時,招錄比例的職位為新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局烏魯木齊市沙依巴克區(qū)國家稅務(wù)局的科員(五)一職,招錄1人,通過人數(shù)為160人。
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在烏魯木齊鐵路公安局、新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局、新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 857 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車站派出所民警 | 701857002 | 4 | 216 | 54 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 吐魯番市國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701042001 | 5 | 183 | 36.6 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 石河子城區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701096001 | 3 | 168 | 56 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701036005 | 1 | 160 | 160 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 烏魯木齊市米東區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701038001 | 5 | 100 | 20 |
國務(wù)院 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 鄯善縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701044001 | 4 | 88 | 22 |
行政 | 796 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002002 | 8 | 86 | 10.75 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 吉木薩爾縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701032002 | 5 | 82 | 16.4 |
行政 | 857 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 庫爾勒鐵路公安處車站派出所民警 | 701857004 | 2 | 77 | 38.5 |
行政 | 857 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 奎屯鐵路公安處車站派出所民警 | 701857005 | 2 | 77 | 38.5 |
報名競爭最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 烏魯木齊市沙依巴克區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701036005 | 1 | 160 | 160 |
行政 | 492 | 新疆儲備物資管理局 | 新疆儲備物資管理局 | 辦公室主任科員及以下 | 601492001 | 1 | 65 | 65 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 伊寧縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701001001 | 1 | 63 | 63 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 察布查爾錫伯自治縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701003001 | 1 | 58 | 58 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 霍城縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701004001 | 1 | 57 | 57 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 石河子城區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701096001 | 3 | 168 | 56 |
行政 | 857 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車站派出所民警 | 701857002 | 4 | 216 | 54 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 克拉瑪依市烏爾禾區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701027003 | 1 | 51 | 51 |
行政 | 417 | 新疆區(qū)氣象局 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 塔城地區(qū)氣象局政策法規(guī)科法規(guī)管理科員 | 1001417004 | 1 | 48 | 48 |
行政 | 359 | 新疆維吾爾自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 霍爾果斯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701006001 | 1 | 47 | 47 |
三、無人報考職位
截至21日8時,工作地在新疆地區(qū)的共有73個職位無人報考,占全部職位的14%。下面是無人報考職位一覽表(部分),中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | |
行政 | 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 運輸處運輸監(jiān)察副主任科員及以下 | 701001001 | 1 | |
行政 | 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 飛標(biāo)處航空衛(wèi)生監(jiān)察副主任科員及以下 | 701001002 | 1 | |
行政 | 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 飛標(biāo)處飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)察副主任科員及以下 | 712001003 | 2 | |
行政 | 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 空管處空管監(jiān)察副主任科員及以下 | 712001006 | 1 | |
行政 | 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 運輸處航空運輸監(jiān)察副主任科員及以下 | 701003001 | 1 | |
行政 | 297 | 中國民用航空局新疆管理局 | 民航烏魯木齊監(jiān)管局 | 運輸處航空運輸監(jiān)察副主任科員及以下 | 501297004 | 1 | |