點擊報名:2015年國家公務員考試報名入口
截至10月20日8時,2015國家公務員考試報名進入第6天。據(jù)浙江中公教育統(tǒng)計,國考職位中工作地點在浙江的職位通過審核總人數(shù)為16860人?忌枳⒁膺@并不是最終的報名人數(shù),審核截止時間是2014年10月26日18:00。
一、各部門報名人數(shù)分析
截至20日8時,通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:浙江省國家稅務局,寧波海關海關,杭州海關。三部門通過審核總人數(shù)達12280人,占通過審核總人數(shù)的72.8%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,浙江中公教育整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競爭比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
浙江省國家稅務局 | 370 | 6298 | 17:1 |
杭州海關 | 85 | 1503 | 17.6:1 |
寧波市國家稅務局 | 70 | 1207 | 17.2:1 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 4 | 447 | 111.7:1 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 34 | 603 | 17.7:1 |
寧波海關 | 50 | 4479 | 89.5:1 |
中華人民共和國浙江海事局 | 50 | 215 | 4.3:1 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 40 | 1025 | 25.6:1 |
浙江出入境檢驗檢疫局 | 34 | 405 | 11.9:1 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 25 | 223 | 8.9:1 |
競爭最激烈的十大部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
浙江省國家稅務局 | 370 | 6298 | 17:1 |
杭州海關 | 85 | 1503 | 17.6:1 |
寧波市國家稅務局 | 70 | 1207 | 17.2;1 |
中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 4 | 447 | 111.7:1 |
寧波出入境檢驗檢疫局 | 34 | 603 | 17.7:1 |
寧波海關 | 50 | 4479 | 89.5:1 |
國家物資儲備局浙江辦事處 | 1 | 57 | 57:1 |
國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 40 | 1025 | 25.6:1 |
浙江出入境檢驗檢疫局 | 34 | 405 | 11.9:1 |
浙江省郵政管理局 | 7 | 155 | 22.1:1 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至20日8時,招錄競爭比例的職位為寧波海關隸屬海關的監(jiān)管一一職,招錄6人,通過人數(shù)為2911人,競爭比例達485.17:1,創(chuàng)浙江招錄比例目前。
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在寧波海關、國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查隊、寧波市國家稅務局等,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 531 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管一 | 701001005 | 6 | 2911 | 485.17 |
法管 | 711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局杭州調(diào)查隊副主任科員及以下2 | 901711005 | 1 | 484 | 484 |
行政 | 531 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 綜合文秘 | 701001002 | 3 | 437 | 145.67 |
行政 | 364 | 寧波市國家稅務局 | 鄞州區(qū)國家稅務局 | 區(qū)局辦公室科員 | 701004008 | 1 | 365 | 365 |
行政 | 531 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 技術 | 701001003 | 6 | 334 | 55.67 |
行政 | 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國民用航空溫州安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處通導工作主任科員及以下 | 701009003 | 1 | 317 | 317 |
行政 | 531 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 法律法規(guī) | 701001001 | 3 | 314 | 104.67 |
行政 | 339 | 浙江省國家稅務局 | 武義縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(一) | 701046001 | 2 | 260 | 130 |
行政 | 339 | 浙江省國家稅務局 | 湖州市國家稅務局直屬單位 | 基層稅務分局科員(一) | 701030001 | 2 | 245 | 122.5 |
行政 | 529 | 杭州海關 | 溫州海關 | 海關稽查(二) | 701003002 | 1 | 231 | 231 |
報名競爭最激烈的前十的職位
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
行政 | 531 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管一 | 701001005 | 6 | 2911 | 485.17 |
法管 | 711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局杭州調(diào)查隊副主任科員及以下2 | 901711005 | 1 | 484 | 484 |
行政 | 364 | 寧波市國家稅務局 | 鄞州區(qū)國家稅務局 | 區(qū)局辦公室科員 | 701004008 | 1 | 365 | 365 |
行政 | 292 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 中國民用航空溫州安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處通導工作主任科員及以下 | 701009003 | 1 | 317 | 317 |
行政 | 529 | 杭州海關 | 溫州海關 | 海關稽查(二) | 701003002 | 1 | 231 | 231 |
行政 | 339 | 浙江省國家稅務局 | 德清縣國家稅務局 | 稅源管理科科員 | 701031001 | 1 | 204 | 204 |
行政 | 339 | 浙江省國家稅務局 | 海寧市國家稅務局 | 辦公室科員 | 701028005 | 1 | 184 | 184 |
行政 | 339 | 浙江省國家稅務局 | 義烏市國家稅務局 | 辦公室科員 | 701042004 | 1 | 157 | 157 |
行政 | 531 | 寧波海關 | 隸屬海關緝私分局 | 偵查(一) | 701002003 | 1 | 143 | 143 |
行政 | 339 | 浙江省國家稅務局 | 武義縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(一) | 701046001 | 2 | 260 | 130 |
三、無人報考職位
截至20日8時,浙江地區(qū)共有53個職位無人報考,占全部職位的9.67%。下面是無人報考職位一覽表,中公教育專家建議廣大考生多關注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
分類 | 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 大榭海事處科員 | 701001003 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 寧海海事處科員 | 701001005 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 北侖海事處科員 | 701001011 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 寧波海事局 | 北侖海事處科員 | 701001014 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 岙山海事處科員 | 701002002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員 | 701002003 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 岱山海事處科員 | 701002004 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 定海海事處科員 | 701002005 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 舟山海事局 | 嵊泗海事處科員 | 701002008 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 溫嶺海事處科員 | 701004004 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 中華人民共和國浙江海事局 | 277 | 臺州海事局 | 三門海事處科員 | 701004006 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 杭州市西湖區(qū)國家稅務局 | 納稅服務科科員 | 701006002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 臨安市國家稅務局 | 稅源管理科科員(一) | 701012002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 臨安市國家稅務局 | 稅源管理科科員(二) | 701012003 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 淳安縣國家稅務局 | 基層稅務分局科員 | 701014002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 淳安縣國家稅務局 | 稽查局科員 | 701014003 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 永嘉縣國家稅務局 | 基層稅務分局科員(二) | 701018005 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 蒼南縣國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701020001 | 3 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 文成縣國家稅務局 | 納稅服務科科員 | 701021002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 泰順縣國家稅務局 | 納稅服務科科員 | 701022002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 嘉善縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(二) | 701025002 | 2 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 嘉善縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(二) | 701025005 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 平湖市國家稅務局 | 納稅服務科科員(二) | 701026002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 安吉縣國家稅務局 | 稅源管理科科員(二) | 701033002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 諸暨市國家稅務局 | 納稅服務科科員(六) | 701036006 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 金華市國家稅務局直屬單位 | 納稅服務科科員(八) | 701040008 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 浦江縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(一) | 701045001 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 浦江縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(二) | 701045002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 浦江縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(六) | 701045006 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 磐安縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(二) | 701047002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 岱山縣國家稅務局 | 基層稅務分局科員 | 701057001 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 岱山縣國家稅務局 | 稅源管理科科員 | 701057003 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 嵊泗縣國家稅務局 | 基層稅務分局科員(一) | 701058001 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 臨海市國家稅務局 | 稅務分局科員 | 701061001 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 溫嶺市國家稅務局 | 基層稅務分局科員(一) | 701062001 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 溫嶺市國家稅務局 | 基層稅務分局科員(二) | 701062008 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江省國家稅務局 | 339 | 玉環(huán)縣國家稅務局 | 納稅服務科科員(四) | 701063004 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 寧波市國家稅務局 | 364 | 海曙區(qū)國家稅務局 | 稅源管理一科科員 | 701005001 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 寧波市國家稅務局 | 364 | 寧波國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務局 | 納稅服務科科員 | 701012001 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 寧波市國家稅務局 | 364 | 寧波杭州灣新區(qū)國家稅務局 | 政策法規(guī)科科員 | 701013001 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 寧波市國家稅務局 | 364 | 慈溪市國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701014002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 寧波市國家稅務局 | 364 | 慈溪市國家稅務局 | 基層分局科員(三) | 701014003 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 寧波市國家稅務局 | 364 | 余姚市國家稅務局 | 稅源管理科科員(二) | 701015002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江出入境檢驗檢疫局 | 658 | 舟山出入境檢驗檢疫局 | 動物檢疫監(jiān)管科員2 | 601004004 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 浙江出入境檢驗檢疫局 | 658 | 嘉興出入境檢驗檢疫局 | 動物檢疫監(jiān)管科員 | 601007002 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 682 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 寧波局分支機構植檢崗位主任科員及以下2 | 601682014 | 1 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 上海鐵路公安局 | 850 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處線路警務區(qū)民警 | 701850005 | 4 |
中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 上海鐵路公安局 | 850 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處車站派出所民警 | 701850006 | 2 |
參照公務員法管理事業(yè)單位 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖州調(diào)查隊科員1 | 1001711010 | 1 |
參照公務員法管理事業(yè)單位 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局諸暨調(diào)查隊科員 | 1101711032 | 1 |
參照公務員法管理事業(yè)單位 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局青田調(diào)查隊科員 | 1101711035 | 1 |
參照公務員法管理事業(yè)單位 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 776 | 臺州銀監(jiān)分局 | 科技部門主任科員以下 | 1017007002 | 1 |
參照公務員法管理事業(yè)單位 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局 | 776 | 東陽監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1113010001 | 1 |
【2015年國家公務員考試職位表完整版】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按職位類別劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【中央黨群機關系統(tǒng)】 | 【中央國家行政機關】 | 【行政機關直屬機構】 | 【國務院系統(tǒng)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按報考職位所屬地區(qū)劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不斷更新中......敬請期待。o憂考網(wǎng)公務員考試頻道【收藏本站(Ctrl+D)】 |
*說明:因各方面不斷調(diào)整變化,此信息僅供參考。如有出入,請大家予以指正!