點擊報名:2015年國家公務員考試報名入口
部門名稱 | 職位數(shù) | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|
山東省國家稅務局 | 415 | 560 | 9490 | 16.95 |
廣東省國家稅務局 | 366 | 595 | 7680 | 12.91 |
內蒙古自治區(qū)國家稅務局 | 313 | 396 | 6594 | 16.65 |
河北省國家稅務局 | 151 | 360 | 6420 | 17.83 |
四川省國家稅務局 | 343 | 520 | 4898 | 9.42 |
浙江省國家稅務局 | 262 | 370 | 4879 | 13.19 |
上海海關 | 11 | 162 | 4618 | 28.51 |
河南省國家稅務局 | 278 | 411 | 4195 | 10.21 |
云南省國家稅務局 | 301 | 390 | 4033 | 10.34 |
貴州省國家稅務局 | 204 | 300 | 3928 | 13.09 |
【2015年國家公務員考試職位表完整版】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按職位類別劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【中央黨群機關系統(tǒng)】 | 【中央國家行政機關】 | 【行政機關直屬機構】 | 【國務院系統(tǒng)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按報考職位所屬地區(qū)劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不斷更新中......敬請期待!!無憂考網(wǎng)公務員考試頻道【收藏本站(Ctrl+D)】 |
*說明:因各方面不斷調整變化,此信息僅供參考。如有出入,請大家予以指正!