10月17日8時,2015國家公務(wù)員考試報名進入第3天。據(jù)中公教育統(tǒng)計,國考職位中工作地點在寧夏的職位報名總?cè)藬?shù)為200人,共有46個職位無人報考,平均競爭比例為1.54:1?忌枳⒁膺@并不是最終的報名人數(shù),2015年國家公務(wù)員考試審核時間是截至2015年10月26日18:00。
一、各部門報名人數(shù)分析
截至17日8時,僅有寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局、寧夏煤礦安全監(jiān)督局及中國民用航空局西北地區(qū)管理局三個部門無審核通過人員,其他部門均有審核通過人員。
通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局、銀川海關(guān),三部門通過總?cè)藬?shù)達140人,占通過審核總?cè)藬?shù)的70%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,中公教育整理了審核通過人數(shù)前五位的部門以及競爭比例最激烈的五大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的四大部門
部門名稱 | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比例 |
國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 7 | 6 | 52 | 7.43 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 11 | 7 | 52 | 4.73 |
銀川海關(guān) | 14 | 7 | 36 | 2.57 |
寧夏儲備物資管理局 | 2 | 2 | 21 | 10.5 |
競爭最激烈的五大部門
部門名稱 | 招考人數(shù) | 職位數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比例 |
國家林業(yè)局 | 1 | 1 | 13 | 13 |
寧夏儲備物資管理局 | 2 | 2 | 21 | 10.5 |
國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 7 | 6 | 52 | 7.43 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 11 | 7 | 52 | 4.73 |
銀川海關(guān) | 14 | 7 | 36 | 2.57 |
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至17日8時,競爭比例的職位為國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊-國家統(tǒng)計局青銅峽調(diào)查隊科員一職,招考1人,審核通過19人。
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局、國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊、國家林業(yè)局、寧夏儲備物資管理局、銀川海關(guān)等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比例 |
729 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局青銅峽調(diào)查隊科員 | 1101729002 | 1 | 19 | 19 |
596 | 銀川海關(guān) | 駐機場辦事處 | 旅檢(二) | 701001002 | 5 | 19 | 3.8 |
491 | 寧夏儲備物資管理局 | 寧夏儲備物資管理局 | 物資管理處主任科員及以下 | 601491001 | 1 | 15 | 15 |
795 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 中衛(wèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 5 | 15 | 3 |
729 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局西吉調(diào)查隊科員 | 1101729005 | 2 | 14 | 7 |
140 | 國家林業(yè)局 | 西北華北東北防護林建設(shè)局 | 治沙處主任科員及以下 | 801016001 | 1 | 13 | 13 |
795 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 石嘴山銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015001001 | 1 | 12 | 12 |
729 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局隆德調(diào)查隊科員 | 1101729004 | 1 | 8 | 8 |
795 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 吳忠銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 | 8 | 8 |
596 | 銀川海關(guān) | 駐機場辦事處 | 旅檢(一) | 701001001 | 1 | 7 | 7 |
報名競爭最激烈的前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比例 |
729 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局青銅峽調(diào)查隊科員 | 1101729002 | 1 | 19 | 19 |
491 | 寧夏儲備物資管理局 | 寧夏儲備物資管理局 | 物資管理處主任科員及以下 | 601491001 | 1 | 15 | 15 |
140 | 國家林業(yè)局 | 西北華北東北防護林建設(shè)局 | 治沙處主任科員及以下 | 801016001 | 1 | 13 | 13 |
795 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 石嘴山銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015001001 | 1 | 12 | 12 |
729 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局隆德調(diào)查隊科員 | 1101729004 | 1 | 8 | 8 |
795 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會寧夏監(jiān)管局 | 吳忠銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 | 8 | 8 |
729 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局西吉調(diào)查隊科員 | 1101729005 | 2 | 14 | 7 |
596 | 銀川海關(guān) | 駐機場辦事處 | 旅檢(一) | 701001001 | 1 | 7 | 7 |
729 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計海原調(diào)查隊科員 | 1101729006 | 1 | 7 | 7 |
491 | 寧夏儲備物資管理局 | 寧夏儲備物資管理局 | 財務(wù)與基建處主任科員及以下 | 601491002 | 1 | 6 | 6 |
三、無人報考職位
截至17日8時,工作地點在寧夏地區(qū)的崗位共46個職位無人報考,占全部職位的59.74%。中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競爭激烈性小的職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身條件,找到屬于自己的職位。
無人報考職位一覽表
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比例 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 中寧縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 4 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 永寧縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701007001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 賀蘭縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701008001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 靈武市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701009001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701011001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 吳忠市紅寺堡區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701015001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 青銅峽市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701016001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 鹽池縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701017001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 吳忠市太陽山開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701019001 | 3 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 銀川市西夏區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701006001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 平羅縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 石嘴山市隆湖開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701013001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 同心縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701018001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 西吉縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701021001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 涇源縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701023001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701025001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 海原縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701027001 | 2 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701028001 | 2 | 0 | 0 |
464 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 所屬煤礦安全監(jiān)察分局主任科員及以下 | 612464002 | 2 | 0 | 0 |
596 | 銀川海關(guān) | 駐機場辦事處緝私科 | 偵查 | 701003001 | 2 | 0 | 0 |
856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856033 | 2 | 0 | 0 |
856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856035 | 2 | 0 | 0 |
295 | 中國民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航寧夏監(jiān)管局 | 空防處安全監(jiān)察主任科員及以下 | 701003001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 銀川經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 601001001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 寧夏寧東能源化工基地國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 601002001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 銀川市興慶南區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 銀川市興慶北區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701004001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 銀川市金鳳區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701005001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 石嘴山市大武口區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 石嘴山市大武口區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701010002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 平羅縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701012002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 吳忠市利通區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701014001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 同心縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701018002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 固原市原州區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701020001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 西吉縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701021002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 隆德縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701022001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 隆德縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701022002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 涇源縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701023002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 彭陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701024001 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 彭陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701024002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 海原縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701027002 | 1 | 0 | 0 |
358 | 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 中衛(wèi)市海興開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701028002 | 1 | 0 | 0 |
464 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 | 所屬煤礦安全監(jiān)察分局主任科員及以下 | 612464001 | 1 | 0 | 0 |
596 | 銀川海關(guān) | 駐惠農(nóng)辦事處 | 財務(wù) | 701002001 | 1 | 0 | 0 |
678 | 寧夏出入境檢驗檢疫局 | 寧夏出入境檢驗檢疫局 | 動植物與食品檢驗檢疫處主任科員及以下 | 501001002 | 1 | 0 | 0 |
321 | 寧夏回族自治區(qū)地震局 | 寧夏回族自治區(qū)地震局 | 紀檢監(jiān)察審計處主任科員及以下 | 901321002 | 1 | 0 | 0 |
【2015年國家公務(wù)員考試職位表完整版】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按職位類別劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【中央黨群機關(guān)系統(tǒng)】 | 【中央國家行政機關(guān)】 | 【行政機關(guān)直屬機構(gòu)】 | 【國務(wù)院系統(tǒng)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按報考職位所屬地區(qū)劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不斷更新中......敬請期待!無憂考網(wǎng)公務(wù)員考試頻道【收藏本站(Ctrl+D)】 |
*說明:因各方面不斷調(diào)整變化,此信息僅供參考。如有出入,請大家予以指正!