2014年10月16日,是2015國考報名的第二天。截至16時,報名總?cè)藬?shù)已達(dá)76923人,比上午8時統(tǒng)計的數(shù)據(jù)增加了45436人,競爭比例及報名人數(shù)的職位依然是國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心采購三處副主任科員一職,報名人數(shù)已達(dá)608人,競爭比達(dá)304:1,跟上午8時的數(shù)據(jù)相比并無變化,比昨天同期增長190人。
此最熱職位主要從事工程管理、工程造價工作,要求專業(yè)為建筑學(xué)、土木工程、工程管理,學(xué)歷要求為本科或研究生(碩士)。由于其對最低基層工作年限和政治面貌均無限制,故吸引了大量考生報考。
中公教育專家提醒各位考生,熱門職位通常報考條件比較寬松,必然會帶來高競爭壓力,考生在報考此類職位時一定要再三思量,切莫盲目跟風(fēng)。
截至16日16時2015國考報名競爭比的十個職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比 |
國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心 | 采購三處副主任科員及以下 | 801006002 | 2 | 608 | 304 |
全國婦聯(lián) | 辦公廳 | 秘書一處信息工作科員 | 301001001 | 1 | 292 | 292 |
國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 國際注冊處主任科員及以下 | 801008003 | 2 | 570 | 285 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處主任科員及以下 | 201007007 | 1 | 238 | 238 |
廣州海關(guān) | 機(jī)場海關(guān)下設(shè)機(jī)構(gòu) | 政工 | 701003014 | 1 | 213 | 213 |
農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)業(yè)部長江流域漁政監(jiān)督管理辦公室 | 綜合處主任科員及以下 | 601201001 | 1 | 171 | 171 |
四川省郵政管理局 | 廣安市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601005001 | 1 | 167 | 167 |
山東出入境檢驗檢疫局 | 山東出入境檢驗檢疫局 | 黃島局港口查驗處再生資源查驗二科科員 | 601665012 | 1 | 165 | 165 |
山東省國家稅務(wù)局 | 東平縣國家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701081004 | 1 | 153 | 153 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處主任科員及以下 | 212007009 | 1 | 151 | 151 |
全國婦聯(lián)部門競爭最激烈
截至今天下午4點,在參與招錄的490個部門中,全國婦聯(lián)競爭最激烈,為67:1。國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局緊跟其后,競爭比為61:1。
截至16日16時2015國考報名競爭最激烈的十個部門
部門名稱 | 職位數(shù) | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比 |
全國婦聯(lián) | 4 | 5 | 333 | 67 |
國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 9 | 17 | 1038 | 61 |
國家工商行政管理總局 | 15 | 25 | 1464 | 59 |
國家體育總局 | 1 | 1 | 58 | 58 |
國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會 | 1 | 1 | 55 | 55 |
廣東省地震局 | 1 | 2 | 106 | 53 |
內(nèi)蒙古儲備物資管理局 | 2 | 2 | 101 | 51 |
國家物資儲備局浙江辦事處 | 1 | 1 | 44 | 44 |
人力資源社會保障部 | 10 | 11 | 428 | 39 |
國土資源部直屬系統(tǒng) | 6 | 9 | 335 | 37 |
今年“門檻低、無限制、條件優(yōu)”的職位仍然是眾考生的首選職位。報名數(shù)據(jù)的增長可能讓很多考生心里打起了退堂鼓,其實大家不必驚慌,通過歷年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),報考人數(shù)和實際參考人數(shù)有所偏差,有不少考生棄考,而參加考試的考生之中又不乏打醬油的。在此,中公教育提醒各位考生,只要認(rèn)準(zhǔn)了目標(biāo),就心無旁騖地走下去,請相信自己的實力,成“公”離你并不遙遠(yuǎn)。
以下是中公教育為考生統(tǒng)計的各系統(tǒng)報名最熱的十個職位,供考生參考:
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心 | 采購三處副主任科員及以下 | 801006002 | 2 | 608 |
國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 國際注冊處主任科員及以下 | 801008003 | 2 | 570 |
國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 商標(biāo)審查質(zhì)量管理處主任科員及以下 | 801008005 | 2 | 200 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會) | 專利局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 基因工程處審查員 | 801008001 | 4 | 195 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 12 | 159 |
國家知識產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會) | 專利局醫(yī)藥生物發(fā)明審查部 | 中藥處審查員 | 801008003 | 2 | 157 |
國家工商行政管理總局 | 商標(biāo)局 | 計算機(jī)系統(tǒng)管理處主任科員及以下 | 801008006 | 2 | 135 |
衛(wèi)生計生委 | 衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督中心 | 衛(wèi)生許可受理處主任科員及以下 | 801002005 | 2 | 121 |
國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調(diào)查隊科員 | 1001727002 | 1 | 113 |
廣東省地震局 | 廣東省地震局 | 業(yè)務(wù)處室主任科員及以下 | 901315001 | 2 | 106 |
中央黨群機(jī)關(guān)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
臺盟中央 | 社會服務(wù)部 | 綜合處主任科員及以下 | 101002001 | 1 | 83 |
民盟中央 | 社會服務(wù)部 | 教育處主任科員及以下 | 101005002 | 1 | 80 |
民盟中央 | 辦公廳 | 綜合處主任科員及以下 | 101001001 | 1 | 63 |
中央臺辦 | 機(jī)關(guān)崗位一 | 主任科員及以下 | 101001001 | 4 | 57 |
政協(xié)全國委員會機(jī)關(guān) | 全國政協(xié)辦公廳研究室 | 信息局主任科員及以下職位 | 101002001 | 2 | 55 |
中央紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)廳部室局 | 紀(jì)檢監(jiān)察一 | 101001001 | 3 | 54 |
全國人大機(jī)關(guān) | 辦公廳秘書局和港澳基本法委員會辦公室 | 秘書局和港澳基本法委辦公室主任科員及以下 | 101001001 | 2 | 45 |
政協(xié)全國委員會機(jī)關(guān) | 全國政協(xié)辦公廳機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室主任科員及以下職位 | 101009001 | 1 | 42 |
中央紀(jì)委、監(jiān)察部機(jī)關(guān) | 派駐機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察十三 | 101002006 | 4 | 37 |
民革中央 | 辦公廳 | 行政一處設(shè)備管理崗 | 101001002 | 1 | 36 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
全國婦聯(lián) | 辦公廳 | 秘書一處信息工作科員 | 301001001 | 1 | 292 |
共青團(tuán)中央 | 業(yè)務(wù)司局一 | 綜合管理科員 | 301001001 | 12 | 177 |
全國總工會 | 研究室 | 調(diào)研二處調(diào)研崗位 | 301002001 | 1 | 56 |
中國貿(mào)促會 | 展覽部 | 市場服務(wù)處主任科員及以下 | 301104002 | 1 | 39 |
全國總工會 | 中國國防郵電工會 | 國防科技工作部綜合調(diào)研工作崗位 | 301009001 | 1 | 37 |
全國婦聯(lián) | 權(quán)益部 | 科員或副主任科員 | 301003001 | 1 | 27 |
中華全國臺灣同胞聯(lián)誼會 | 全國臺聯(lián)機(jī)關(guān) | 全國臺聯(lián)機(jī)關(guān)主任科員以下 | 301001001 | 3 | 27 |
中國法學(xué)會 | 對外聯(lián)絡(luò)部 | 三處主任科員及以下 | 301001001 | 1 | 25 |
全國總工會 | 研究室 | 調(diào)研四處調(diào)研崗位 | 301002002 | 1 | 24 |
全國總工會 | 基層組織建設(shè)部 | 一處調(diào)研和文件起草崗位 | 301003001 | 1 | 19 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處主任科員及以下 | 201007007 | 1 | 238 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 利用處主任科員及以下 | 212007009 | 1 | 151 |
中央文獻(xiàn)研究室 | 編研部 | 主任科員及以下 | 201001001 | 6 | 131 |
中央編譯局 | 馬列主義文獻(xiàn)信息部 | 信息資源建設(shè)處主任科員及以下 | 201005001 | 1 | 80 |
中央辦公廳 | 毛主席紀(jì)念堂管理局 | 機(jī)電二處設(shè)備運行及維護(hù)工作主任科員及以下 | 201107004 | 1 | 78 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 人事、信息化處、目錄中心主任科員及以下 | 201007013 | 4 | 72 |
全國總工會 | 資產(chǎn)監(jiān)督管理部 | 規(guī)劃發(fā)展處本級企事業(yè)改革發(fā)展管理職位 | 201013001 | 1 | 68 |
中央編譯局 | 中央文獻(xiàn)翻譯部 | 日文翻譯處主任科員及以下 | 205002001 | 1 | 38 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第二歷史檔案館 | 整理編目處主任科員及以下 | 201007006 | 3 | 37 |
中央檔案館國家檔案局 | 中國第一歷史檔案館 | 安保處主任科員及以下 | 201006003 | 1 | 32 |
中央國家行政機(jī)關(guān)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | |
商務(wù)部 | 人事司等(詳見備注) | 英語一 | 401001001 | 33 | 505 | |
國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 房地產(chǎn)管理司 | 項目監(jiān)管處等處(見備注)副主任科員及以下 | 401003001 | 4 | 225 | |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語一 | 401001001 | 45 | 176 | |
商務(wù)部 | 辦公廳等(詳見備注) | 英語三 | 401002002 | 15 | 168 | |
國土資源部直屬系統(tǒng) | 國家土地督察廣州局 | 督察室主任科員及以下 | 401606001 | 2 | 166 | |
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 機(jī)械離退休干部局 | 服務(wù)管理主任科員及以下 | 401016003 | 1 | 146 | |
教育部 | 辦公廳 | 綜合處主任科員以下職位 | 401001001 | 2 | 134 | |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語二 | 401001002 | 25 | 131 | |
國家工商行政管理總局 | 企業(yè)監(jiān)督管理局 | 綜合處主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 126 | |
國家工商行政管理總局 | 市場規(guī)范管理司 | 綜合處主任科員及以下 | 401003001 | 3 | 100 | |
中央國家行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | ||||||||
上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659006 | 7 | 469 | ||||||||
上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659005 | 10 | 343 | ||||||||
上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)稽查部門 | 海關(guān)稽查 | 701002001 | 12 | 289 | ||||||||
上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機(jī)構(gòu) | 主任科員以下 | 701659001 | 5 | 261 | ||||||||
山東省國家稅務(wù)局 | 濟(jì)南市歷下國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701002001 | 2 | 239 | ||||||||
寧波海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001005 | 6 | 229 | ||||||||
上海海關(guān) | 上海海關(guān)關(guān)區(qū)內(nèi)隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 701001001 | 7 | 221 | ||||||||
廣州海關(guān) | 機(jī)場海關(guān)下設(shè)機(jī)構(gòu) | 政工 | 701003014 | 1 | 213 | ||||||||
濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 701849008 | 4 | 201 | ||||||||
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701263001 | 25 | 196 | ||||||||
【2015年國家公務(wù)員考試職位表完整版】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按職位類別劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【中央黨群機(jī)關(guān)系統(tǒng)】 | 【中央國家行政機(jī)關(guān)】 | 【行政機(jī)關(guān)直屬機(jī)構(gòu)】 | 【國務(wù)院系統(tǒng)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按報考職位所屬地區(qū)劃分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不斷更新中......敬請期待!!無憂考網(wǎng)公務(wù)員考試頻道【收藏本站(Ctrl+D)】 |
*說明:因各方面不斷調(diào)整變化,此信息僅供參考。如有出入,請大家予以指正!