2014年8月1日廣東清遠執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績通過名單已公布,詳情如下:
2014年國家醫(yī)師資格實踐技能考試清遠考點通過名單 | |||||
報名編號 | 報名編號 | 技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考試通過情況 |
1 | 441922000018 | 441914220S0001 | 陳榮釗 | 220 | 通過 |
2 | 441914000037 | 441914140S0001 | 張鎵玥 | 140 | 通過 |
3 | 441914000024 | 441914140S0002 | 衛(wèi)志華 | 140 | 通過 |
4 | 441921500030 | 441914215S0001 | 李潔珠 | 215 | 通過 |
5 | 441921500003 | 441914215S0020 | 張貽戰(zhàn) | 215 | 通過 |
6 | 441911000452 | 441914110S0476 | 吳東龍 | 110 | 通過 |
7 | 441911000474 | 441914110S0477 | 彭年妹 | 110 | 通過 |
8 | 441914000107 | 441914140S0003 | 鄧富強 | 140 | 通過 |
9 | 441921000496 | 441914210S0002 | 鄒富華 | 210 | 通過 |
10 | 441921000536 | 441914210S0497 | 傅永舉 | 210 | 通過 |
11 | 441914000084 | 441914140S0004 | 丘明 | 140 | 通過 |
12 | 441921000294 | 441914210S0498 | 陳劍南 | 210 | 通過 |
13 | 441914000059 | 441914140S0005 | 何卜豪 | 140 | 通過 |
14 | 441911000206 | 441914110S0001 | 華桂平 | 110 | 通過 |
15 | 441911000634 | 441914110S0478 | 吳云 | 110 | 通過 |
16 | 441921000399 | 441914210S0499 | 伍青青 | 210 | 通過 |
17 | 441911000635 | 441914110S0479 | 林玉博 | 110 | 通過 |
18 | 441911000532 | 441914110S0480 | 何觀星 | 110 | 通過 |
19 | 441914000009 | 441914140S0006 | 羅志釗 | 140 | 通過 |
20 | 441921000114 | 441914210S0003 | 郭志娟 | 210 | 通過 |
21 | 441915000001 | 441914150S0001 | 朱映花 | 150 | 通過 |
22 | 441914000092 | 441914140S0007 | 吳功明 | 140 | 通過 |
23 | 441922000022 | 441914220S0003 | 覃滔 | 220 | 通過 |
24 | 441911000573 | 441914110S0481 | 何家俊 | 110 | 通過 |
25 | 441911000429 | 441914110S0002 | 潘錦池 | 110 | 通過 |
26 | 441911000637 | 441914110S0475 | 林志明 | 110 | 通過 |
27 | 441922000012 | 441914220S0004 | 吳開宇 | 220 | 通過 |
28 | 441922000013 | 441914220S0005 | 李楊繁 | 220 | 通過 |
29 | 441911000150 | 441914110S0003 | 洪春葉 | 110 | 通過 |
30 | 441914000031 | 441914140S0008 | 冷墨玲 | 140 | 通過 |
31 | 441921000583 | 441914210S0496 | 李海濤 | 210 | 通過 |
32 | 441925000013 | 441914250S0001 | 吳開堅 | 250 | 通過 |
33 | 441911000001 | 441914110S0004 | 鄧黎黎 | 110 | 通過 |
34 | 441921000390 | 441914210S0004 | 吳明珠 | 210 | 通過 |
35 | 441911000022 | 441914110S0484 | 廖海娟 | 110 | 通過 |
36 | 441911000061 | 441914110S0006 | 關(guān)靈玲 | 110 | 通過 |
37 | 441911000006 | 441914110S0007 | 賴奕舒 | 110 | 通過 |
38 | 441911000161 | 441914110S0483 | 吳俊 | 110 | 通過 |
39 | 441914000010 | 441914140S0009 | 丁雪山 | 140 | 通過 |
40 | 441921000159 | 441914210S0503 | 黃如劍 | 210 | 通過 |
41 | 441912000009 | 441914120S0001 | 羅姍 | 120 | 通過 |
42 | 441914000001 | 441914140S0010 | 盧悅 | 140 | 通過 |
43 | 441911000155 | 441914110S0482 | 何玉鳳 | 110 | 通過 |
44 | 441913000042 | 441914130S0001 | 朱偉光 | 130 | 通過 |
45 | 441921500031 | 441914215S0002 | 成建平 | 215 | 通過 |
46 | 441911000171 | 441914110S0008 | 李偉星 | 110 | 通過 |
47 | 441911000014 | 441914110S0009 | 吳藝玲 | 110 | 通過 |
48 | 441921000001 | 441914210S0005 | 杜桂鳳 | 210 | 通過 |
49 | 441911000067 | 441914110S0487 | 賴義泉 | 110 | 通過 |
50 | 441911000030 | 441914110S0488 | 唐世堅 | 110 | 通過 |
51 | 441921000163 | 441914210S0502 | 龔壽斌 | 210 | 通過 |
52 | 441925000004 | 441914250S0002 | 黎一君 | 250 | 通過 |
53 | 441911000641 | 441914110S0452 | 王耀思 | 110 | 通過 |
54 | 441915000018 | 441914150S0002 | 陸綺婷 | 150 | 通過 |
55 | 441915000019 | 441914150S0003 | 謝竟輝 | 150 | 通過 |
56 | 441913000001 | 441914130S0002 | 朱勁濤 | 130 | 通過 |
57 | 441921000221 | 441914210S0006 | 黎嘉萍 | 210 | 通過 |
58 | 441921500033 | 441914215S0003 | 陳偉達 | 215 | 通過 |
59 | 441924000079 | 441914240S0001 | 陳宇花 | 240 | 通過 |
60 | 441921500004 | 441914215S0019 | 覃成明 | 215 | 通過 |
61 | 441911000034 | 441914110S0486 | 彭麗花 | 110 | 通過 |
62 | 441912000020 | 441914120S0002 | 譚麗芳 | 120 | 通過 |
63 | 441911000008 | 441914110S0011 | 張冬限 | 110 | 通過 |
64 | 441911000177 | 441914110S0485 | 張粞 | 110 | 通過 |
65 | 441911000279 | 441914110S0027 | 溫健 | 110 | 通過 |
66 | 441921000151 | 441914210S0007 | 李小紅 | 210 | 通過 |
67 | 441924000047 | 441914240S0002 | 曾常青 | 240 | 通過 |
68 | 441911000421 | 441914110S0496 | 黃曉川 | 110 | 通過 |
69 | 441911000535 | 441914110S0466 | 張橋楦 | 110 | 通過 |
70 | 441914000094 | 441914140S0011 | 朱其立 | 140 | 通過 |
71 | 441921000183 | 441914210S0501 | 黃小強 | 210 | 通過 |
72 | 441911000592 | 441914110S0467 | 黃明瀟 | 110 | 通過 |
73 | 441913000044 | 441914130S0003 | 黃裕娟 | 130 | 通過 |
74 | 441911000530 | 441914110S0468 | 封業(yè)橋 | 110 | 通過 |
75 | 441911000359 | 441914110S0469 | 黃燕華 | 110 | 通過 |
76 | 441911000495 | 441914110S0470 | 黃思棋 | 110 | 通過 |
77 | 441914000099 | 441914140S0012 | 袁湘 | 140 | 通過 |
78 | 441915000039 | 441914150S0004 | 梁金超 | 150 | 通過 |
79 | 441911000419 | 441914110S0471 | 馮文彬 | 110 | 通過 |
80 | 441911000527 | 441914110S0472 | 吳珊 | 110 | 通過 |
81 | 441911000370 | 441914110S0473 | 徐毅銘 | 110 | 通過 |
82 | 441921000094 | 441914210S0008 | 黃東妹 | 210 | 通過 |
83 | 441911000271 | 441914110S0012 | 李石芬 | 110 | 通過 |
84 | 441915000006 | 441914150S0005 | 曾裕龍 | 150 | 通過 |
85 | 441914000029 | 441914140S0013 | 孔子滔 | 140 | 通過 |
86 | 441913000027 | 441914130S0004 | 張偉星 | 130 | 通過 |
87 | 441924000116 | 441914240S0003 | 鄭文靜 | 240 | 通過 |
88 | 441911000201 | 441914110S0013 | 李金鳳 | 110 | 通過 |
89 | 441911000638 | 441914110S0464 | 吳國有 | 110 | 通過 |
90 | 441911000423 | 441914110S0465 | 何紅梅 | 110 | 通過 |
91 | 441921000597 | 441914210S0495 | 張秀婷 | 210 | 通過 |
92 | 441921000007 | 441914210S0009 | 劉秀鵬 | 210 | 通過 |
93 | 441911000199 | 441914110S0014 | 羅少華 | 110 | 通過 |
94 | 441911000459 | 441914110S0015 | 吳付煌 | 110 | 通過 |
95 | 441911000178 | 441914110S0489 | 邵敏 | 110 | 通過 |
96 | 441911000291 | 441914110S0490 | 曾吉剛 | 110 | 通過 |
97 | 441915000037 | 441914150S0006 | 熊蕓 | 150 | 通過 |
98 | 441921000254 | 441914210S0010 | 鄭曉均 | 210 | 通過 |
99 | 441911000169 | 441914110S0491 | 唐慶豐 | 110 | 通過 |
100 | 441921000368 | 441914210S0011 | 盧夢姬 | 210 | 通過 |
101 | 441911000212 | 441914110S0492 | 黃麗芳 | 110 | 通過 |
102 | 441913000040 | 441914130S0005 | 陳婧 | 130 | 通過 |
103 | 441922000040 | 441914220S0008 | 陳廣文 | 220 | 通過 |
104 | 441921000167 | 441914210S0013 | 黃奕俊 | 210 | 通過 |
105 | 441911000235 | 441914110S0023 | 陳運華 | 110 | 通過 |
106 | 441913000047 | 441914130S0006 | 張麗霞 | 130 | 通過 |
107 | 441912000011 | 441914120S0003 | 李華律 | 120 | 通過 |
108 | 441914000109 | 441914140S0014 | 吳偉娟 | 140 | 通過 |
109 | 441911000496 | 441914110S0024 | 何沛文 | 110 | 通過 |
110 | 441921000232 | 441914210S0014 | 伍晶晶 | 210 | 通過 |
111 | 441921000504 | 441914210S0491 | 林麗花 | 210 | 通過 |
112 | 441915000011 | 441914150S0007 | 曹滿潮 | 150 | 通過 |
113 | 441921000425 | 441914210S0492 | 謝超亮 | 210 | 通過 |
114 | 441911000509 | 441914110S0459 | 李奕悅 | 110 | 通過 |
115 | 441911000334 | 441914110S0016 | 朱漢輝 | 110 | 通過 |
116 | 441914000025 | 441914140S0015 | 梁麗華 | 140 | 通過 |
117 | 441921000051 | 441914210S0025 | 李梓杰 | 210 | 通過 |
118 | 441911000563 | 441914110S0017 | 劉志堅 | 110 | 通過 |
119 | 441911000486 | 441914110S0018 | 高潛 | 110 | 通過 |
120 | 441911000487 | 441914110S0019 | 陳意梅 | 110 | 通過 |
121 | 441921000553 | 441914210S0508 | 鄧正武 | 210 | 通過 |
122 | 441921000077 | 441914210S0015 | 賴燕玲 | 210 | 通過 |
123 | 441911000101 | 441914110S0020 | 黃英炬 | 110 | 通過 |
124 | 441922000023 | 441914220S0010 | 范志鵬 | 220 | 通過 |
125 | 441921000002 | 441914210S0016 | 黃勇輝 | 210 | 通過 |
126 | 441911000066 | 441914110S0022 | 宋俊瑩 | 110 | 通過 |
127 | 441921000113 | 441914210S0018 | 鐘輝鴻 | 210 | 通過 |
128 | 441911000369 | 441914110S0462 | 陳銀珍 | 110 | 通過 |
129 | 441921000384 | 441914210S0019 | 潘梓光 | 210 | 通過 |
130 | 441915000009 | 441914150S0008 | 李澤洲 | 150 | 通過 |
131 | 441911000514 | 441914110S0463 | 黎思琴 | 110 | 通過 |
132 | 441911000142 | 441914110S0025 | 戴芳玲 | 110 | 通過 |
133 | 441921000304 | 441914210S0020 | 馬建培 | 210 | 通過 |
134 | 441921000308 | 441914210S0021 | 黃朝琴 | 210 | 通過 |
135 | 441921000040 | 441914210S0022 | 張成根 | 210 | 通過 |
136 | 441911000642 | 441914110S0457 | 徐永新 | 110 | 通過 |
137 | 441924000099 | 441914240S0005 | 徐偉靈 | 240 | 通過 |
138 | 441921000615 | 441914210S0490 | 賴秋霞 | 210 | 通過 |
139 | 441911000396 | 441914110S0458 | 李冬瓊 | 110 | 通過 |
140 | 441921500029 | 441914215S0004 | 唐杰文 | 215 | 通過 |
141 | 441911000016 | 441914110S0493 | 杜靜文 | 110 | 通過 |
142 | 441911000476 | 441914110S0454 | 楊子房 | 110 | 通過 |
143 | 441921000281 | 441914210S0023 | 鄧榮釗 | 210 | 通過 |
144 | 441911000497 | 441914110S0455 | 何亞文 | 110 | 通過 |
145 | 441911000388 | 441914110S0456 | 林桂英 | 110 | 通過 |
146 | 441921000344 | 441914210S0489 | 廖焰芬 | 210 | 通過 |
147 | 441922000027 | 441914220S0012 | 劉靖濤 | 220 | 通過 |
148 | 441915000007 | 441914150S0009 | 曾繁琨 | 150 | 通過 |
149 | 441911000332 | 441914110S0494 | 廖柔萍 | 110 | 通過 |
150 | 441924000062 | 441914240S0006 | 胡釗文 | 240 | 通過 |
151 | 441911000068 |
441914110S0029 |
孟麗思 | 110 | 通過 |
152 | 441921000081 | 441914210S0506 | 陳傳民 | 210 | 通過 |
153 | 441915000024 | 441914150S0010 | 肖斌 | 150 | 通過 |
154 | 441921000047 | 441914210S0026 | 鐘秀月 | 210 | 通過 |
155 | 441921000249 | 441914210S0507 | 曾名鋒 | 210 | 通過 |
156 | 441911000408 | 441914110S0495 | 謝媚 | 110 | 通過 |
157 | 441912000010 | 441914120S0004 | 肖偉燕 | 120 | 通過 |
158 | 441921000272 | 441914210S0509 | 廖翠蘭 | 210 | 通過 |
查看更多成績信息請下載:2014年廣東清遠執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績通過名單
相關(guān)推薦:執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試考試時間 | 準考證打印 | 考試大綱 | 分數(shù)線 備考相關(guān):執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試考試真題 | 考試答案 | 備考輔導(dǎo) | 模擬試題
- 2025年廣東執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證報名網(wǎng)站:http:/
- 2025年廣東執(zhí)業(yè)醫(yī)師報名入口:https://w
- 2025年廣東執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試報名時間、報考條件、步驟
- 廣東醫(yī)師電子化注冊信息系統(tǒng)入口:https://c
- 2025年廣東執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試現(xiàn)場審核時間及材料(2月
- 2024年廣東執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試成績查詢?nèi)肟冢ㄒ?/a>
- 2024年廣東執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試考試時間及科
- 2024年廣東執(zhí)業(yè)醫(yī)師醫(yī)學綜合考試二試報名入口已開