2014上海閔行區(qū)高中名額分配志愿投檔分數(shù)線
2014年上海市中等學(xué)校高中階段招生(閔行區(qū))
名額分配投檔分數(shù)線
代碼 | 學(xué)校名稱 | 投檔分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學(xué) | 語文 | 物理 | 化學(xué) | 畢業(yè)學(xué)校 |
10164 | 閔行中學(xué) | 579.5 | 411.5 | 142.0 | 135.0 | 85.0 | 54.0 | 紀王學(xué)校 |
10163 | 七寶中學(xué) | 581.5 | 419.0 | 145.0 | 131.0 | 76.0 | 58.0 | 諸翟學(xué)校 |
10164 | 閔行中學(xué) | 581 | 412.0 | 148.0 | 128.0 | 81.0 | 58.0 | 華漕學(xué)校 |
10163 | 七寶中學(xué) | 581.5 | 416.5 | 145.0 | 131.0 | 77.0 | 58.0 | 航華中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 585 | 418.0 | 149.0 | 132.0 | 82.0 | 55.0 | 上虹中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 593.5 | 420.5 | 146.0 | 134.0 | 85.0 | 58.0 | 航華二中 |
10163 | 七寶中學(xué) | 583 | 411.5 | 145.0 | 131.0 | 86.0 | 56.0 | 七寶二中 |
10164 | 閔行中學(xué) | 575.5 | 412.5 | 143.0 | 131.0 | 77.0 | 56.0 | 七寶二中 |
10163 | 七寶中學(xué) | 586.5 | 425.0 | 149.0 | 130.0 | 79.0 | 53.0 | 梅隴中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 582 | 420.0 | 142.0 | 137.0 | 77.0 | 55.0 | 梅隴中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 577.5 | 415.0 | 144.0 | 133.0 | 80.0 | 54.0 | 羅陽中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 590 | 417.5 | 149.0 | 130.0 | 88.0 | 55.0 | 明星學(xué)校 |
10163 | 七寶中學(xué) | 591.5 | 424.5 | 140.0 | 137.0 | 81.0 | 56.0 | 莘松中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 586.5 | 413.0 | 141.0 | 129.0 | 87.0 | 57.0 | 莘松中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 582 | 411.0 | 147.0 | 123.0 | 85.0 | 56.0 | 顓橋中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 584 | 407.0 | 137.0 | 133.0 | 87.0 | 56.0 | 顓橋中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 591.5 | 425.0 | 146.0 | 135.0 | 83.0 | 55.0 | 莘松春申 |
10164 | 閔行中學(xué) | 576 | 413.5 | 139.0 | 133.0 | 80.0 | 55.0 | 莘松春申 |
10163 | 七寶中學(xué) | 580 | 415.0 | 150.0 | 125.0 | 82.0 | 56.0 | 曹行中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 584.5 | 417.5 | 148.0 | 125.0 | 81.0 | 56.0 | 莘城學(xué)校 |
10163 | 七寶中學(xué) | 584.5 | 416.0 | 149.0 | 129.0 | 82.0 | 57.0 | 友愛中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 577.5 | 404.0 | 147.0 | 118.0 | 86.0 | 58.0 | 友愛中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 580 | 413.0 | 145.0 | 126.0 | 84.0 | 53.0 | 北橋中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) |
|
|
|
|
|
| 強恕學(xué)校 |
10164 | 閔行中學(xué) | 573 | 403.0 | 146.0 | 123.0 | 83.0 | 57.0 | 強恕學(xué)校 |
10163 | 七寶中學(xué) | 588.5 | 413.5 | 145.0 | 129.0 | 86.0 | 59.0 | 康城學(xué)校 |
10164 | 閔行中學(xué) | 584 | 420.0 | 147.0 | 131.0 | 80.0 | 54.0 | 康城學(xué)校 |
10163 | 七寶中學(xué) | 570.5 | 401.5 | 136.0 | 122.0 | 83.0 | 56.0 | 鶴北中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 569 | 405.0 | 139.0 | 127.0 | 78.0 | 56.0 | 鶴北中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 577.5 | 421.0 | 144.0 | 136.0 | 71.0 | 57.0 | 閔行三中 |
10164 | 閔行中學(xué) | 567 | 414.0 | 144.0 | 127.0 | 75.0 | 49.0 | 閔行三中 |
10163 | 七寶中學(xué) | 587 | 413.5 | 149.0 | 121.0 | 86.0 | 59.0 | 閔行四中 |
10163 | 七寶中學(xué) | 573.5 | 412.5 | 141.0 | 129.0 | 77.0 | 54.0 | 閔行五中 |
10164 | 閔行中學(xué) | 576 | 412.0 | 146.0 | 131.0 | 78.0 | 56.0 | 閔行五中 |
10163 | 七寶中學(xué) | 585.5 | 419.5 | 143.0 | 133.0 | 79.0 | 58.0 | 上外實驗 |
10164 | 閔行中學(xué) | 564 | 403.5 | 143.0 | 119.0 | 80.0 | 52.0 | 上外實驗 |
10163 | 七寶中學(xué) | 597 | 422.5 | 141.0 | 137.0 | 88.0 | 58.0 | 實驗西校 |
10164 | 閔行中學(xué) | 574 | 407.0 | 140.0 | 133.0 | 83.0 | 54.0 | 實驗西校 |
10163 | 七寶中學(xué) | 582 | 412.0 | 139.0 | 128.0 | 85.0 | 55.0 | 吳涇中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 574.5 | 406.0 | 144.0 | 121.0 | 84.0 | 57.0 | 浦江一中 |
10164 | 閔行中學(xué) | 575.5 | 404.0 | 134.0 | 131.0 | 84.0 | 59.0 | 浦江一中 |
10163 | 七寶中學(xué) | 588.5 | 416.5 | 146.0 | 127.0 | 84.0 | 58.0 | 浦江二中 |
10164 | 閔行中學(xué) | 582 | 419.5 | 149.0 | 130.0 | 78.0 | 55.0 | 浦江二中 |
10163 | 七寶中學(xué) | 582 | 420.0 | 145.0 | 130.0 | 77.0 | 56.0 | 浦江三中 |
10164 | 閔行中學(xué) | 574 | 411.5 | 140.0 | 131.0 | 77.0 | 56.0 | 浦江三中 |
10163 | 七寶中學(xué) | 582.5 | 409.5 | 145.0 | 127.0 | 88.0 | 56.0 | 龍柏中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 580.5 | 402.5 | 144.0 | 118.0 | 87.0 | 56.0 | 龍柏中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 588.5 | 419.0 | 146.0 | 134.0 | 84.0 | 57.0 | 莘光學(xué)校 |
10164 | 閔行中學(xué) | 586 | 416.5 | 149.0 | 131.0 | 82.0 | 54.0 | 莘光學(xué)校 |
10164 | 閔行中學(xué) | 576.5 | 420.5 | 141.0 | 136.0 | 73.0 | 53.0 | 交大二附中 |
10164 | 閔行中學(xué) | 574 | 407.0 | 144.0 | 124.0 | 81.0 | 56.0 | 金匯實驗 |
10163 | 七寶中學(xué) | 561.5 | 402.5 | 141.0 | 127.0 | 77.0 | 53.0 | 古美學(xué)校 |
10163 | 七寶中學(xué) | 585 | 415.0 | 144.0 | 129.0 | 83.0 | 57.0 | 基地附中 |
10163 | 七寶中學(xué) | 593 | 420.5 | 147.0 | 132.0 | 86.0 | 57.0 | 七寶實驗 |
10164 | 閔行中學(xué) | 576.5 | 403.5 | 144.0 | 116.0 | 86.0 | 58.0 | 七寶實驗 |
10164 | 閔行中學(xué) | 580.5 | 412.5 | 144.0 | 129.0 | 83.0 | 55.0 | 閔教附校 |
10164 | 閔行中學(xué) | 581.5 | 409.5 | 148.0 | 124.0 | 86.0 | 57.0 | 龍茗中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 581 | 420.5 | 145.0 | 134.0 | 81.0 | 50.0 | 上海上師 |
10164 | 閔行中學(xué) | 569 | 407.5 | 143.0 | 125.0 | 81.0 | 51.0 | 信宏中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 581 | 417.0 | 141.0 | 134.0 | 80.0 | 55.0 | 復(fù)旦萬科 |
10163 | 七寶中學(xué) | 598.5 | 426.0 | 147.0 | 135.0 | 87.0 | 56.0 | 文來中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 572.5 | 412.5 | 146.0 | 131.0 | 81.0 | 49.0 | 文來中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 591 | 424.0 | 148.0 | 136.0 | 81.0 | 56.0 | 文綺中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 588.5 | 426.5 | 148.0 | 132.0 | 77.0 | 55.0 | 文綺中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 595.5 | 419.5 | 143.0 | 129.0 | 89.0 | 57.0 | 教科實驗 |
10164 | 閔行中學(xué) | 573.5 | 405.0 | 139.0 | 130.0 | 79.0 | 55.0 | 教科實驗 |
10163 | 七寶中學(xué) | 598 | 429.0 | 150.0 | 132.0 | 85.0 | 54.0 | 上寶中學(xué) |
10164 | 閔行中學(xué) | 552 | 389.0 | 146.0 | 122.0 | 81.0 | 55.0 | 上寶中學(xué) |
10163 | 七寶中學(xué) | 562 | 405.0 | 145.0 | 127.0 | 79.0 | 55.0 | 燎原學(xué)校 |
10163 | 七寶中學(xué) | 587.5 | 419.5 | 145.0 | 132.0 | 85.0 | 55.0 | 協(xié)和尚音 |
10164 | 閔行中學(xué) | 579 | 410.5 | 138.0 | 132.0 | 85.0 | 54.0 | 協(xié)和雙語 |
| ||||||||
說明: | 1、報考市示范性學(xué)校思想品德成績必須達到合格及以上; |
|
| |||||
| 2、當你的錄取總分與投檔分相同時,優(yōu)先考慮未享受降分優(yōu)惠的其他軍人子女;然后,比較數(shù)學(xué)、語文、外語三科總分;再同分時,依次比較的順序為數(shù)學(xué)、語文、物理、化學(xué)。 |