2014年上海寶山區(qū)“零志愿”投檔分?jǐn)?shù)線
2014年寶山區(qū)“零志愿”投檔分?jǐn)?shù)線 | |||||||
校號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 最低分 | 語(yǔ)數(shù)英 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 物理 | 化學(xué) |
00103 | 向明中學(xué) | 579.5 | 408 | 149 | 135 | 87 | 56 |
00105 | 光明中學(xué) | 568 | |||||
00116 | 南洋模范中學(xué) | 588 | 424 | 150 | 129 | 79 | 56 |
00119 | 南洋中學(xué) | 568 | 409.5 | 144 | 123 | 74 | 56 |
00124 | 延安中學(xué) | 588 | 416 | 148 | 131 | 84 | 58 |
00125 | 市三女中 | 575 | 415.5 | 144 | 126 | 78 | 53 |
00129 | 育才中學(xué) | 581 | 413 | 148 | 127 | 81 | 58 |
00130 | 市西中學(xué) | 579.5 | 422.5 | 146 | 134 | 75 | 52 |
00131 | 華東模范中學(xué) | 568 | |||||
00135 | 曹楊二中 | 585 | 413 | 147 | 131 | 86 | 56 |
00136 | 晉元高級(jí)中學(xué) | 576 | 413.5 | 148 | 132 | 78 | 55 |
00137 | 宜川中學(xué) | 568 | |||||
00142 | 新中高級(jí)中學(xué) | 571.5 | 409.5 | 147 | 123 | 79 | 56 |
00143 | 市北中學(xué) | 583 | 419 | 147 | 127 | 81 | 57 |
00144 | 回民中學(xué) | 573 | 409.5 | 147 | 128 | 78 | 52 |
00145 | 第六十中學(xué) | 568 | |||||
00302 | 久隆模范中學(xué) | 563 | |||||
00147 | 復(fù)興高級(jí)中學(xué) | 584.5 | 422 | 147 | 133 | 78 | 56 |
00148 | 華師大一附中 | 584.5 | 411 | 141 | 133 | 87 | 57 |
00149 | 北郊高級(jí)中學(xué) | 584.5 | 420 | 149 | 133 | 77 | 58 |
00157 | 控江中學(xué) | 586.5 | 422.5 | 144 | 138 | 81 | 56 |
00158 | 楊浦高級(jí)中學(xué) | 581.5 | 415 | 142 | 128 | 83 | 57 |
00159 | 同濟(jì)一附中 | 575.5 | 410.5 | 140 | 130 | 83 | 52 |
00163 | 七寶中學(xué) | 586.5 | 417 | 148 | 129 | 86 | 55 |
00164 | 閔行中學(xué) | 572 | 403 | 138 | 131 | 84 | 55 |
00171 | 嘉定一中 | 574 | 408 | 143 | 126 | 80 | 56 |
00176 | 進(jìn)才中學(xué) | 583.5 | 418 | 146 | 129 | 84 | 53 |
00177 | 建平中學(xué) | 593 | 419 | 150 | 129 | 83 | 56 |
00179 | 南匯中學(xué) | 568 | |||||
00180 | 川沙中學(xué) | 578 | 409 | 148 | 117 | 84 | 55 |
00184 | 金山中學(xué) | 568 | |||||
00188 | 松江一中 | 568 | |||||
00190 | 青浦高級(jí)中學(xué) | 574.5 | 408.5 | 140 | 130 | 81 | 56 |
00191 | 青浦朱家角中學(xué) | 568 | |||||
00199 | 崇明中學(xué) | 569.5 | 409.5 | 148 | 124 | 78 | 52 |
00201 | 上海中學(xué) | 580 | 420.5 | 147 | 134 | 75 | 55 |
00202 | 上師大附中 | 572 | 412.5 | 144 | 128 | 80 | 51 |
00203 | 華師大二附中 | 587.5 | 418 | 147 | 124 | 84 | 58 |
00204 | 復(fù)旦附中 | 591 | 422.5 | 148 | 131 | 82 | 58 |
00205 | 交大附中 | 592 | 421.5 | 148 | 131 | 85 | 57 |
同分處理:先比較語(yǔ)數(shù)外總分,如相同,再比較數(shù)學(xué)、語(yǔ)文學(xué)科考分進(jìn)行錄取,如再相同,按物理、化學(xué)依次比較。 |