国产18禁黄网站免费观看,99爱在线精品免费观看,粉嫩metart人体欣赏,99久久99精品久久久久久,6080亚洲人久久精品

2014上海徐匯區(qū)中考名額分配投檔分數(shù)線

時間:2014-07-18 10:58:00   來源:無憂考網(wǎng)     [字體: ]
2014上海徐匯區(qū)中考名額分配投檔分數(shù)線

根據(jù)上海市教育委員會滬教委基[2014]21號、上海市教育委員會滬教委基[2014]42號和徐教[2014]15號文件規(guī)定:
區(qū)招考中心應(yīng)按學校招生計劃投檔。若按招生計劃錄取的末名有2人或以上錄取總分相同,優(yōu)先錄取未享受降分優(yōu)惠的其他軍人子女。其次,比較其語文、數(shù)學、外語3科總分;若再無法區(qū)分時,依次比較數(shù)學、語文單科考分進行錄取。個別特殊情況,則由區(qū)中招工作領(lǐng)導小組討論決定處理意見。
以下是各初中學校名額分配法最低投檔分數(shù)線:

學校編號 學校名稱 錄取校編號 錄取校簡稱 錄取總分 三分和 數(shù)學 語文 英語
1 位育初級 10116 南模 593 422.5 150 127 145.5
1 位育初級 10118 市二 574.5 408 147 125 136
1 位育初級 10119 南洋 567 402 137 126 139
2 中國中學 10116 南模 598.5 424.5 150 134 140.5
2 中國中學 10117 位育 579 411.5 149 123 139.5
2 中國中學 10119 南洋 573.5 418 148 127 143
3 位育實驗 10117 位育 577.5 405.5 141 123 141.5
4 市二初級 10117 位育 584 411.5 143 131 137.5
4 市二初級 10118 市二 577.5 413.5 148 129 136.5
5 南模初級 10116 南模 586.5 415.5 149 127 139.5
5 南模初級 10117 位育 590 420 147 132 141
5 南模初級 10118 市二 569.5 410 146 127 137
5 南模初級 10119 南洋 561 401.5 139 124 138.5
6 五十四 10116 南模 589 422.5 144 137 141.5
6 五十四 10117 位育 582 417 147 128 142
6 五十四 10119 南洋 569.5 415 143 132 140
7 徐匯中學 10116 南模 592.5 421 145 133 143
7 徐匯中學 10117 位育 580.5 411.5 147 124 140.5
7 徐匯中學 10119 南洋 576 409 150 124 135
8 市四中學 10116 南模 592 429 148 136 145
8 市四中學 10117 位育 586 417.5 146 130 141.5
8 市四中學 10118 市二 576 409.5 143 129 137.5
8 市四中學 10119 南洋 573.5 405.5 137 130 138.5
9 淮海中學 10116 南模 552 394.5 138 124 132.5
10 宛平中學 10119 南洋 581.5 413.5 148 126 139.5
11 零陵中學 10117 位育 582 412 146 127 139
11 零陵中學 10118 市二 566.5 404.5 137 129 138.5
12 南洋初級 10116 南模 591.5 420.5 149 127 144.5
12 南洋初級 10118 市二 575 418.5 147 133 138.5
12 南洋初級 10119 南洋 571 407 147 126 134
學校編號 學校名稱 錄取校編號 錄取校簡稱 錄取總分 三分和 數(shù)學 語文 英語
13 田林中學 10116 南模 583.5 417.5 149 126 142.5
13 田林中學 10117 位育 574.5 410.5 147 128 135.5
14 田林二中 10117 位育 586 422 146 132 144
14 田林二中 10118 市二 575.5 414 145 131 138
14 田林二中 10119 南洋 575.5 406.5 145 121 140.5
15 田林三中 10116 南模 594 421.5 149 129 143.5
15 田林三中 10117 位育 582 415.5 143 133 139.5
15 田林三中 10118 市二 574 411 137 131 143
16 西南位育 10116 南模 593.5 418.5 150 126 142.5
16 西南位育 10117 位育 578 411.5 140 130 141.5
16 西南位育 10118 市二 570.5 410.5 148 120 142.5
16 西南位育 10119 南洋 569 407.5 137 131 139.5
17 師三實驗 10116 南模 580.5 411.5 147 128 136.5
17 師三實驗 10117 位育 589 421 145 133 143
17 師三實驗 10118 市二 582.5 410.5 135 131 144.5
17 師三實驗 10119 南洋 579 413.5 146 127 140.5
19 康外實驗 10116 南模 589 423 149 131 143
19 康外實驗 10117 位育 577 417 141 133 143
19 康外實驗 10118 市二 582 416 145 133 138
19 康外實驗 10119 南洋 578 419 146 129 144
20 世外中學 10116 南模 593 419 145 129 145
20 世外中學 10117 位育 583 422.5 148 131 143.5
20 世外中學 10118 市二 564 414.5 149 131 134.5
20 世外中學 10119 南洋 555 397 145 120 132
21 龍華中學 10116 南模 565.5 401.5 146 131 124.5
21 龍華中學 10117 位育 578.5 407 145 123 139
21 龍華中學 10118 市二 555.5 399.5 138 133 128.5
21 龍華中學 10119 南洋 582 407 145 127 135
23 教院附中 10116 南模 595.5 425.5 145 138 142.5
23 教院附中 10117 位育 582 410 146 125 139
23 教院附中 10118 市二 570.5 403 148 124 131
24 長橋中學 10116 南模 597.5 428.5 148 138 142.5
24 長橋中學 10118 市二 570 411.5 142 132 137.5
24 長橋中學 10119 南洋 570 414.5 149 127 138.5
25 園南中學 10116 南模 583.5 412 143 129 140
25 園南中學 10117 位育 585.5 419.5 150 130 139.5
25 園南中學 10118 市二 586.5 418 138 133 147
25 園南中學 10119 南洋 575.5 416.5 145 133 138.5
26 汾陽中學 10117 位育 572.5 410 146 125 139
26 汾陽中學 10118 市二 579.5 408 137 130 141
27 西南模 10116 南模 596.5 423.5 150 129 144.5
27 西南模 10117 位育 586.5 416 149 125 142
27 西南模 10118 市二 582.5 415 150 126 139
27 西南模 10119 南洋 576 418 147 130 141
28 理大附中 10116 南模 586.5 425.5 149 136 140.5
學校編號 學校名稱 錄取校編號 錄取校簡稱 錄取總分 三分和 數(shù)學 語文 英語
28 理大附中 10117 位育 583 408.5 147 123 138.5
28 理大附中 10118 市二 579 416.5 147 127 142.5
28 理大附中 10119 南洋 577 405.5 148 119 138.5
29 梅園中學 10117 位育 582.5 416 148 128 140
29 梅園中學 10118 市二 576.5 410 146 125 139
30 紫陽中學 10116 南模 594 425.5 150 137 138.5
30 紫陽中學 10119 南洋 565.5 404.5 135 131 138.5
31 華育中學 10116 南模 595 423 149 128 146
31 華育中學 10117 位育 555.5 400.5 143 120 137.5
31 華育中學 10118 市二 564 415 141 134 140