2014山西陽(yáng)泉中考高中錄取分?jǐn)?shù)線公布
校名稱 | 首批統(tǒng)招生 | 指標(biāo)生 | 第二批統(tǒng)招生 | 擇校生 | 學(xué)校名稱 | 首批統(tǒng)招生 | 指標(biāo)生 | 第二批統(tǒng)招生 | 擇校生 |
陽(yáng)泉一中 | 614 | 555 | 523 | 496 | 陽(yáng)泉市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 500 | 445 | 451 | |
陽(yáng)泉二中 | 547 | 476 | 礦區(qū)500 平定477 城郊盂 459 | 440 | 蔭營(yíng)中學(xué) | 589 | 507 | 462 | 380 |
陽(yáng)泉三中 | 500 | 400 | 394 | 玉泉中學(xué) | 500 | 401 | 380 | ||
陽(yáng)泉十一中 | 603 | 542 | 524 | 475 | 平定一中 | 612 | 533 | 516 | 470 |
陽(yáng)泉十五中 | 598 | 529 | 512 | 503 | 平定二中 | 539 | 481 | 464 | |
陽(yáng)泉十七中 | 500 | 417 | 406 | 盂縣一中 | 610 | 526 | 513 | 455 | |
陽(yáng)泉十四中 | 500 | 400 | 394 | 盂縣三中 | 500 | 440 | 415 | ||
十七中民航班最低為400分,民辦高中最低分330分 |