2014黃岡中學惠州學校錄取分數(shù)線
正取分數(shù)線 | ||||||||
單位 | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 博羅縣 | 惠東縣 | 龍門縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) | |
黃岡 | 公費生 | 633.3 | ||||||
中學 | ||||||||
惠州 | ||||||||
學校 | 民辦 | 560.3 | ||||||
收費生 |
2014黃岡中學惠州學校錄取分數(shù)線
正取分數(shù)線 | ||||||||
單位 | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 博羅縣 | 惠東縣 | 龍門縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) | |
黃岡 | 公費生 | 633.3 | ||||||
中學 | ||||||||
惠州 | ||||||||
學校 | 民辦 | 560.3 | ||||||
收費生 |