2014惠州市綜合高級中學錄取分數(shù)線
| ||||||||
正取分數(shù)線 | ||||||||
單位 | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 博羅縣 | 惠東縣 | 龍門縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) | |
惠州市綜合高級中學 | 公費生 | 590.1 | ||||||
民辦 | 510 | |||||||
收費生 |
2014惠州市綜合高級中學錄取分數(shù)線
| ||||||||
正取分數(shù)線 | ||||||||
單位 | 惠城區(qū) | 惠陽區(qū) | 博羅縣 | 惠東縣 | 龍門縣 | 大亞灣區(qū) | 仲愷區(qū) | |
惠州市綜合高級中學 | 公費生 | 590.1 | ||||||
民辦 | 510 | |||||||
收費生 |