2014年廣東提前批本科錄取高等學(xué)校、第一批藝術(shù)類院校:7月6日-7月10日,其中提前第一批本科院校錄取時(shí)間7月6日-7月8日,提前第二批本科院校錄取時(shí)間7月8日-7月10日;
提前自主選拔本科高等學(xué)校:7月10日-7月11日;
招收貧困地區(qū)農(nóng)村學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃的一本院校::7月12日-7月13日;
3+證書(shū)類院校:8月5日-8月8日;
提前批錄取專科高等學(xué)校:8月5日-8月8日;
廣東2014年本科提前批次(文科)錄取院校名單
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 錄取批次 | 科類 |
| 4405 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 廣東省 | 本科提前批 | 文科 |
| 4401 | 廣州體育學(xué)院 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文科 |
| 4402 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文科 |
| 4403 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文科 |
| 4411 | 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文科 |
| 4412 | 暨南大學(xué) | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文科 |
| 4421 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文科 |
| 4422 | 華南師范大學(xué) | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文科 |
| 4431 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文科 |
| 4439 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 文科 |
廣東2014年本科提前批次(理科)錄取院校名單
| 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 錄取批次 | 科類 |
| 4405 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 廣東省 | 本科提前批 | 理科 |
| 4410 | 中山大學(xué) | 廣東省 | 本科提前批 | 理科 |
| 4401 | 廣州體育學(xué)院 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 理科 |
| 4402 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 理科 |
| 4403 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 理科 |
| 4411 | 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 理科 |
| 4412 | 暨南大學(xué) | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 理科 |
| 4431 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 理科 |
| 4439 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東省 | 本科提前批(藝術(shù)) | 理科 |
- 2024年廣東普通高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試政治真題及
- 2024年廣東普通高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試化學(xué)真題及
- 2024年廣東普通高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試生物真題及
- 2025年廣東普通高考補(bǔ)報(bào)名時(shí)間及入口(2月17日
- 廣東2025年普通高考英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)考試時(shí)間為3月1日至
- 2025年廣東高考英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)考試成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_(kāi)通
- 廣東惠州2025年高考英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)考試考生注意事項(xiàng)公布
- 2025年廣東高考網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間及確認(rèn)時(shí)間公布 11