09公務(wù)員報(bào)名人數(shù):國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(24日)
時(shí)間:2008-10-24 10:20:00 來源:人民網(wǎng) [字體:小 中 大]
部門代碼 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃人數(shù) 合格人數(shù)
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 辦公廳 委主任辦公室主任科員及以下 0401001001 1 299
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 辦公廳 審計(jì)處主任科員及以下 0401001002 1 109
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 政策研究室 綜合處主任科員及以下 0401002001 1 301
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 政策研究室 新聞處主任科員及以下 0401002002 1 36
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)展規(guī)劃司 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)處主任科員及以下 0401003001 1 113
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)展規(guī)劃司 專項(xiàng)規(guī)劃處主任科員及以下 0401003002 1 222
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)處主任科員及以下 0401004001 1 87
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)處主任科員及以下 0401004002 1 100
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司 總量處主任科員及以下 0401004003 1 138
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)體制綜合改革司 總體處主任科員及以下 0401005001 1 58
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)體制綜合改革司 專項(xiàng)改革一處主任科員及以下 0401005002 1 97
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 利用外資和境外投資司 綜合處主任科員及以下 0401006001 1 81
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 利用外資和境外投資司 貸款一處主任科員及以下 0401006002 1 164
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 利用外資和境外投資司 外商投資處主任科員及以下 0401006003 1 126
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 地區(qū)經(jīng)濟(jì)司 區(qū)域政策主任科員及以下 0401007001 1 218
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 東北振興司 產(chǎn)業(yè)發(fā)展處主任科員及以下 0401008001 1 378
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)司 水利處主任科員及以下 0401009001 1 244
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)司 綜合處主任科員及以下 0401009002 1 188
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)司 綜合處主任科員及以下 0401010001 1 369
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司 新興產(chǎn)業(yè)處主任科員及以下 0401011001 1 262
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司 節(jié)能處主任科員及以下 0401012001 1 75
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司 環(huán)境保護(hù)處主任科員及以下 0401012002 1 66
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司 綜合利用處主任科員及以下 0401012003 1 132
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 應(yīng)對(duì)氣候變化司 規(guī)劃與綜合處、國(guó)內(nèi)政策和履約處主科及以下 0401013001 2 181
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 應(yīng)對(duì)氣候變化司 國(guó)際政策與國(guó)際談判處主任科員及以下 0401013002 1 77
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 辦公廳 委主任辦公室主任科員及以下 0401001001 1 299
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 辦公廳 審計(jì)處主任科員及以下 0401001002 1 109
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 政策研究室 綜合處主任科員及以下 0401002001 1 301
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 政策研究室 新聞處主任科員及以下 0401002002 1 36
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)展規(guī)劃司 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)處主任科員及以下 0401003001 1 113
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 發(fā)展規(guī)劃司 專項(xiàng)規(guī)劃處主任科員及以下 0401003002 1 222
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)處主任科員及以下 0401004001 1 87
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)處主任科員及以下 0401004002 1 100
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合司 總量處主任科員及以下 0401004003 1 138
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)體制綜合改革司 總體處主任科員及以下 0401005001 1 58
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 經(jīng)濟(jì)體制綜合改革司 專項(xiàng)改革一處主任科員及以下 0401005002 1 97
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 利用外資和境外投資司 綜合處主任科員及以下 0401006001 1 81
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 利用外資和境外投資司 貸款一處主任科員及以下 0401006002 1 164
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 利用外資和境外投資司 外商投資處主任科員及以下 0401006003 1 126
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 地區(qū)經(jīng)濟(jì)司 區(qū)域政策主任科員及以下 0401007001 1 218
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 東北振興司 產(chǎn)業(yè)發(fā)展處主任科員及以下 0401008001 1 378
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)司 水利處主任科員及以下 0401009001 1 244
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)司 綜合處主任科員及以下 0401009002 1 188
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)司 綜合處主任科員及以下 0401010001 1 369
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司 新興產(chǎn)業(yè)處主任科員及以下 0401011001 1 262
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司 節(jié)能處主任科員及以下 0401012001 1 75
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司 環(huán)境保護(hù)處主任科員及以下 0401012002 1 66
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司 綜合利用處主任科員及以下 0401012003 1 132
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 應(yīng)對(duì)氣候變化司 規(guī)劃與綜合處、國(guó)內(nèi)政策和履約處主科及以下 0401013001 2 181
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 應(yīng)對(duì)氣候變化司 國(guó)際政策與國(guó)際談判處主任科員及以下 0401013002 1 77
- 2025年中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)補(bǔ)充錄用公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口(5月8日-10日)
- 2025年北京補(bǔ)錄公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口:5月7日-8日
- 2025年北京補(bǔ)錄公務(wù)員報(bào)考條件和要求
- 2025年青海省考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條件(2月17日-21日)
- 2025年黑龍江省考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條件(2月18日-23日)
- 2025年重慶市考公務(wù)員報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口及報(bào)考條件(2月12日-18日)
- 查看公務(wù)員考試全部文檔 >>
- 2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)薪漲薪工資改革最新消息
- 2025年河南國(guó)家公務(wù)員行測(cè)考試真題及答案-地市級(jí)
- 2025年四川國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2024年11月
- 2025年四川公務(wù)員筆試考試時(shí)間:2024年12月
- 2024年湖南公務(wù)員申論考試真題及答案-省市卷
- 2025年江蘇國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http
- 2025年國(guó)考成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址入口:http:/
- 2024年安徽公務(wù)員申論考試真題及答案-A卷