2013上海中考分?jǐn)?shù)線:金山區(qū)中考零志愿最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2013-07-12 17:15:00 來源:無憂考網(wǎng) [字體:小 中 大]
2013上海中考分?jǐn)?shù)線:金山區(qū)中考零志愿最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
2013年上海金山區(qū)中考零志愿最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
校代碼 | 學(xué)校簡稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 語數(shù)外總分 |
00107 | 盧灣高中 | 2 | 0 | 573.0 | |
00116 | 南洋模范中學(xué) | 2 | 2 | 596.5 | |
00117 | 位育中學(xué) | 8 | 8 | 589.5 | 427.5 |
00124 | 延安中學(xué) | 1 | 1 | 599.5 | |
00125 | 市三女中 | 2 | 2 | 596.5 | |
00136 | 晉元高中 | 6 | 2 | 576.0 | |
00144 | 回民中學(xué) | 2 | 0 | 568.0 | |
00157 | 控江中學(xué) | 1 | 1 | 592.5 | |
00163 | 七寶中學(xué) | 5 | 5 | 594.5 | |
00164 | 閔行中學(xué) | 5 | 5 | 573.0 | |
00167 | 行知中學(xué) | 1 | 1 | 575.0 | |
00169 | 上大附中 | 1 | 0 | 573.0 | |
00171 | 嘉定一中 | 1 | 1 | 592.0 | |
00176 | 進(jìn)才中學(xué) | 8 | 8 | 592.0 | |
00177 | 建平中學(xué) | 3 | 3 | 597.5 | |
00179 | 南匯中學(xué) | 1 | 0 | 573.0 | |
00180 | 川沙中學(xué) | 1 | 1 | 576.5 | |
00187 | 松江二中 | 6 | 6 | 589.0 | 418 |
00188 | 松江一中 | 4 | 4 | 575.0 | |
00190 | 青浦高中 | 2 | 2 | 586.5 | |
00191 | 朱家角中學(xué) | 2 | 0 | 573.0 | |
00196 | 奉賢中學(xué) | 4 | 4 | 587.5 | |
00201 | 上海中學(xué) | 1 | 1 | 606.0 | |
00202 | 上師附中 | 10 | 10 | 581.5 | |
00203 | 華師二附 | 2 | 2 | 606.0 | |
00204 | 復(fù)旦附中 | 2 | 2 | 609.0 | |
00205 | 交大附中 | 2 | 2 | 595.0 | |
00208 | 上中東校 | 2 | 0 | 573.0 | |
00211 | 上師附中分校 | 4 | 0 | 573.0 |
- 上海中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6月14
- 上海徐匯中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6月
- 2025年上海中考成績及分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間確定 查分入
- 上海浦東中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6月
- 2025年上海浦東中考成績及分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間確定 查
- 上海閔行中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6月
- 上海寶山中考時(shí)間2025年具體時(shí)間及科目安排(6月
- 2025年上海中考理化實(shí)驗(yàn)操作考試及外語聽說測試時(shí)